Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Mondo Mobile > Portatili > Portatili - Discussioni generali

OnePlus Pad Go: un tablet economico perfetto per l'intrattenimento. La recensione
OnePlus Pad Go: un tablet economico perfetto per l'intrattenimento. La recensione
OnePlus Pad Go è un tablet Android di fascia media che offre un'esperienza di intrattenimento immersiva grazie al display 2.4K, all'audio Dolby Atmos, alla connettività LTE e a un design premium, il tutto a un prezzo molto competitivo. Ecco tutti i dettagli nella nostra recensione completa.
Per Huawei l’IA è una questione di storage. Presentate soluzioni dedicate e un SSD da 128 TB
Per Huawei l’IA è una questione di storage. Presentate soluzioni dedicate e un SSD da 128 TB
Inizia l’era dell’AI storage. Durante l’Innovative Data Infrastructure Forum 2024, Huawei ha presentato OceanStor A800, una soluzione innovativa pensata per i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale generativa
Recensione Google Pixel Tablet: in ritardo ma un ottimo primo passo!
Recensione Google Pixel Tablet: in ritardo ma un ottimo primo passo!
Il Pixel Tablet di Google arriva finalmente anche in Italia e lo fa quasi un anno dopo il suo debutto negli USA e in alcuni paesi nel mondo. Un ritardo che sembra però aver giovato al device che arriva performante e con molte funzionalità uniche che possono renderlo decisamente appetibile.
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 24-10-2012, 15:43   #81
Tanuzzu
Junior Member
 
Iscritto dal: Oct 2012
Messaggi: 1
Salve a tutti ho un piccolo problemino con il mio notebook che e mensionato in questo Thread questo inconveniente si presenta ogni volta che accendo il pc ho provato aggiornando i driver ho provato varie configurazioni di driver ufficiali hp e non ma niente da fare e un peccato formattare la macchina. Racconto brevemente come si e verificato questo problema dopo aver aggiornato i driver video con sucesso dal sito hp con buoni risultati qualche giorno dopo windows update mi dice che voleva istallare il service pack 1 giorno 15/10/2012 e ancora li tutto bene il giorno dopo o lo stesso giorno si fa ancora 5 aggiornamenti si riavvia il pc e ancora oggi compare la finestra che vi ho allegato sotto sapete come posso fare per risolvere il problema ve ne sarei grato
Immagini allegate
File Type: jpg Cattura.JPG (18.6 KB, 26 visite)

Ultima modifica di Tanuzzu : 28-11-2012 alle 12:08.
Tanuzzu è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 29-11-2012, 18:26   #82
orion9
Member
 
Iscritto dal: Oct 2010
Messaggi: 69
Ma anche a voi la temperatura della scheda madre, in idle, sta sempre sui 60°C e il processore sui 53°C?
orion9 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 30-11-2012, 10:33   #83
incredibile10
Member
 
Iscritto dal: Mar 2009
Messaggi: 40
Quote:
Originariamente inviato da z3nz0 Guarda i messaggi
12.4 nessun problema
12.8 nemmeno
12.9 beta calo di performance


questo in base alle mie esperienze. consiglierei i 12.4 come stabilità ma i 12.9 definitivi promettono bene.
Ciao da qualche giorno ho installato i driver 12.10 ma mi creano alcuni problemi, (alcuni programmi non partono, con la scheda ati non riesco a regolare la luminosita dello schermo, alcune volte il gestore dellefinestre crasha e un paio di volte utilizzando contemporaneamente skype messanger e firefox il notebook mi è andato in termal shutdown...) tu quali driver stai utilizzando?
incredibile10 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 30-11-2012, 13:20   #84
z3nz0
Senior Member
 
L'Avatar di z3nz0
 
Iscritto dal: Oct 2009
Messaggi: 5458
Quote:
Originariamente inviato da orion9 Guarda i messaggi
Ma anche a voi la temperatura della scheda madre, in idle, sta sempre sui 60°C e il processore sui 53°C?
sono valori piuttosto "normali" considerando che è tutta plastica e l ingegnerizzazione sta fatta con i piedi.
in teoria in inverno non ci sono problemi... lo spettro dell overheating arriva con caldo estivo. io l ho aperto per rimettere pasta termica ecc ed è stato un incubo!

per tutti:
aggiornate il bios all ultima release: hxxp://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-100446-1&cc=it&dlc=it&lc=it&os=4063&product=5057010&sw_lang=
i driver catalyst 12.10 vanno benone. hxxp://leshcatlabs.net/index.php/2012/11/catalyst-12-10-whql-unifl-for-amdintel-graphics/

provero a metterci win8 sotto natale. se qualcche coraggioso si è cimentato scrivete pure impressioni e passaggi
__________________
--
Case: Antec Skeleton Case ATX - PSU: CoolerMaster v550 - MoBo: Biostar x370 GT7 - CPU: Ryzen 1700 (3850Mhz) + NH-L12 - RAM: 8Gbx2 DDR4 3000Mhz Kingston Savage KHX3000C15D4/8GX - VGA:Gigabyte AMD Radeon RX Vega 56 8GB - SSD: NVME M.2 SAMSUNG 970 EVO 512Gb - Monitor: SAMSUNG Syncmaster SA850D
z3nz0 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-12-2012, 15:31   #85
incredibile10
Member
 
Iscritto dal: Mar 2009
Messaggi: 40
Quote:
Originariamente inviato da z3nz0 Guarda i messaggi

i driver catalyst 12.10 vanno benone. hxxp://leshcatlabs.net/index.php/2012/11/catalyst-12-10-whql-unifl-for-amdintel-graphics/
Geazie lo stesso per la risposta, i 12.10 mi stavano creando troppi problemi, sono tornato ai 12.03..ciao
incredibile10 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-12-2012, 18:44   #86
mone@85
Junior Member
 
Iscritto dal: Nov 2007
Messaggi: 14
Sapete consigliarmi della ram x upgrade da 4 a 8gb?che frequenza devo prendere quanti pin che marca?
mone@85 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 02-12-2012, 07:30   #87
danielsaaan
Senior Member
 
L'Avatar di danielsaaan
 
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1296
qualcuno di voi l'ha mandato in assistenza per i 105 gradi che raggiunge con le applicazioni 3D, e videoediting?

please fatemi sapere che lo spedisco! grazie!
danielsaaan è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 05-12-2012, 17:02   #88
z3nz0
Senior Member
 
L'Avatar di z3nz0
 
Iscritto dal: Oct 2009
Messaggi: 5458
Quote:
Originariamente inviato da danielsaaan Guarda i messaggi
qualcuno di voi l'ha mandato in assistenza per i 105 gradi che raggiunge con le applicazioni 3D, e videoediting?

please fatemi sapere che lo spedisco! grazie!
105 gradi ad oggi (dicembre) sono esagerati, di sicuro va pulita e rimessa la pasta termica.
in estate (agosto) a me faceva temp simili e l ho aperto perchè mi si spegneva.

sicuramente se è in garanzia mandalo in assistenza ma non ho idea dei tempi di intervento, considera che siamo vicino le festività potresti riceverlo al nuovo anno.

poi è un problema che senz altro si ripresenterà considerando che è progettato come sistema di dissipazione male, molto male.

prima di andare con l assistenza, se non l hai già fatto, prova ad aggiornare all ultimo bios.
__________________
--
Case: Antec Skeleton Case ATX - PSU: CoolerMaster v550 - MoBo: Biostar x370 GT7 - CPU: Ryzen 1700 (3850Mhz) + NH-L12 - RAM: 8Gbx2 DDR4 3000Mhz Kingston Savage KHX3000C15D4/8GX - VGA:Gigabyte AMD Radeon RX Vega 56 8GB - SSD: NVME M.2 SAMSUNG 970 EVO 512Gb - Monitor: SAMSUNG Syncmaster SA850D

Ultima modifica di z3nz0 : 05-12-2012 alle 17:29.
z3nz0 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 06-12-2012, 23:13   #89
orion9
Member
 
Iscritto dal: Oct 2010
Messaggi: 69
Quote:
Originariamente inviato da danielsaaan Guarda i messaggi
qualcuno di voi l'ha mandato in assistenza per i 105 gradi che raggiunge con le applicazioni 3D, e videoediting?

please fatemi sapere che lo spedisco! grazie!
Anche a me raggiunge queste temperature con applicazioni videoludiche in full hd. Credo che sia proprio una questione di cattiva progettazione dell'impianto di dissipazione e, quindi, dubito che mandando il PC in assistenza, si risolva il problema.
orion9 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 08-12-2012, 18:11   #90
orion9
Member
 
Iscritto dal: Oct 2010
Messaggi: 69
Quote:
Originariamente inviato da mone@85 Guarda i messaggi
Sapete consigliarmi della ram x upgrade da 4 a 8gb?che frequenza devo prendere quanti pin che marca?
Dovrebbero andar bene qualsiasi RAM DDR3 SO-DIMM a 204-pin PC3-10600 1333MHz Non-ECC Unbuffered. Di fabbrica sono montate delle SAMSUNG M471B5273CH0-CH9, almeno sul mio HP. Altre marche consigliate: Corsair, Kingston e Crucial.

Ultima modifica di orion9 : 08-12-2012 alle 18:33.
orion9 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-12-2012, 22:40   #91
danielsaaan
Senior Member
 
L'Avatar di danielsaaan
 
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1296
Quote:
Originariamente inviato da z3nz0 Guarda i messaggi
105 gradi ad oggi (dicembre) sono esagerati, di sicuro va pulita e rimessa la pasta termica.
in estate (agosto) a me faceva temp simili e l ho aperto perchè mi si spegneva.

sicuramente se è in garanzia mandalo in assistenza ma non ho idea dei tempi di intervento, considera che siamo vicino le festività potresti riceverlo al nuovo anno.

poi è un problema che senz altro si ripresenterà considerando che è progettato come sistema di dissipazione male, molto male.

prima di andare con l assistenza, se non l hai già fatto, prova ad aggiornare all ultimo bios.
ciao ti ringrazio, l'ultimo bios che cosa fa? riduce le temperature? non è che castra la potenza e quindi nei giochi andrà più lento?

grazie ciao!
danielsaaan è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 11-12-2012, 15:58   #92
z3nz0
Senior Member
 
L'Avatar di z3nz0
 
Iscritto dal: Oct 2009
Messaggi: 5458
è sempre bene nei notebook avere l ultimo bios aggiornato. dovrebbe gestire meglio la ventola e il raffreddamento.. non castra nulla. il problema è che se va in overheating il sistema e in specie la cpu si autocastra e riduce il clock per stare piu fresco ed evitare lo stato di ebollizione.
__________________
--
Case: Antec Skeleton Case ATX - PSU: CoolerMaster v550 - MoBo: Biostar x370 GT7 - CPU: Ryzen 1700 (3850Mhz) + NH-L12 - RAM: 8Gbx2 DDR4 3000Mhz Kingston Savage KHX3000C15D4/8GX - VGA:Gigabyte AMD Radeon RX Vega 56 8GB - SSD: NVME M.2 SAMSUNG 970 EVO 512Gb - Monitor: SAMSUNG Syncmaster SA850D
z3nz0 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 03-01-2013, 00:00   #93
danielsaaan
Senior Member
 
L'Avatar di danielsaaan
 
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1296
vorrei sentire l'avvocato di Altro Consumo per chiedere se può dare una mano a me e eventualmente ad altri consumatori che abbiano acquistato questo prodotto. in definitiva si può parlare di difetto di progettazione?
ci sono dei test per documentare questa tesi?

grazie a tutti per il supporto!
danielsaaan è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-01-2013, 14:55   #94
danielsaaan
Senior Member
 
L'Avatar di danielsaaan
 
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1296
Quote:
Originariamente inviato da z3nz0 Guarda i messaggi
ti sconsicglio di aprirlo. al di la dei discorsi di garanzia. l 'ho fatto giusto ieri ed è un autentico sbattone.
specialemente per rimontarlo e collegare touchpad, tastiera e alimentazione. un vero incubo ho speso 6 ore!!!!.
ho cambiato la pasta termica e ripulito il sistema di raffreddamento ma le temperature sono semrpe le stesse (arrivo a 104-105 gradi). e il favoloso (sarcasmo) bios hp mi spegne il computer rendendolo di fatto inutilizzabile per piu di 20 minuti.
ok è estate ma questo portatile e il suo sistema di raffreddamento a mio avviso sono progettati con i piedi.
e parliamo di certe temperature con semplice navigazione web e uso comune, senza sforzarlo con i giochi 3d. ultimo bios, fan always on e vga intel (che dovrebbe essere piu fresca)

stavo pensando come ultima spiaggia di prendere un notebook cooling case serio come thermaltake e simili...ma temo che sia una cosa inutile. a proposito, anche se OT avete esperienzee in merito? quetsi cooling pad fanno qualcosa o sono solo un inutile spesa? già se mi abbassasse le temp di una decina di gradi forse non andrei piu incontro all autoshutdown per la temperatura.


che dire..bella componentistica, prezzo al tempo onesto ma dissipazione pessima, schermo mediocre e la sensazione di avere un bel plasticone tra le mani mi fanno pensare che non spenderei mai piu per un hp.
oggi provo a portarlo al negozio dove l'ho comprato e raccontargli di questo difetto di fabbrica, lo porto all'euronics , vediamo che succede!

Ultima modifica di danielsaaan : 09-01-2013 alle 23:41.
danielsaaan è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 27-01-2013, 00:46   #95
danielsaaan
Senior Member
 
L'Avatar di danielsaaan
 
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1296
stasera il PC è tornato dall'assistenza. hanno sostituito l'intero sistema di dissipazione, e hanno sostituito la ventola. non so come reggerà nei prossimi giorni. ma per ora sono passato da 105 gradi a max 74 con skyrim a palla. esultiamo?

tutto questo avendo il pc leggermente rialzato perché uso una base per pc. ma le ventole aggiuntive erano spente. quindi questi risultati sono senza aiuto attivo di ventole esterne. se la situazione dovesse precipitare in male, dato che ho testato il pc solo alcune ore, vi farò certamente sapere, per ora sapere che hanno sostituito integralmente due pezzi mi fa avere finalmente un po' di speranza, dato che non devo solo giocarci con il pc, ma anche lavorarci e lavoro/studio nel campi video e grafica 3D. bye!
danielsaaan è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 27-01-2013, 01:04   #96
ginepraio
Senior Member
 
L'Avatar di ginepraio
 
Iscritto dal: Feb 2005
Città: FIRENZE
Messaggi: 2931
Quote:
Originariamente inviato da danielsaaan Guarda i messaggi
stasera il PC è tornato dall'assistenza. hanno sostituito l'intero sistema di dissipazione, e hanno sostituito la ventola. non so come reggerà nei prossimi giorni. ma per ora sono passato da 105 gradi a max 74 con skyrim a palla. esultiamo?

tutto questo avendo il pc leggermente rialzato perché uso una base per pc. ma le ventole aggiuntive erano spente. quindi questi risultati sono senza aiuto attivo di ventole esterne. se la situazione dovesse precipitare in male, dato che ho testato il pc solo alcune ore, vi farò certamente sapere, per ora sapere che hanno sostituito integralmente due pezzi mi fa avere finalmente un po' di speranza, dato che non devo solo giocarci con il pc, ma anche lavorarci e lavoro/studio nel campi video e grafica 3D. bye!
ottimo , questo è molto importante , vuol dire che riconoscono il difetto strutturale in garanzia. questo note ormai l'ho passato a mia moglie , ma prima che mi scade la garanzia lo porto anche io . mi mancano solo 3 mesi alla scadenza dei 24 , chi mi sa dire chi gestisce la garanzia per il secondo anno? hp o il negozio?
ginepraio è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 28-01-2013, 12:13   #97
danielsaaan
Senior Member
 
L'Avatar di danielsaaan
 
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1296
Quote:
Originariamente inviato da ginepraio Guarda i messaggi
ottimo , questo è molto importante , vuol dire che riconoscono il difetto strutturale in garanzia. questo note ormai l'ho passato a mia moglie , ma prima che mi scade la garanzia lo porto anche io . mi mancano solo 3 mesi alla scadenza dei 24 , chi mi sa dire chi gestisce la garanzia per il secondo anno? hp o il negozio?
per il secondo anno la gestisce il negozio sono certo me l'ha detto HP al telefono! cmq mi raccomando quando spedisci allega una lettera dove fai presente che tutti parlano del difetto dei 105 gradi su tutta internet, come è vero.
questo pc ha i componenti di un mac, se mi regge la modifica, sono davvero contento. io però vi prego di attendere ancora qualche giorno prima di esultare, lo sto testando, vorrei capire se regge! se non dovesse farcela lo farò subito presente qui!

ieri ho fatto un altro test con skyrim, stesse condizioni dell'altra volta. le temperature erano ancora ok. riprovo oggi e domani, vi farò sapere!

qui a seguire un breve log delle temperature durante il test (effettuato con cpu temp).

Codice HTML:
DATE        TIME       MHz     CPU_0 CPU_1 LOAD% 

01/26/13  17:11:00  1370.09    29    31     4.8
01/26/13  17:11:05  1449.91    30    30     5.0
01/26/13  17:11:10  1449.91    31    29     5.0
01/26/13  17:11:15  1396.70    31    29     5.6
01/26/13  17:11:20  1463.21    31    31     4.9
01/26/13  17:11:25  1676.04    31    29     7.4
01/26/13  17:11:30  1410.00    32    29     5.9
01/26/13  17:11:35  1596.23    31    30     6.3
01/26/13  17:11:40  1449.91    33    28     7.0
01/26/13  17:11:45  1782.45    33    37     9.5
01/26/13  17:11:50  1449.91    29    30     5.0
01/26/13  17:11:55  1396.70    33    32     4.2
01/26/13  17:12:00  1463.21    29    29     3.6
01/26/13  17:11:05  1436.60    31    29     3.9
01/26/13  17:11:10  1463.21    29    27     4.9
01/26/13  17:11:15  1449.91    30    30     5.3
01/26/13  17:11:20  1463.21    33    27     5.1
01/26/13  17:11:25  1436.60    32    27     5.6
01/26/13  17:11:30  1410.00    30    28     5.8
01/26/13  17:11:35  1449.91    33    27     5.0
01/26/13  17:11:40  1449.91    30    27     7.1
01/26/13  17:11:45  1902.17    32    30    12.8
01/26/13  17:11:50  1449.91    31    28     4.6
01/26/13  17:11:55  1396.70    30    31     4.3
01/26/13  17:12:00  1596.23    33    29     5.8
01/26/13  17:12:05  1410.00    31    30     6.1
01/26/13  17:12:10  1463.21    29    28     5.2
01/26/13  17:12:15  1436.60    31    31     6.2
01/26/13  17:12:20  1449.91    30    30     5.3
01/26/13  17:12:25  1449.91    31    32     6.2
01/26/13  17:12:35  1436.60    31    30     5.2
01/26/13  17:12:40  1463.21    32    30     4.9
01/26/13  17:12:45  1449.91    33    27     4.9
01/26/13  17:12:50  1423.30    32    28     5.3
01/26/13  17:12:55  1449.91    31    28     4.9
01/26/13  17:13:00  1463.21    30    30     4.9
01/26/13  17:12:05  1410.00    30    31     5.9
01/26/13  17:12:10  1449.91    30    27     5.3
01/26/13  17:12:15  1449.91    31    28     5.6
01/26/13  17:12:20  1423.30    32    30     5.5
01/26/13  17:12:25  1436.60    30    31     6.4
01/26/13  17:12:30  1383.40    31    27     6.3
01/26/13  17:12:35  1436.60    29    29     5.3
01/26/13  17:12:40  1463.21    29    28     4.8
01/26/13  17:12:45  1449.91    32    29     4.9
01/26/13  17:12:50  1423.30    30    31     5.4
01/26/13  17:12:55  1449.91    30    28     4.9
01/26/13  17:13:00  1370.09    32    30     6.0
01/26/13  18:33:40  1449.89    31    30     4.3
01/26/13  18:33:45  1436.59    32    31     5.7
01/26/13  18:33:50  1449.89    32    32     6.0
01/26/13  18:33:55  1343.47    29    30     2.0
01/26/13  18:34:00  1449.89    32    30     3.2
01/26/13  18:37:45  2168.21    30    28     4.9
01/26/13  18:37:50  1383.40    28    26     4.3
01/26/13  18:37:55  1410.00    28    29     5.2
01/26/13  18:38:00  2607.17    35    36    26.1
01/26/13  18:38:05  1636.13    32    30    10.3
01/26/13  18:38:10  1489.81    30    30    20.5
01/26/13  18:38:15  1423.30    30    26    20.5
01/26/13  18:38:20  2660.38    43    43    38.2
01/26/13  18:38:25  2540.66    33    32    14.8
01/26/13  18:38:30  1449.91    30    29     3.7
01/26/13  18:38:35  1410.00    29    28     5.6
01/26/13  18:38:40  1463.21    29    27     1.3
01/26/13  18:38:45  1702.64    31    28     7.6
01/26/13  18:38:50  2607.17    34    32    23.7
01/26/13  18:39:00  2793.40    41    37    28.6
01/26/13  18:39:05  2793.40    49    47    60.4
01/26/13  18:39:10  2793.40    48    46    51.7
01/26/13  18:39:15  2793.40    49    45    30.5
01/26/13  18:39:20  2487.45    41    43    29.0
01/26/13  18:39:25  1928.77    37    36    18.8
01/26/13  18:39:30  2394.34    38    38    25.8
01/26/13  18:39:35  2700.28    52    51    49.0
01/26/13  18:39:40  2793.40    54    52    55.3
01/26/13  18:39:45  2793.40    49    46    53.4
01/26/13  18:39:50  2793.40    56    55    65.0
01/26/13  18:39:55  2793.40    61    54    65.6
01/26/13  18:40:00  2793.40    62    55    73.5
01/26/13  18:40:05  2793.40    63    59    77.9
01/26/13  18:40:10  2460.85    60    58    34.1
01/26/13  18:40:15  2793.40    62    54    50.0
01/26/13  18:40:20  2793.40    55    58    34.0
01/26/13  18:40:25  2793.40    58    49    34.9
01/26/13  18:40:30  2753.49    53    49    28.0
01/26/13  18:40:35  2793.40    59    56    36.7
01/26/13  18:40:40  2221.41    56    52    23.3
01/26/13  18:40:45  2793.40    52    58    35.3
01/26/13  18:40:50  2527.36    48    49    22.1
01/26/13  18:40:55  2793.40    60    55    63.4
01/26/13  18:41:00  2726.89    55    55    48.3
01/26/13  18:41:05  2793.40    61    58    52.2
01/26/13  18:41:10  2793.40    62    60    52.9
01/26/13  18:41:15  2793.40    61    63    57.8
01/26/13  18:41:20  2793.40    64    64    56.3
01/26/13  18:41:25  2700.28    57    56    44.5
01/26/13  18:41:30  2753.49    53    53    28.7
01/26/13  18:41:35  2713.59    56    52    31.3
01/26/13  18:41:40  2647.08    57    59    35.9
01/26/13  18:41:45  2700.28    61    63    52.6
01/26/13  18:41:50  2740.19    55    54    29.4
01/26/13  18:41:55  2726.89    54    53    28.7
01/26/13  18:42:00  2660.38    55    54    30.4
01/26/13  18:42:05  2793.40    62    60    52.0
01/26/13  18:42:10  2740.19    63    60    67.4
01/26/13  18:42:15  2686.98    60    58    48.4
01/26/13  18:42:20  2793.40    66    59    48.8
01/26/13  18:42:25  2793.40    67    61    48.1
01/26/13  18:42:30  2793.40    68    66    66.8
01/26/13  18:42:35  2793.40    64    64    53.5
01/26/13  18:42:40  2793.40    66    60    51.6
01/26/13  18:42:45  2793.40    66    64    64.9
01/26/13  18:42:50  2753.49    60    59    70.3
01/26/13  18:42:55  2327.83    54    50    19.6
01/26/13  18:43:00  1436.60    49    45    10.7
01/26/13  18:43:05  1410.00    47    43    12.8
01/26/13  18:43:10  2793.40    57    53    50.6
01/26/13  18:43:15  2793.40    62    60    51.6
01/26/13  18:43:20  2793.40    62    60    53.0
01/26/13  18:43:25  2793.40    66    59    51.2
01/26/13  18:43:30  2713.59    65    61    43.1
01/26/13  18:43:35  2793.40    64    60    55.0
01/26/13  18:43:40  2780.09    63    60    34.6
01/26/13  18:43:50  2793.40    65    62    53.6
01/26/13  18:43:55  2793.40    64    62    60.2
01/26/13  18:44:00  1543.02    51    48    17.2
01/26/13  18:44:05  1782.45    49    45    16.5
01/26/13  18:44:10  1676.04    49    46    17.0
01/26/13  18:44:15  1689.34    47    45    16.9
01/26/13  18:44:20  2793.40    54    52    32.2
01/26/13  18:44:25  2660.38    50    50    24.1
01/26/13  18:44:30  2793.40    57    49    31.3
01/26/13  18:44:35  2793.40    61    57    56.4
01/26/13  18:44:40  2793.40    61    61    56.4
01/26/13  18:44:45  1676.04    50    47    16.5
01/26/13  18:44:50  2793.40    58    59    57.9
01/26/13  18:44:55  2673.68    59    58    37.6
01/26/13  18:45:00  2793.40    64    57    38.4
01/26/13  18:45:05  2793.40    61    60    35.3
01/26/13  18:45:10  2793.40    64    60    34.0
01/26/13  18:45:15  2780.10    62    58    30.3
01/26/13  18:45:20  2793.40    66    64    56.1
01/26/13  18:45:25  2793.40    64    59    48.0
01/26/13  18:45:30  2793.40    65    61    48.5
01/26/13  18:45:35  2793.40    65    61    53.1
01/26/13  18:45:40  2793.40    66    62    52.9
01/26/13  18:45:45  2793.40    65    63    51.0
01/26/13  18:45:50  2793.40    67    64    51.9
01/26/13  18:45:55  2793.40    66    64    54.5
01/26/13  18:46:00  2793.40    66    62    50.3
01/26/13  18:46:05  2793.40    66    62    50.0
01/26/13  18:46:15  2793.40    64    65    51.9
01/26/13  18:46:20  2793.40    66    62    52.2
01/26/13  18:46:25  2793.40    62    64    35.6
01/26/13  18:46:30  2793.40    67    64    56.6
01/26/13  18:46:35  2793.40    69    62    55.5
01/26/13  18:46:40  2793.40    67    65    57.9
01/26/13  18:46:45  2793.40    65    66    55.2
01/26/13  18:46:50  2793.40    68    65    61.3
01/26/13  18:46:55  2793.40    68    65    55.6
01/26/13  18:47:00  2793.40    68    65    58.4
01/26/13  18:47:05  2793.40    68    64    55.1
01/26/13  18:47:10  2793.40    69    63    55.6
01/26/13  18:47:15  2793.40    67    65    56.8
01/26/13  18:47:20  2793.40    67    66    55.1
01/26/13  18:47:25  2793.40    68    65    69.4
01/26/13  18:47:30  2793.39    66    65    49.6
01/26/13  18:47:35  1702.64    54    50    16.0
01/26/13  18:47:40  1569.62    52    49    16.8
01/26/13  18:47:45  2686.98    56    54    32.7
01/26/13  18:47:50  2075.09    52    49    18.3
01/26/13  18:47:55  1888.87    50    48    19.2
01/26/13  18:48:00  1809.06    49    47    17.7
01/26/13  18:48:05  2580.57    57    57    40.8
01/26/13  18:48:10  2793.40    66    58    46.2
01/26/13  18:48:15  2793.40    66    60    52.6
01/26/13  18:48:20  2793.40    68    61    47.3
01/26/13  18:48:25  2793.40    66    64    53.5
01/26/13  18:48:30  2793.40    67    64    51.4
01/26/13  18:48:40  1676.04    49    48    15.7
01/26/13  18:48:45  1556.32    48    47    17.5
01/26/13  18:48:50  1676.04    45    47    15.8
01/26/13  18:48:55  1463.21    49    45    18.5
01/26/13  18:49:00  2793.40    60    60    51.6
01/26/13  18:49:05  2793.40    63    64    58.8
01/26/13  18:49:10  2793.40    69    65    78.9
01/26/13  18:49:15  2793.40    68    66    77.9
01/26/13  18:49:20  2793.40    70    68    84.1
01/26/13  18:49:25  2793.40    70    69    71.2
01/26/13  18:49:30  2793.40    73    69    76.7
01/26/13  18:49:35  2793.40    72    70    73.1
01/26/13  18:49:40  2793.40    72    69    75.9
01/26/13  18:49:45  2793.40    71    69    79.5
01/26/13  18:49:50  2793.40    73    66    71.5
01/26/13  18:49:55  2793.40    72    68    74.1
01/26/13  18:50:00  2793.40    72    69    72.8
01/26/13  18:50:05  2793.40    72    69    75.3
01/26/13  18:50:10  2793.40    73    68    81.0
01/26/13  18:50:15  2793.40    72    68    83.0
01/26/13  18:50:20  2793.40    71    66    68.4
01/26/13  18:50:25  2793.40    72    69    80.7
01/26/13  18:50:30  2793.40    71    69    80.5
01/26/13  18:50:35  2793.40    74    72    78.6
01/26/13  18:50:40  2793.40    73    73    76.0
01/26/13  18:50:45  2793.40    75    72    78.7
01/26/13  18:50:50  2793.40    75    72    75.7
01/26/13  18:50:55  2793.40    73    71    76.9
01/26/13  18:51:00  2793.40    73    69    75.0
01/26/13  18:51:05  2793.40    74    71    94.1
01/26/13  18:51:10  2793.40    73    69    82.2
01/26/13  18:51:15  2793.40    73    69    81.8
01/26/13  18:51:20  2793.40    72    68    83.7
01/26/13  18:51:25  2793.40    72    69    83.3
01/26/13  18:51:30  2793.40    72    69    83.9
01/26/13  18:51:35  2793.40    73    70    76.9
01/26/13  18:51:40  2793.40    72    69    84.2
01/26/13  18:51:45  2793.40    71    68    90.3
01/26/13  18:51:50  2793.40    71    69    65.9
01/26/13  18:51:55  2793.40    72    70    81.3
01/26/13  18:52:00  2793.40    70    69    77.8
01/26/13  18:52:05  2793.40    71    68    77.8
01/26/13  18:52:15  2793.40    71    69    76.7
01/26/13  18:52:20  2793.40    71    69    77.9
01/26/13  18:52:25  2793.40    71    67    79.7
01/26/13  18:52:30  2793.40    72    68    77.0
01/26/13  18:52:35  2793.40    71    69    78.8
01/26/13  18:52:40  2793.40    71    69    83.7
01/26/13  18:52:45  2793.40    71    67    82.4
01/26/13  18:52:50  2793.40    70    69    84.5
01/26/13  18:52:55  2793.40    71    69    86.0
01/26/13  18:53:00  2793.40    72    69    87.7
01/26/13  18:53:05  2793.40    72    69    85.8
01/26/13  18:53:10  2793.40    71    68    77.4
01/26/13  18:53:15  2793.40    71    68    79.9
01/26/13  18:53:20  2793.40    70    68    80.5
01/26/13  18:53:25  2793.40    72    68    79.0
01/26/13  18:53:30  2793.40    71    68    80.9
01/26/13  18:53:35  2793.40    72    68    79.6
01/26/13  18:53:40  2793.40    71    67    80.0
01/26/13  18:53:45  2793.40    72    68    81.9
01/26/13  18:53:50  2793.40    71    68    81.4
01/26/13  18:53:55  2793.40    74    70    98.9
01/26/13  18:54:00  2793.40    72    68    93.7
01/26/13  18:54:05  2793.40    71    69    82.6
01/26/13  18:54:10  2793.40    72    68    87.2
01/26/13  18:54:15  2793.40    72    69    84.9
01/26/13  18:54:20  2793.40    71    69    83.4
