Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Networking e sicurezza > Networking > Guide e thread ufficiali

ASUS ROG Swift OLED PG49WCD: quando QD-OLED e ultrawide si fondono
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD: quando QD-OLED e ultrawide si fondono
Da ASUS un monitor particolare ma molto completo: principalmente indirizzato al videogiocatore, può essere sfruttato con efficacia anche per attività creative e di produzione multimediale
Dreame L10s Pro Ultra Heat: la pulizia di casa tutta sostanza
Dreame L10s Pro Ultra Heat: la pulizia di casa tutta sostanza
Il nuovo robot aspirapolvere domestico di Dreame abbina funzionalità complete a un moccio flottante che raggiunge al meglio gli angoli delle pareti. Un prodotto tutto in uno semplice da utilizzare ma molto efficace, in grado di rispondere al meglio alle necessità di pulizia della casa
HONOR Magic6 Pro: come funziona Magic Portal, il modo ''intelligente'' di condividere
HONOR Magic6 Pro: come funziona Magic Portal, il modo ''intelligente'' di condividere
HONOR ha introdotto con Magic6 Pro la funzione Magic Portal che consente, tramite intelligenza artificiale, di suggerire scorciatoie agli utenti in modo da permettere di passare e accedere facilmente ai servizi tra app e dispositivi con un semplice tocco. Vi spieghiamo qui come funziona
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 01-06-2016, 18:56   #1001
luckysquid
Member
 
Iscritto dal: Apr 2016
Messaggi: 135
Quote:
Originariamente inviato da NEOMAICOL Guarda i messaggi
Si, il problema che avevo con la navigazione era tutta colpa dello switch difettoso, senza di quello va tutto bene anche con fritzos 6.52, ne ho ordinato uno nuovo su Amazon...

Mentre le disconnessioni del fritz le fa anche con configurazioni di fabbrica e impostando solo la connessione internet...
tranquillo non dannarti non è la tua linea.. io come un fesso lo portato a spasso per diversi paesi ahaha quello che è certo è che adesso in assistenza non possono più far finta di nulla, il problema è che se anche accettassero di cambiarveli non hai mai la certezza che ti iniviano quelli con un antenna piccolina dimensioni sim, dovresti farti spedire necessariamente un modem che inizia con seriale E267 o minore, non so neanche se ne fanno più.

Per quanto riguarda l' adattamento continuo della volocità informandomi meglio, sembra che non lo possono disattivare e anche se potessero tutta la dslam ne risentirebbe, quindi penalizzerebbero anche i clienti con i loro router, da me per adesso sembra che non si stia abilitando più, ma purtroppo non c' è una regola può succedere in qualsiasi momento

Ultima modifica di luckysquid : 01-06-2016 alle 18:59.
luckysquid è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-06-2016, 18:57   #1002
ebeb
Bannato
 
Iscritto dal: Sep 2014
Messaggi: 3591
Quote:
Originariamente inviato da rupa Guarda i messaggi
ho chiamato e il ragazzo mi ha dato due possibilità.
o portare il fritzbox dove l'ho comprato o in alternativa spedirlo a loro in germania a mie spese e loro me ne rispedirebbbero uno indietro a loro spese nel giro di una settimana.
mi ha inoltre detto che di segnalazioni ne hanno avute molto poche ma che sa che nei forum ci sono diverse persone che hanno riscontrato il problema.
non mi ha detto ne di salvare il log ne altro.
adesso vedrò che fare..
...avevo tralasciato nella mia precedente risposta un particolare che spesso viene tralasciato....
AVM fornisce per i suoi prodotti una garanzia di cinque (5) anni...!
ebeb è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-06-2016, 19:05   #1003
ebeb
Bannato
 
Iscritto dal: Sep 2014
Messaggi: 3591
Quote:
Originariamente inviato da luckysquid Guarda i messaggi
tranquillo non dannarti non è la tua linea.. io come un fesso lo portato a spasso per diversi paesi ahaha quello che è certo è che adesso in assistenza non possono più far finta di nulla, il problema è che se anche accettassero di cambiarveli non hai mai la certezza che ti iniviano quelli con un antenna piccolina dimensioni sim, dovresti farti spedire necessariamente un modem che inizia con seriale E267 o minore, non so neanche se ne fanno più.

Per quanto riguarda l' adattamento continuo della volocità informandomi meglio, sembra che non lo possono disattivare e anche se potessero tutta la dslam ne risentirebbe, quindi penalizzerebbero anche i clienti con i loro router, da me per adesso sembra che non si stia abilitando più, ma purtroppo non c' è una regola può succedere in qualsiasi momento
Stando come dici tu TUTTI coloro che possiedono un 7490 con seriale uguale o maggiore di E26xxx....... ===> data produzione settimana 26 dell'anno 2014 DEVONO avere lo stesso problema delle disconnessioni?
ebeb è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-06-2016, 19:07   #1004
luckysquid
Member
 
Iscritto dal: Apr 2016
Messaggi: 135
Quote:
Originariamente inviato da rupa Guarda i messaggi
UGUALISSIMI ai miei...

3.10.73
HWRevision 185
HWSubRevision 6
ProductID Fritz_Box_HW185
sarebbe interessante capire se spedendo il router direttamene in avm, loro poi te ne mandino uno che non presenta il difetto, perchè ad andare a tentativi con sostituzioni direttamente al negozio sotto casa come ho fatto io mi è capitato sempre uno di quelli difettosi, io a questo punto manderei a loro, magari se ci riesci tu e te ne mandano uno come si deve, lo ricompro e se presenta il problema lo mando direttamente a loro anche io
luckysquid è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-06-2016, 19:09   #1005
MontblanK
Member
 
L'Avatar di MontblanK
 
Iscritto dal: Nov 2007
Messaggi: 75
No, ci rinuncio. Mi assento per un paio di giorni, torno aspettando chissà quanti PPPoE timeout e guardate che trovo nel log:

Codice:
01.06.16	14:05:19	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 56857/13141 kbit/s).
01.06.16	14:05:18	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 55898/13141 kbit/s).
01.06.16	14:05:17	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 54722/13141 kbit/s).
01.06.16	13:48:21	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 53939/13141 kbit/s).
01.06.16	13:48:16	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 53939/12997 kbit/s).
01.06.16	13:48:11	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 53939/12839 kbit/s).
01.06.16	13:48:06	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 53939/12293 kbit/s).
01.06.16	13:35:09	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 53939/11300 kbit/s).
01.06.16	13:35:08	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 53018/11300 kbit/s).
01.06.16	13:35:07	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 51843/11300 kbit/s).
01.06.16	13:25:13	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 50629/11300 kbit/s).
01.06.16	13:25:12	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 50492/11300 kbit/s).
01.06.16	13:25:11	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 49316/11300 kbit/s).
01.06.16	13:25:10	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 48141/11300 kbit/s).
01.06.16	13:23:39	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 47318/11300 kbit/s).
01.06.16	13:23:38	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 46535/11300 kbit/s).
01.06.16	13:23:37	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 45360/11300 kbit/s).
01.06.16	13:23:36	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 44185/11300 kbit/s).
01.06.16	13:09:11	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 43401/11300 kbit/s).
01.06.16	13:09:10	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 43264/11300 kbit/s).
01.06.16	13:09:09	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 42089/11300 kbit/s).
01.06.16	13:09:08	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 41305/11300 kbit/s).
01.06.16	12:36:47	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 40091/11300 kbit/s).
01.06.16	12:36:46	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 39958/11300 kbit/s).
01.06.16	12:36:45	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 38782/11300 kbit/s).
01.06.16	12:36:44	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 37999/11300 kbit/s).
01.06.16	10:57:21	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 36785/11300 kbit/s).
01.06.16	10:57:20	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 36060/11300 kbit/s).
01.06.16	10:57:19	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 34885/11300 kbit/s).
01.06.16	10:57:18	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 34101/11300 kbit/s).
01.06.16	05:32:43	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 32887/11300 kbit/s).
01.06.16	05:32:42	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 32746/11300 kbit/s).
01.06.16	05:32:41	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31570/11300 kbit/s).
01.06.16	05:32:40	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30787/11300 kbit/s).
01.06.16	05:32:39	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29651/11300 kbit/s).
01.06.16	03:20:32	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29298/11300 kbit/s).
01.06.16	03:20:31	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30854/11300 kbit/s).
01.06.16	03:20:30	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 32421/11300 kbit/s).
01.06.16	03:20:29	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33204/11300 kbit/s).
01.06.16	03:20:28	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 34379/11300 kbit/s).
01.06.16	03:20:27	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 35946/11300 kbit/s).
01.06.16	03:17:58	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 37121/11300 kbit/s).
01.06.16	03:17:57	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 36957/11300 kbit/s).
01.06.16	03:17:56	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 36173/11300 kbit/s).
01.06.16	03:17:55	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 34998/11300 kbit/s).
01.06.16	02:45:56	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33823/11300 kbit/s).
01.06.16	02:45:51	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33823/10470 kbit/s).
01.06.16	02:45:50	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33086/10470 kbit/s).
01.06.16	02:45:49	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 32303/10470 kbit/s).
01.06.16	02:45:48	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31128/10470 kbit/s).
01.06.16	02:45:47	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30344/10470 kbit/s).
01.06.16	01:14:11	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29953/10470 kbit/s).
01.06.16	01:14:06	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29953/11865 kbit/s).
01.06.16	01:14:02	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29953/11547 kbit/s).
31.05.16	22:39:32	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29953/10108 kbit/s).
31.05.16	22:39:27	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29953/9788 kbit/s).
31.05.16	16:44:47	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29953/8863 kbit/s).
31.05.16	16:44:46	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30736/8863 kbit/s).
31.05.16	16:44:45	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 32303/8863 kbit/s).
31.05.16	16:44:44	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33870/8863 kbit/s).
31.05.16	16:44:43	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 34183/8863 kbit/s).
31.05.16	16:44:42	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 35750/8863 kbit/s).
31.05.16	16:44:42	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 36926/8863 kbit/s).
31.05.16	16:44:41	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 36926/11300 kbit/s).
31.05.16	16:22:02	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 37787/11300 kbit/s).
31.05.16	16:22:01	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 37321/11300 kbit/s).
31.05.16	16:22:00	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 36146/11300 kbit/s).
31.05.16	16:21:59	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 34971/11300 kbit/s).
31.05.16	14:59:54	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 34187/11300 kbit/s).
31.05.16	14:59:53	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33286/11300 kbit/s).
31.05.16	14:59:52	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 32503/11300 kbit/s).
31.05.16	14:59:51	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31328/11300 kbit/s).
31.05.16	14:04:02	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30897/11300 kbit/s).
31.05.16	13:24:37	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30897/10097 kbit/s).
31.05.16	13:24:36	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30861/10097 kbit/s).
31.05.16	13:24:35	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29686/10097 kbit/s).
31.05.16	13:24:34	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 28511/10097 kbit/s).
31.05.16	13:24:33	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27727/10097 kbit/s).
31.05.16	12:37:15	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27336/10097 kbit/s).
31.05.16	12:37:14	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 28589/10097 kbit/s).
31.05.16	12:37:13	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30156/10097 kbit/s).
31.05.16	12:36:09	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30940/10097 kbit/s).
31.05.16	12:36:08	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29721/10097 kbit/s).
31.05.16	12:36:07	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 28938/10097 kbit/s).
31.05.16	12:36:06	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27763/10097 kbit/s).
31.05.16	10:00:27	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27371/10097 kbit/s).
31.05.16	10:00:26	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27528/10097 kbit/s).
31.05.16	10:00:25	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29095/10097 kbit/s).
31.05.16	09:58:02	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30662/10097 kbit/s).
31.05.16	09:57:55	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30662/11300 kbit/s).
31.05.16	09:57:54	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31837/11300 kbit/s).
31.05.16	09:57:53	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33404/11300 kbit/s).
31.05.16	09:50:56	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 34579/11300 kbit/s).
31.05.16	09:50:55	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33639/11300 kbit/s).
31.05.16	09:50:54	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 32464/11300 kbit/s).
31.05.16	09:50:53	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31680/11300 kbit/s).
31.05.16	09:46:02	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31288/11300 kbit/s).
31.05.16	09:41:44	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31288/10013 kbit/s).
31.05.16	09:41:43	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30152/10013 kbit/s).
31.05.16	09:41:42	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29369/10013 kbit/s).
31.05.16	09:41:41	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 28194/10013 kbit/s).
31.05.16	09:22:02	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27371/10013 kbit/s).
31.05.16	09:21:57	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27371/10173 kbit/s).
31.05.16	09:21:50	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27371/11300 kbit/s).
31.05.16	09:21:49	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27751/11300 kbit/s).
31.05.16	09:21:48	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29318/11300 kbit/s).
31.05.16	09:21:47	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30885/11300 kbit/s).
31.05.16	09:14:32	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31277/11300 kbit/s).
31.05.16	09:12:52	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31277/10211 kbit/s).
31.05.16	09:12:51	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30564/10211 kbit/s).
31.05.16	09:12:50	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29388/10211 kbit/s).
31.05.16	09:12:49	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 28213/10211 kbit/s).
31.05.16	07:55:15	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27430/10211 kbit/s).
31.05.16	07:55:14	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 28766/10211 kbit/s).
31.05.16	07:55:13	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30333/10211 kbit/s).
31.05.16	07:54:02	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30724/10211 kbit/s).
31.05.16	07:53:56	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30724/11300 kbit/s).
31.05.16	07:53:55	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31508/11300 kbit/s).
31.05.16	07:53:54	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33075/11300 kbit/s).
31.05.16	07:50:47	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 34642/11300 kbit/s).
31.05.16	07:50:46	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33799/11300 kbit/s).
31.05.16	07:50:45	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33016/11300 kbit/s).
31.05.16	07:50:44	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31841/11300 kbit/s).
31.05.16	07:48:22	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31057/11300 kbit/s).
31.05.16	07:48:22	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29976/11300 kbit/s).
31.05.16	07:48:21	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29976/9891 kbit/s).
31.05.16	07:48:20	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29193/9891 kbit/s).
31.05.16	07:48:19	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 28017/9891 kbit/s).
30.05.16	18:07:47	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27273/9891 kbit/s).
30.05.16	18:07:42	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27273/9247 kbit/s).
30.05.16	18:07:37	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27273/7504 kbit/s).
30.05.16	14:33:19	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 27273/10733 kbit/s).
30.05.16	14:33:18	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 28989/10733 kbit/s).
30.05.16	13:32:01	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30556/10733 kbit/s).
30.05.16	03:41:02	La connessione Internet (telefonia) è stata instaurata correttamente.
30.05.16	03:40:50	Errore PPPoE: timeout. [3 messaggi da 30.05.16 03:40:22]
30.05.16	03:40:20	La connessione Internet è stata instaurata correttamente.
30.05.16	03:40:09	Errore PPPoE: timeout. [2 messaggi da 30.05.16 03:40:09]
30.05.16	03:40:02	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30556/12351 kbit/s).
30.05.16	03:39:31	Timeout dell'autenticazione PPP per telefonia via Internet.
30.05.16	03:39:31	Timeout dell'autenticazione PPP.
30.05.16	03:39:31	La connessione Internet (telefonia) è stata chiusa.
30.05.16	03:39:31	La connessione Internet è stata chiusa.
30.05.16	03:39:27	DSL non risponde (manca sincronizzazione DSL).
28.05.16	21:17:48	La connessione Internet (telefonia) è stata instaurata correttamente.
28.05.16	21:17:47	La connessione Internet è stata instaurata correttamente.
28.05.16	21:17:35	Errore PPPoE: timeout. [4 messaggi da 28.05.16 21:17:22]
28.05.16	21:17:16	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 69240/16741 kbit/s).
28.05.16	21:16:45	Timeout dell'autenticazione PPP per telefonia via Internet.
28.05.16	21:16:45	Timeout dell'autenticazione PPP.
28.05.16	21:16:45	La connessione Internet (telefonia) è stata chiusa.
28.05.16	21:16:45	La connessione Internet è stata chiusa.
28.05.16	21:16:41	DSL non risponde (manca sincronizzazione DSL).
28.05.16	16:37:26	L'impulso di clock del sistema è stato aggiornato dal server temporale 178.239.61.38.
28.05.16	16:37:21	La connessione Internet (telefonia) è stata instaurata correttamente.
28.05.16	16:37:21	La connessione Internet è stata instaurata correttamente.
28.05.16	16:37:09	Errore PPPoE: timeout. [4 messaggi da 28.05.16 16:36:56]
28.05.16	16:36:50	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 70043/16516 kbit/s).
28.05.16	16:36:15	DSL non risponde (manca sincronizzazione DSL).
28.05.16	16:36:14	Errore PPPoE: timeout. [2 messaggi da 28.05.16 16:36:14]
28.05.16	16:36:13	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 82606/16575 kbit/s).
28.05.16	16:36:12	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 84173/16575 kbit/s).
28.05.16	16:36:11	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 85740/16575 kbit/s).
28.05.16	16:36:01	Errore PPPoE: timeout. [2 messaggi da 28.05.16 16:36:01]
28.05.16	16:35:55	Qualità di trasmissione wireless aumentata grazie alla larghezza di banda ridotta (2,4 GHz).
28.05.16	16:35:55	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 86524/16575 kbit/s).
E questo è quello che trovo nelle statistiche della linea:



A questo punto accetto qualsiasi consiglio, avete idee?
__________________
Linux User #446003 | Ubuntu User #13193

Ultima modifica di MontblanK : 01-06-2016 alle 19:15.
MontblanK è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-06-2016, 19:13   #1006
luckysquid
Member
 
Iscritto dal: Apr 2016
Messaggi: 135
Quote:
Originariamente inviato da ebeb Guarda i messaggi
Stando come dici tu TUTTI coloro che possiedono un 7490 con seriale uguale o maggiore di E26xxx....... ===> data produzione settimana 26 dell'anno 2014 DEVONO avere lo stesso problema delle disconnessioni?
non ne posso essere certo al 100% però nessuno ha mai riscontrato il problema con il type 2 ( quello con l' antenna piccolina), tutti quelli con disconnessioni hanno il type 1 ( con 2 fili e antenna grande), se quel sito tedesco ha ragione tutti i modelli dopo la 26eiesima settimana del 2014 sono type 1 e quindi dovrebbero avere il problema, però non si può affermare che tutti i type1 hanno il problema, però sicuramente nessun possessore di type2 ( antenna piccola) ha mai lamentato problemi, almeno su questo forum. Per concludere per logica se io dovessi prendere un terzo 7490 mi preoccuperei di trovarne uno type2 ma il problema fondamentale è che forse neanche ne producono più
luckysquid è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-06-2016, 19:14   #1007
luckysquid
Member
 
Iscritto dal: Apr 2016
Messaggi: 135
Quote:
Originariamente inviato da MontblanK Guarda i messaggi
No, ci rinuncio. Mi assento per un paio di giorni, torno aspettando chissà quanti PPPoE timeout e guardate che trovo nel log:

Codice:
01.06.16	14:05:19	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 56857/13141 kbit/s).
01.06.16	14:05:18	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 55898/13141 kbit/s).
01.06.16	14:05:17	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 54722/13141 kbit/s).
01.06.16	13:48:21	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 53939/13141 kbit/s).
01.06.16	13:48:16	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 53939/12997 kbit/s).
01.06.16	13:48:11	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 53939/12839 kbit/s).
01.06.16	13:48:06	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 53939/12293 kbit/s).
01.06.16	13:35:09	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 53939/11300 kbit/s).
01.06.16	13:35:08	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 53018/11300 kbit/s).
01.06.16	13:35:07	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 51843/11300 kbit/s).
01.06.16	13:25:13	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 50629/11300 kbit/s).
01.06.16	13:25:12	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 50492/11300 kbit/s).
01.06.16	13:25:11	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 49316/11300 kbit/s).
01.06.16	13:25:10	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 48141/11300 kbit/s).
01.06.16	13:23:39	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 47318/11300 kbit/s).
01.06.16	13:23:38	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 46535/11300 kbit/s).
01.06.16	13:23:37	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 45360/11300 kbit/s).
01.06.16	13:23:36	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 44185/11300 kbit/s).
01.06.16	13:09:11	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 43401/11300 kbit/s).
01.06.16	13:09:10	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 43264/11300 kbit/s).
01.06.16	13:09:09	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 42089/11300 kbit/s).
01.06.16	13:09:08	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 41305/11300 kbit/s).
01.06.16	12:36:47	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 40091/11300 kbit/s).
01.06.16	12:36:46	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 39958/11300 kbit/s).
01.06.16	12:36:45	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 38782/11300 kbit/s).
01.06.16	12:36:44	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 37999/11300 kbit/s).
01.06.16	10:57:21	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 36785/11300 kbit/s).
01.06.16	10:57:20	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 36060/11300 kbit/s).
01.06.16	10:57:19	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 34885/11300 kbit/s).
01.06.16	10:57:18	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 34101/11300 kbit/s).
01.06.16	05:32:43	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 32887/11300 kbit/s).
01.06.16	05:32:42	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 32746/11300 kbit/s).
01.06.16	05:32:41	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31570/11300 kbit/s).
01.06.16	05:32:40	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30787/11300 kbit/s).
01.06.16	05:32:39	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29651/11300 kbit/s).
01.06.16	03:20:32	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29298/11300 kbit/s).
01.06.16	03:20:31	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30854/11300 kbit/s).
01.06.16	03:20:30	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 32421/11300 kbit/s).
01.06.16	03:20:29	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33204/11300 kbit/s).
01.06.16	03:20:28	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 34379/11300 kbit/s).
01.06.16	03:20:27	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 35946/11300 kbit/s).
01.06.16	03:17:58	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 37121/11300 kbit/s).
01.06.16	03:17:57	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 36957/11300 kbit/s).
01.06.16	03:17:56	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 36173/11300 kbit/s).
01.06.16	03:17:55	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 34998/11300 kbit/s).
01.06.16	02:45:56	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33823/11300 kbit/s).
01.06.16	02:45:51	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33823/10470 kbit/s).
01.06.16	02:45:50	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 33086/10470 kbit/s).
01.06.16	02:45:49	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 32303/10470 kbit/s).
01.06.16	02:45:48	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 31128/10470 kbit/s).
01.06.16	02:45:47	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 30344/10470 kbit/s).
01.06.16	01:14:11	DSL è disponibile (sincronizzazione DSL esistente con 29953/10470 kbit/s).
