Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Networking e sicurezza > Internet provider in generale > Guide e thread ufficiali

Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra: sono davvero macchine fotografiche 5G?
Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra: sono davvero macchine fotografiche 5G?
Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra sono due dei più performanti cameraphone del 2024. Li abbiamo messi sotto torchio con tutte le prove che effettuiamo solitamente per le recensioni delle fotocamere, per saggiarne il comportamento e avere tutti i dati tecnici per un confronto ragionato
Corsair One i500: un PC gaming potente che può stare anche in salotto
Corsair One i500: un PC gaming potente che può stare anche in salotto
Corsair One i500 è un PC completo molto potente ma che occupa poco spazio e lo fa con stile. Un sistema che può servire tanto per lavorare quanto per giocare, con molti spunti interessanti ma anche qualche neo. Il prezzo è da capogiro.
realme 12X 5G: ottimo compromesso a meno di 200 euro
realme 12X 5G: ottimo compromesso a meno di 200 euro
Il realme 12X 5G offre buoni potenti, design accattivante, display fluido a 120Hz, fotocamera principale da 50MP, grande batteria e ricarica rapida a un prezzo competitivo nel mercato della fascia medio-bassa. Lo abbiamo provato e vi raccontiamo tutto nella nostra recensione completa
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 18-12-2022, 14:08   #12641
Vinsent
Senior Member
 
L'Avatar di Vinsent
 
Iscritto dal: Jul 2006
Messaggi: 801
Risolveranno prima o poi ? Oramai 3 settimane. Il doppio di prima.

Traccia instradamento verso hetzner.de [88.198.255.177]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 8 ms 4 ms 5 ms 151.6.142.54
3 4 ms 5 ms 5 ms 151.6.57.28
4 8 ms 8 ms 9 ms miot-rp01-miot-t02.wind.it [151.6.0.82]
5 9 ms 10 ms 8 ms 151.6.6.77
6 37 ms 38 ms 38 ms ae4-0.ams10.core-backbone.com [80.249.209.128]
7 31 ms 30 ms 30 ms ae6-2011.nbg40.core-backbone.com [80.255.14.246]
8 31 ms 30 ms 30 ms core-backbone.hetzner.com [5.56.20.254]
9 32 ms 33 ms 33 ms core11.nbg1.hetzner.com [213.239.203.137]
10 31 ms 37 ms 36 ms ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com [213.239.203.214]
11 32 ms 31 ms 30 ms static.88-198-255-177.clients.your-server.de [88.198.255.177]

Traccia completata.
__________________
MY PC:....ALWAYS AT WORK....... FTTH [3Gbit/800Mbit] https://www.speedtest.net/my-result/...a-f5f87a64eae2
Vinsent è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 18-12-2022, 14:19   #12642
picazzo
Bannato
 
Iscritto dal: Jun 2007
Messaggi: 549
Quote:
Originariamente inviato da Vinsent Guarda i messaggi
Risolveranno prima o poi ? Oramai 3 settimane. Il doppio di prima.

Traccia instradamento verso hetzner.de [88.198.255.177]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 8 ms 4 ms 5 ms 151.6.142.54
3 4 ms 5 ms 5 ms 151.6.57.28
4 8 ms 8 ms 9 ms miot-rp01-miot-t02.wind.it [151.6.0.82]
5 9 ms 10 ms 8 ms 151.6.6.77
6 37 ms 38 ms 38 ms ae4-0.ams10.core-backbone.com [80.249.209.128]
7 31 ms 30 ms 30 ms ae6-2011.nbg40.core-backbone.com [80.255.14.246]
8 31 ms 30 ms 30 ms core-backbone.hetzner.com [5.56.20.254]
9 32 ms 33 ms 33 ms core11.nbg1.hetzner.com [213.239.203.137]
10 31 ms 37 ms 36 ms ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com [213.239.203.214]
11 32 ms 31 ms 30 ms static.88-198-255-177.clients.your-server.de [88.198.255.177]

Traccia completata.
Questi sono fatti con l'operatore che ho citato prima:
Codice:
# ADDRESS                          LOSS SENT    LAST     AVG    BEST   WORST
 1 10.0.0.1                           0%    1   2.2ms     2.2     2.2     2.2
 2 22-229-157-185.fibertelecom.it     0%    1     2ms       2       2       2
 3 21-228-157-185.fibertelecom.it     0%    1    10ms      10      10      10
 4 decix2-gw.hetzner.com              0%    1  11.2ms    11.2    11.2    11.2
 5 core12.nbg1.hetzner.com            0%    1  13.3ms    13.3    13.3    13.3
 6 ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com         0%    1  13.7ms    13.7    13.7    13.7
 7 static.88-198-255-177.clients...   0%    1  19.6ms    19.6    19.6    19.6
Codice:
SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS           
    0 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    1 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    2 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    3 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    4 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    5 88.198.255.177                             56  58 12ms 
    6 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    7 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    8 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    9 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    sent=10 received=10 packet-loss=0% min-rtt=12ms avg-rtt=12ms max-rtt=13ms
picazzo è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 18-12-2022, 14:27   #12643
Vinsent
Senior Member
 
L'Avatar di Vinsent
 
Iscritto dal: Jul 2006
Messaggi: 801
Quote:
Originariamente inviato da picazzo Guarda i messaggi
Questi sono fatti con l'operatore che ho citato prima:
Codice:
# ADDRESS                          LOSS SENT    LAST     AVG    BEST   WORST
 1 10.0.0.1                           0%    1   2.2ms     2.2     2.2     2.2
 2 22-229-157-185.fibertelecom.it     0%    1     2ms       2       2       2
 3 21-228-157-185.fibertelecom.it     0%    1    10ms      10      10      10
 4 decix2-gw.hetzner.com              0%    1  11.2ms    11.2    11.2    11.2
 5 core12.nbg1.hetzner.com            0%    1  13.3ms    13.3    13.3    13.3
 6 ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com         0%    1  13.7ms    13.7    13.7    13.7
 7 static.88-198-255-177.clients...   0%    1  19.6ms    19.6    19.6    19.6
Codice:
SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS           
    0 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    1 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    2 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    3 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    4 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    5 88.198.255.177                             56  58 12ms 
    6 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    7 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    8 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    9 88.198.255.177                             56  58 13ms 
    sent=10 received=10 packet-loss=0% min-rtt=12ms avg-rtt=12ms max-rtt=13ms
Ciao. Conosci il suo AS o Peers ?
__________________
MY PC:....ALWAYS AT WORK....... FTTH [3Gbit/800Mbit] https://www.speedtest.net/my-result/...a-f5f87a64eae2
Vinsent è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 18-12-2022, 14:29   #12644
picazzo
Bannato
 
Iscritto dal: Jun 2007
Messaggi: 549
Quote:
Originariamente inviato da Vinsent Guarda i messaggi
Ciao. Conosci il suo AS o Peers ?
REVOLUTION PROVIDER SRL (NavigaBene)

Ultima modifica di picazzo : 18-12-2022 alle 14:33.
picazzo è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 18-12-2022, 15:40   #12645
Psyred
Senior Member
 
L'Avatar di Psyred
 
Iscritto dal: Dec 2004
Messaggi: 15580
Io hetzner lo pingo qualcosa di meno (dalla Toscana) anche se l'instradamento non è ancora quello ottimale, quando il peering era al DE-CIX anzichè Amsterdam. La differenza comunque è sui 7 ms, non un'enormità.

Codice:
Traccia instradamento verso hetzner.de [88.198.255.177]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.box [192.168.178.1]
  2     3 ms     2 ms     2 ms  151.7.198.30
  3     6 ms     6 ms     3 ms  151.7.198.12
  4     8 ms     7 ms     8 ms  151.6.0.98
  5     8 ms     8 ms     8 ms  151.6.1.231
  6    32 ms    32 ms    32 ms  ae4-0.ams10.core-backbone.com [80.249.209.128]
  7    26 ms    26 ms    26 ms  ae6-2011.nbg40.core-backbone.com [80.255.14.246]
  8    26 ms    26 ms    50 ms  core-backbone.hetzner.com [80.255.9.22]
  9    26 ms    25 ms    31 ms  213-239-245-73.clients.your-server.de [213.239.245.73]
 10    27 ms    26 ms    26 ms  ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com [213.239.203.214]
 11    26 ms    26 ms    26 ms  static.88-198-255-177.clients.your-server.de [88.198.255.177]

Traccia completata.
__________________
WindTre FTTH 1000/200 Mb - ONT Huawei EG8010H - Fritz!Box 7590 [TEST][Latenze/Routing]
Psyred è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 18-12-2022, 19:48   #12646
Vinsent
Senior Member
 
L'Avatar di Vinsent
 
Iscritto dal: Jul 2006
Messaggi: 801
Quote:
Originariamente inviato da Psyred Guarda i messaggi
Io hetzner lo pingo qualcosa di meno (dalla Toscana) anche se l'instradamento non è ancora quello ottimale, quando il peering era al DE-CIX anzichè Amsterdam. La differenza comunque è sui 7 ms, non un'enormità.

Codice:
Traccia instradamento verso hetzner.de [88.198.255.177]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.box [192.168.178.1]
  2     3 ms     2 ms     2 ms  151.7.198.30
  3     6 ms     6 ms     3 ms  151.7.198.12
  4     8 ms     7 ms     8 ms  151.6.0.98
  5     8 ms     8 ms     8 ms  151.6.1.231
  6    32 ms    32 ms    32 ms  ae4-0.ams10.core-backbone.com [80.249.209.128]
  7    26 ms    26 ms    26 ms  ae6-2011.nbg40.core-backbone.com [80.255.14.246]
  8    26 ms    26 ms    50 ms  core-backbone.hetzner.com [80.255.9.22]
  9    26 ms    25 ms    31 ms  213-239-245-73.clients.your-server.de [213.239.245.73]
 10    27 ms    26 ms    26 ms  ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com [213.239.203.214]
 11    26 ms    26 ms    26 ms  static.88-198-255-177.clients.your-server.de [88.198.255.177]

Traccia completata.
Da Imola purtroppo prima 15-16 poi il doppio
__________________
MY PC:....ALWAYS AT WORK....... FTTH [3Gbit/800Mbit] https://www.speedtest.net/my-result/...a-f5f87a64eae2
Vinsent è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 18-12-2022, 20:32   #12647
MiloZ
Senior Member
 
L'Avatar di MiloZ
 
Iscritto dal: Mar 2004
Messaggi: 6596
Quote:
Originariamente inviato da Psyred Guarda i messaggi
Latenze in Germania tornate su buoni livelli. Fiuuuuu, cominciavo a preoccuparmi...

Permane al momento l'instradamento sballato su OVH Strasburgo, ma immagino sia una situazione temporanea.

Codice:
Esecuzione di Ping aixit.com [82.149.224.66] con 32 byte di dati:
Risposta da 82.149.224.66: byte=32 durata=17ms TTL=56
Risposta da 82.149.224.66: byte=32 durata=16ms TTL=56
Risposta da 82.149.224.66: byte=32 durata=16ms TTL=56
Risposta da 82.149.224.66: byte=32 durata=16ms TTL=56

Statistiche Ping per 82.149.224.66:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 16ms, Massimo =  17ms, Medio =  16ms



Esecuzione di Ping ngz-server.de [213.202.193.170] con 32 byte di dati:
Risposta da 213.202.193.170: byte=32 durata=20ms TTL=56
Risposta da 213.202.193.170: byte=32 durata=19ms TTL=56
Risposta da 213.202.193.170: byte=32 durata=19ms TTL=56
Risposta da 213.202.193.170: byte=32 durata=19ms TTL=56

Statistiche Ping per 213.202.193.170:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 19ms, Massimo =  20ms, Medio =  19ms



Esecuzione di Ping 217.61.0.152 con 32 byte di dati:
Risposta da 217.61.0.152: byte=32 durata=17ms TTL=56
Risposta da 217.61.0.152: byte=32 durata=16ms TTL=56
Risposta da 217.61.0.152: byte=32 durata=16ms TTL=56
Risposta da 217.61.0.152: byte=32 durata=16ms TTL=56

Statistiche Ping per 217.61.0.152:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 16ms, Massimo =  17ms, Medio =  16ms



Esecuzione di Ping hetzner.de [88.198.255.177] con 32 byte di dati:
Risposta da 88.198.255.177: byte=32 durata=27ms TTL=56
Risposta da 88.198.255.177: byte=32 durata=26ms TTL=56
Risposta da 88.198.255.177: byte=32 durata=26ms TTL=56
Risposta da 88.198.255.177: byte=32 durata=26ms TTL=56

Statistiche Ping per 88.198.255.177:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 26ms, Massimo =  27ms, Medio =  26ms



Esecuzione di Ping link11.de [128.65.210.202] con 32 byte di dati:
Risposta da 128.65.210.202: byte=32 durata=30ms TTL=57
Risposta da 128.65.210.202: byte=32 durata=30ms TTL=57
Risposta da 128.65.210.202: byte=32 durata=30ms TTL=57
Risposta da 128.65.210.202: byte=32 durata=30ms TTL=57

Statistiche Ping per 128.65.210.202:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 30ms, Massimo =  30ms, Medio =  30ms
Discreti, anche se Link11 ed Hetzner sono circa 10ms in più, non proprio il top, con altri ISP si riescono ad ottenere prestazioni migliori (sempre dalla Toscana):

Codice:
Traccia instradamento verso link11.de [128.65.210.202]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router [192.168.50.1]
  2     8 ms     7 ms     7 ms  82.113.192.132
  3     8 ms     8 ms     8 ms  185.25.74.93
  4     8 ms     7 ms     8 ms  100.be100.ncs2-jn.network.twt.it [185.25.74.66]
  5     8 ms     8 ms     8 ms  hu-0-0-1-2.ncs55-2-jn.network.twt.it [185.25.74.134]
  6     9 ms     9 ms     8 ms  te0-2-0-15.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [149.6.152.213]
  7    11 ms    12 ms    11 ms  be2195.ccr51.zrh02.atlas.cogentco.com [154.54.61.81]
  8    12 ms    11 ms    12 ms  be2387.rcr51.b021037-0.zrh02.atlas.cogentco.com [130.117.49.166]
  9    11 ms    10 ms    11 ms  link11.demarc.cogentco.com [149.14.212.34]
 10     *        *        *     Richiesta scaduta.
 11    18 ms    21 ms    18 ms  80.95.144.180
 12    20 ms    19 ms    19 ms  80.95.144.129
 13    19 ms    19 ms    20 ms  link11.com [128.65.210.202]

Traccia completata.

Traccia instradamento verso hetzner.de [88.198.255.177]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router [192.168.50.1]
  2     7 ms     7 ms     7 ms  82.113.192.132
  3     8 ms     8 ms     9 ms  185.25.74.109
  4     9 ms     8 ms     8 ms  hu-0-0-1-2.ncs55-1-jn.network.twt.it [185.25.74.130]
  5    11 ms    10 ms     8 ms  xe-0-2-3.cr2-mil3.ip4.gtt.net [46.33.66.5]
  6    19 ms    19 ms    20 ms  ae10.cr6-fra2.ip4.gtt.net [141.136.107.233]
  7    23 ms    17 ms    17 ms  ip4.gtt.net [154.14.78.154]
  8    19 ms    19 ms    18 ms  core12.nbg1.hetzner.com [213.239.245.253]
  9    18 ms    19 ms    19 ms  ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com [213.239.203.218]
 10    18 ms    18 ms    19 ms  static.88-198-255-177.clients.your-server.de [88.198.255.177]

Traccia completata.

Traccia instradamento verso intergenia.de [85.25.0.17]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router [192.168.50.1]
  2     8 ms     7 ms     7 ms  82.113.192.132
  3     8 ms    10 ms    11 ms  185.25.74.109
  4     8 ms     8 ms     8 ms  te-0-2-0-1.asr9kp-jn.network.twt.it [82.113.194.246]
  5     8 ms     8 ms     8 ms  81.25.202.185
  6     8 ms     8 ms     8 ms  mno-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.144.98]
  7    20 ms    18 ms    18 ms  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.116.170]
  8    24 ms    22 ms    19 ms  ffm-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.121.1]
  9    17 ms    17 ms    17 ms  ae2.cr-nunki.sxb1.bb.godaddy.com [62.115.144.9]
 10    16 ms    17 ms    17 ms  ae30.sxb1-cr-nunki.bb.gdinf.net [87.230.112.15]
 11    20 ms    18 ms    28 ms  ae0.100.sr-sol.sxb1.dcnet-emea.godaddy.com [87.230.112.3]
 12    18 ms    16 ms    17 ms  ae0.sr-left.sxb1.dcnet-emea.godaddy.com [92.204.12.17]
 13    16 ms    16 ms    17 ms  static-ip-85-25-0-17.inaddr.ip-pool.com [85.25.0.17]

Traccia completata.

Traccia instradamento verso kundenserver.de [213.165.67.109]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router [192.168.50.1]
  2     7 ms     7 ms     7 ms  82.113.192.132
  3     8 ms     8 ms     8 ms  185.25.74.109
  4     8 ms     7 ms     8 ms  te-0-2-0-1.asr9kp-jn.network.twt.it [82.113.194.246]
  5     8 ms     8 ms     8 ms  81.25.202.185
  6     8 ms     8 ms     8 ms  mno-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.144.98]
  7    20 ms    20 ms    20 ms  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.116.170]
  8    18 ms    18 ms    20 ms  ffm-b11-link.ip.twelve99.net [62.115.124.117]
  9    18 ms    19 ms    19 ms  ionos-ic350360-ffm-b11.ip.twelve99-cust.net [62.115.181.11]
 10    19 ms    20 ms    21 ms  ae-9.bb-b.bs.kae.de.net.ionos.com [212.227.120.168]
 11    20 ms    22 ms    19 ms  ae-0-0.gw-diste2-a.bs.kae.de.net.ionos.com [212.227.116.212]
 12    19 ms    20 ms    19 ms  ml.kundenserver.de [213.165.67.109]

Traccia completata.


Traccia instradamento verso xch.nl [93.184.96.73]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router [192.168.50.1]
  2     7 ms     7 ms     7 ms  82.113.192.132
  3    11 ms     8 ms     8 ms  185.25.74.93
  4     8 ms     8 ms     8 ms  te-0-2-0-1.asr9kp-jn.network.twt.it [82.113.194.246]
  5     8 ms    11 ms     9 ms  81.25.202.185
  6     8 ms    10 ms    14 ms  ae-1.r21.mlanit02.it.bb.gin.ntt.net [129.250.3.160]
  7    17 ms    17 ms    17 ms  ae-6.r21.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.183]
  8    22 ms    23 ms    22 ms  ae-7.r21.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.77]
  9    24 ms    24 ms    23 ms  ae-1.a00.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.7.71]
 10    22 ms    23 ms    23 ms  212.119.24.218
 11    25 ms    24 ms    26 ms  ae1-20g.er.er-r23.tcn.as31477.net [89.188.4.70]
 12    25 ms    25 ms    25 ms  www.xch.nl [93.184.96.73]

Traccia completata.

Traccia instradamento verso 23media.com [212.83.32.5]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router [192.168.50.1]
  2     7 ms     7 ms     7 ms  82.113.192.132
  3     9 ms     8 ms     8 ms  185.25.74.93
  4     8 ms     8 ms     8 ms  te-0-2-0-1.asr9kp-jn.network.twt.it [82.113.194.246]
  5     8 ms     9 ms     8 ms  81.25.202.185
  6     8 ms     8 ms     8 ms  mno-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.144.98]
  7    20 ms    20 ms    20 ms  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.116.170]
  8    18 ms    22 ms    19 ms  ffm-b7-link.ip.twelve99.net [62.115.143.99]
  9    20 ms    18 ms    18 ms  23media-ic340429-ffm-b7.ip.twelve99-cust.net [62.115.168.19]
 10    17 ms    16 ms    16 ms  ae1-0.gw01.fra01.net.23m.com [62.113.192.66]
 11    18 ms    18 ms    19 ms  web.23m.com [212.83.32.5]

Traccia completata.

Traccia instradamento verso proserve.nl [37.97.254.22]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router [192.168.50.1]
  2     7 ms     7 ms     7 ms  82.113.192.132
  3     8 ms     8 ms     8 ms  185.25.74.93
  4     8 ms     8 ms     8 ms  te-0-2-0-1.asr9kp-jn.network.twt.it [82.113.194.246]
  5     8 ms     8 ms     8 ms  81.25.202.185
  6     8 ms     9 ms     8 ms  ae-1.r21.mlanit02.it.bb.gin.ntt.net [129.250.3.160]
  7    17 ms    18 ms    16 ms  ae-6.r21.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.183]
  8    24 ms    22 ms    22 ms  ae-7.r21.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.77]
  9    25 ms    27 ms    34 ms  ae-1.a01.amstnl09.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.67]
 10    23 ms    23 ms    23 ms  xe-1-5-0-1.a01.amstnl09.nl.ce.gin.ntt.net [128.241.10.237]
 11    27 ms    29 ms    27 ms  e1-a8.r2.ams0.transip.net [157.97.168.5]
 12    49 ms    43 ms    43 ms  r2.s2.t2.ams0.transip.net [37.97.252.135]
 13    48 ms    43 ms    43 ms  s2.l3.t2.ams0.transip.net [37.97.252.69]
 14    26 ms    27 ms    26 ms  www.proserve.nl [37.97.254.22]

Traccia completata.

Traccia instradamento verso 85.17.96.111 su un massimo di 30 punti di passaggio

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router [192.168.50.1]
  2     7 ms     7 ms     7 ms  82.113.192.132
  3     8 ms     8 ms     8 ms  185.25.74.109
  4     8 ms     7 ms     8 ms  hu-0-0-1-2.ncs55-1-jn.network.twt.it [185.25.74.130]
  5     8 ms     8 ms     8 ms  xe-0-2-3.cr2-mil3.ip4.gtt.net [46.33.66.5]
  6    38 ms    34 ms    22 ms  ae17.cr2-ams2.ip4.gtt.net [89.149.143.178]
  7    24 ms    25 ms    24 ms  ip4.gtt.net [46.33.78.17]
  8     *        *        *     Richiesta scaduta.
  9    25 ms    25 ms    25 ms  85.17.96.111

Traccia completata.

Traccia instradamento verso free.fr [212.27.48.10]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router [192.168.50.1]
  2     7 ms     7 ms     7 ms  82.113.192.132
  3     8 ms     8 ms     8 ms  185.25.74.109
  4     8 ms     8 ms     8 ms  100.be100.ncs2-jn.network.twt.it [185.25.74.66]
  5     8 ms     7 ms     8 ms  hu-0-0-1-2.ncs55-2-jn.network.twt.it [185.25.74.134]
  6    12 ms     8 ms     8 ms  te0-2-0-15.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [149.6.152.213]
  7    16 ms    15 ms    16 ms  be2865.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com [154.54.74.177]
  8    26 ms    27 ms    27 ms  be2780.ccr42.par01.atlas.cogentco.com [154.54.72.225]
  9    26 ms    27 ms    27 ms  iliad.demarc.cogentco.com [149.11.204.10]
 10    27 ms    26 ms    28 ms  p11-9k-1-be1026.intf.routers.proxad.net [212.27.57.126]
 11     *        *        *     Richiesta scaduta.
 12    27 ms    27 ms    27 ms  www.free.fr [212.27.48.10]

Traccia completata.


Traccia instradamento verso www.aixit.com [82.149.224.66]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router [192.168.50.1]
  2     7 ms     7 ms     7 ms  82.113.192.132
  3     8 ms     8 ms     8 ms  185.25.74.93
  4     8 ms     8 ms     8 ms  hu-0-0-1-2.ncs55-1-jn.network.twt.it [185.25.74.130]
  5    13 ms     7 ms     8 ms  xe-0-2-3.cr2-mil3.ip4.gtt.net [46.33.66.5]
  6    16 ms    15 ms    22 ms  ae21.cr2-fra6.ip4.gtt.net [213.200.116.225]
  7    15 ms    16 ms    16 ms  ip4.gtt.net [154.14.156.154]
  8    17 ms    15 ms    15 ms  83.141.5.38
  9    15 ms    15 ms    16 ms  www.aixit.com [82.149.224.66]

Traccia completata.

Traccia instradamento verso ngz-server.de [213.202.193.170]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router [192.168.50.1]
  2     7 ms     7 ms     7 ms  82.113.192.132
  3     9 ms     8 ms     8 ms  185.25.74.109
  4     8 ms     8 ms    11 ms  hu-0-0-1-2.ncs55-1-jn.network.twt.it [185.25.74.130]
  5     8 ms     8 ms    23 ms  myloc.minap.it [185.1.114.86]
  6     *        *        *     Richiesta scaduta.
  7    19 ms    20 ms    20 ms  lag21.core3-dus1.bb.as24961.net [62.141.47.227]
  8     *        *        *     Richiesta scaduta.
  9    19 ms    19 ms    19 ms  213.202.193.170.static.rdns-uclo.net [213.202.193.170]

Traccia completata.

Traccia instradamento verso sbg.proof.ovh.net [51.91.75.40]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router [192.168.50.1]
  2     7 ms     7 ms     7 ms  82.113.192.132
  3    10 ms     8 ms     8 ms  185.25.74.93
  4     8 ms     8 ms     8 ms  100.be100.ncs2-jn.network.twt.it [185.25.74.66]
  5     8 ms     8 ms     8 ms  hu-0-0-1-2.ncs55-2-jn.network.twt.it [185.25.74.134]
  6     8 ms     7 ms     8 ms  hu-49.7280-mix1.network.twt.it [185.25.74.138]
  7     8 ms     7 ms     7 ms  ovh.mix-it.net [217.29.66.67]
  8     *        *        *     Richiesta scaduta.
  9     *        *        *     Richiesta scaduta.
 10     *        *        *     Richiesta scaduta.
 11    12 ms    13 ms    13 ms  vl110.rbx-d2-a75.fr.eu [91.121.215.220]
 12     *        *        *     Richiesta scaduta.
 13     *        *        *     Richiesta scaduta.
 14     *        *        *     Richiesta scaduta.
 15     *        *        *     Richiesta scaduta.
 16    13 ms    14 ms    13 ms  sbg.proof.ovh.net [51.91.75.40]

Traccia completata.
__________________
READY.

Ultima modifica di MiloZ : 18-12-2022 alle 21:12.
MiloZ è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 18-12-2022, 21:37   #12648
Psyred
Senior Member
 
L'Avatar di Psyred
 
Iscritto dal: Dec 2004
Messaggi: 15580
Quote:
Originariamente inviato da Vinsent Guarda i messaggi
Da Imola purtroppo prima 15-16 poi il doppio
Prova a cambiare qualche IP. Attualmente quello è il routing migliore, ma lo si ottiene solo con certi IP.

Quote:
Originariamente inviato da MiloZ Guarda i messaggi
Discreti, anche se Link11 ed Hetzner sono circa 10ms in più, non proprio il top, con altri ISP si riescono ad ottenere prestazioni migliori (sempre dalla Toscana):

Si ma l'instradamento verso certi host non è ottimale da qualche settimana. Intergenia e link11 fino a poco tempo fa li pingavo rispettivamente 20 e 16 ms

Codice:
Traccia instradamento verso intergenia.de [85.25.0.17]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.box [192.168.178.1]
  2     3 ms     2 ms     3 ms  151.7.198.30
  3     3 ms     3 ms     3 ms  151.7.198.18
  4     8 ms     7 ms     7 ms  151.6.5.225
  5     8 ms     8 ms     8 ms  151.6.6.77
  6    17 ms    17 ms    17 ms  ae1.fra10-cr-antares.bb.gdinf.net [80.81.196.161]
  7    20 ms    20 ms    20 ms  ae0.sxb1-cr-vega.bb.gdinf.net [87.230.115.3]
  8    20 ms    20 ms    20 ms  ae0.100.sr-helios.sxb1.dcnet-emea.godaddy.com [87.230.112.5]
  9    29 ms    26 ms    21 ms  ae0.sr-right.sxb1.dcnet-emea.godaddy.com [92.204.12.19]
 10    20 ms    20 ms    20 ms  static-ip-85-25-0-17.inaddr.ip-pool.com [85.25.0.17]

Traccia completata.

Traccia instradamento verso link11.de [128.65.210.202]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.box [192.168.178.1]
  2     3 ms     2 ms     2 ms  151.7.198.30
  3     3 ms     3 ms     2 ms  151.7.198.12
  4     8 ms     7 ms     8 ms  151.6.0.98
  5     9 ms     8 ms     8 ms  151.6.1.233
  6    17 ms    17 ms    17 ms  ipv4.de-cix2.fra.de.as34309.link11.de [80.81.193.218]
