View Single Post
Old 18-11-2012, 00:03   #2
biowep
Member
 
L'Avatar di biowep
 
Iscritto dal: Nov 2010
Messaggi: 211
Risultati

Windows - Configurazione Standard
Codice:
Utente       | DX11 | DX10 | DX09 |     Scheda Video      |   CHIPGPU@Freq   |  Memoria@Freq  | schede | Sistema Operativo

Rhadamanthis | 2057 | 2823 | 2621 |   Asus Direct Cu OC   |  GK106@1130MHz   | 2048MB@1630MHz |   1    |  Windows 7 64bit
ndwolfwood   | 1994 |  NA  |  NA  |   EVGA GTX660 Sig2    |  gk106@1126MHz   | 3072MB@1600MHz |   1    |  Windows 7 64bit
Irendul      | 1825 |  NA  |  NA  |    Sapphire hd7850    | Pitcairn@1100MHz | 2048MB@1400MHz |   1    |  Windows 8 64bit
Nardustyle   | 1567 |  NA  |  NA  | Nvidia GTX 560Ti EVGA |  gk104@1000MHz   | 1024MB@4576MHz |   1    |  Windows 7 64bit
BrunelloXU   | 1179 |  NA  |  NA  |      XFX HD6850       | Barts Pro@975MHz | 1024MB@1195MHz |   1    |  Windows 7 64bit
Windows - Configurazione Extreme
Codice:
Utente       | DX11 |     Scheda Video     | CHIPGPU@Freq[MHz] | Memoria@Freq[MHz] | schede | Sistema Operativo

Gabryely78   | 1538 | Msi gtx680 Lightning |   gk104@1450MHz   |  2048MB@1900MHz   |   1    |  Windows 7 64bit
Ironman72    | 1383 |   gtx680 dcu2 top    |   gk104@1230MHz   |  2048MB@7200MHz   |   1    |  Windows 8 64bit
bilbobaghins | 1359 |     Zotac GTX680     |   gk104@1156MHz   |  2048MB@1752MHz   |   1    |  Windows 8 64bit
Indianarei   | 1354 |      HD 7950 OC      |  Tahiti@1270MHz   |  3072MB@1500MHz   |   1    |  Windows 7 64bit
Smoicol      | 1042 |       Hd7950OC       |  TAHITI@1153MHz   |  3072MB@1503MHz   |   1    |  Windows 7 64bit
ndwolfwood   |  907 |   EVGA GTX660 Sig2   |   gk106@1122MHz   |  3072MB@1602MHz   |   1    |  Windows 7 64bit

Ultima modifica di biowep : 12-02-2013 alle 20:56.
biowep è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso