View Single Post
Old 10-11-2012, 15:24   #1
mikael84
Senior Member
 
L'Avatar di mikael84
 
Iscritto dal: Mar 2007
Messaggi: 20850
[Thread Ufficiale] 3DMark 2013





Link per il download
http://www.hwupgrade.it/download/scheda/4884/3dmark/

3D MARK CALCULATOR
https://elmor.se/3dmark





IMPORTANTE
Prepararsi la stringa in questo modo prima di postare

P.cumulativo - GS - Physx score |Scheda video |frequenza gpu |memoria |CPU e frequenza| [Nome utente Screen allegato

IMPORTANTE
Con Nvidia il problema downclock è troppo evidente e sto notando troppe anomalie tra i vari test. Vista la difficoltà a calcolarlo se si notano oscillazioni e bene farle presente a fini comparativi
E' obbligatorio allegare GPU-Z voce max nello screen affinchè possa verificare le frequenze, voltaggio max e possibilmente il TDP max
Tenete monitorato tutto con MSI afterburner in OSD
Nello screen dev'essere allegato anche CPU-Z che mostri il clock.





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------













CLASSIFICA PERFORMANCE

FIRE STRIKE
Leggenda
Punteggio cumulativo-graphics score-physx-GPU-frequenze core-memoria-CPU-frequenza


P56608 - 94988 - 41481| msi suprim x 4090 | 3150 Mhz | 1537 Mhz |i9 13900KF@5.9GHz marbasso screen
P52292 - 77286 - 38861| Gainward 4090 | 2945 Mhz | 1363 Mhz |i9 12900K@5.2GHz magic carpet screen
P43217 - 63156 - 37121 | AMD RX 6900 XT | 2700 -2110mhz |AMD Ryzen 5900x@5000mhz Andy1111 screen
P43171 - 55254 - 41207 | AMD RX 6800 XT | 2750 -2250mhz |AMD Ryzen 5950x@5050mhz Domen screen
P42168 - 47975 - 43979 | RTX3090 TRINITY | 1900 Mhz | 21712 Mhz | 5950X @4.8 Ghz (all cores) | _Zood_ screen
P42084 - 59172- 31508| AMD RX 6800 XT | 2650-2100mhz |AMD Ryzen 5800x@4900 PBO Inmotion screen
P40776 - 78864 - 26203| Zotac 4090 AMP Extr. Airo | 2805 Mhz | 1313 Mhz |i9 9900K@5.0GHz Jeetkundo screen
P40738 - 66195 - 25822 | AMD RX 6900 XT | 2675 -2130mhz |AMD Ryzen 5600x@4850mhz Gundam1973 screen
P40404 - 71527 - 28031| nVidia 4090 FE | 3090Mhz | 1342 Mhz |i9 10900K@5.1GHz KiwiVda screen
P40004 - 51414 - 30149| RTX 4070 Super FE | 2900Mhz | 1313Mhz |Ryzen 7 5800X3D@4.5GHz RedPrimula screen
P38629 - 49803 - 31148 |Gigabyte 3090 OC | 2070 -21700| Ryzen 5800x Stock Fabietto27 screen
P38020 - 57410 27523 | RTX 3090 | 2220 Mhz | 11504 Mhz | 9900K@5.5GHz EDORAM screen
P37679 - 43379 - 44072 |Rtx3080TufOc |2150 Mhz |10400 Mhz|12900KF @5,2 | Giovamas screen
P35141 - 55759 - 25577 |Amd Rx 6800 XT | 2725 | 2250 | AMD Ryzen 9 3900 XT@4.725Ghz Domen screen
P34613 - 43414 - 28518 -RTX 3080 FE |1920 Mhz| 1187 Mhz |AMD Ryzen 5700x@4,7ghz| Mikael84 screen
P33937 - 46550 - 32336 | RTX3090 TRINITY | 1900 Mhz | 21712 Mhz | 3900XT @4.55 Ghz | _Zood_ screen
P33710 - 42155 - 30807 | RTX 2080ti | 2220 Mhz | 16800 Mhz | 9900K@5.6GHz EDORAM screen
P32524 - 49133 - 25878 | Asus Strix OC 3090 | 2025Mhz | 20900 Mhz |i9 10900K@5.1GHz KiwiVda screen
P32155 - 41774 - 28577 | RTX 2080ti | 2190 Mhz | 16904 Mhz | 9900KS@5.5GHz Mattxx88 screen
P31407 - 39647 - 28020 | RTX 2080TI | 2130 Mhz | 15240 Mhz | 9900K@5.2GHz papugo1980 screen
P31258 - 49339 - 21242 | RTX3090 ZOTAC TRINITY | 1900 Mhz | 21712 Mhz | 5960X@4.5 Ghz | _Zood_ screen
P30893 - 40075- 27355 |AsusStrix 2080ti OC|2115 |16000|10700k@5,2Ghz| Giovamas screen
P30412 - 39932 - 26104 | PNY RTX 2080TI | 2190 Mhz | 17000 Mhz |i9 9900K@5.2GHz Domen screen
P30356 - 35932- 30101 | Titan Xp | 2126 Mhz | 13416 Mhz | 9900K@5.5GHz EDORAM screen
P29716 - 41135 - 23516 |Asus Strix OC 2080Ti | 2190mhz -16650mhz | 5960k@4.9/4.4ghz Fabietto27 screen
P29512 - 44941- 19979 |Asus rtx 3080 Tuf |core 2190| memorie 20912 | Ryzen 3600 @4.232 MHz Maxmix65 screen
P29221 - 40718 20173 | Palit RTX 2080ti | 2145 | 17000 | 9700k @5.3 Ghz | f3d387 screen
P28638 - 33832 - 32772 | GTX Titan x pascal | 2117 | 12000 | 6950X @5.3 Ghz 1.58v LN2 | blade46 screen
P28152 - 35083 - 23663 | 1080Ti FTW3 Bios XOC | 2228 Mhz | 13368 Mhz | I7 8700K@5.3GHz AvengedRobix screen
P27434 - 33164 - 26752 - | aurus rtx 2080 super | 2175 Mhz | 18000 Mhz |i9 9900K@5.2GHz Domen screen
P26633- 33849- 23604 |nVidia Titan X (Pascal) |2114 |11800 |I7 5960x@4,9ghz| Mini me screen
P26357 - 33482 - 23930 |Asus Strix 1080Ti | 2177mhz -12568mhz | 5960k@4.9ghz Fabietto27 screen
P25739 - 34954 - 17339 | Titan X Pascal | 2177 Mhz | 11592 Mhz | 7700K@5.4GHz EDORAM screen
P25411 - 31329 - 25073 |Gainward GTX 1080ti |2100mhz |12056mhz |6900k@4.6ghz| [Xeno The Holy screen
P25292 - 35676 - 16428 | Titan Xp | 2076 Mhz | 13414 Mhz | 7700K@5.1GHz EDORAM screen
P24823 - 36701 - 15616 |Asus strix 2080Ti | 1980mhz -14000mhz | Core i7 7700k@5,0ghz | misterlooter screen
P24679 - 33640 - 17011 |Nvidia TITAN X Pascal | 2063-11560 | Core i7 7700k@5,3ghz | PORODDA screen
P23929 - 32885 - 15946 |MSI gtx 1080ti armor | 2126 | 12630 | i7 7700k @5.1Ghz Zannare screen
P23706 - 27371 - 24215 -Kfa2 RTX 2070 super OC |2115| 16000 |AMD Ryzen 3700x@4,3ghz| Mikael84 screen
P23628 - 31576 - 21834| GTX 1080TI | 2114 | 12312 | Amd Ryzen7 2700x@4.35ghz(custom PBO) walter.caorle screen
P23478 - 32260 - 15950 | GTX 1080TI | 2088 Mhz | 11800 Mhz | 7700K@5.0 Ghz 1.37v | slide1965 screen
P23386 - 30581 - 21792| GTX 1080TI | 2050 | 12360 | Amd Ryzen7 2700x@4.35ghz(custom PBO) walter.caorle screen
P22980 - 31056 - 16012 | GTX 1080TI | 1987 Mhz | 11530 Mhz | 770K@5.0 Ghz 1.29v Gaevulk screen
P22766 - 33531 - 14154 | Asus GTX 1080Ti Turbo | 2202 | 12800 | Intel Core i7 4790K@5.0GHz | °Phenom° screen
P22742 - 27680 - 20007 |Asus Rx 5700xt oc | 2080mhz - 1900mhz | 9700@4.9ghz F3d387 screen
P22703 - 34181 - 13542 |Nvidia TITAN X Pascal | 2050-2126, 11600 | Core i7 4790k@4,8ghz | Arrow0309 Screen
P21872 - 23355 - 30103| MSI 3060 G.X 2050Mhz | 1875Mhz |Ryzen 7 5800X3D@4.5GHz RedPrimula screen
P21805 - 31353 - 15189 | Manli 3060 Ti | 1980 Mhz | 16 Gbps | i7 3930K@4.5GHz Ubro92 screen
P21676 - 30578 - 19840| GTX 1080TI | 2038 | 12300 | Amd Ryzen7 1700x@4.0ghz | walter.caorle screen
P21380 - 24981 - 22163 | Inno3d x2 GTX 1080 | 2126/2152 | 11168 | 5960x 4.6ghz | Ludus screen
P21228 - 28256 - 16983 | Rx 5700xt | 2064 Mhz | 1750 Mhz |i7 5820K@4.6GHz Oirasor_84 screen
P21195 - 24335 - 22515 | GTX 1080 FTW | 2113 Mhz | 1474 Mhz | 5960X @4.75 Ghz | _Zood_ screen
P21184 - 30620 - 13533 - 8601 | Rx 5700xt | 2158 Mhz | 1800 Mhz |i7 4790K@4.9GHz Gundam1973 screen
P21113 - 23092 - 25364 |Nvidia GTX Titan x | 1550 | 8400 |Core i7 5960x@5,2ghz Tecnicenel Screen
P20847 - 25745 - 16508 | GTX 1080 HOF | 2202 | 11744 |Core i7 7700K @5.1Ghz | DennyCorsa86 screen
P20735 - 23159 - 24054 |EVGA GTX 980 TI Kingpin |1598| 8788 |Intel core i7 5960x@4,9ghz| Andreaman Screen
P20696 - 22029 - 29069| RTX MSI 3060 Gaming X | 1927Mhz | 1875Mhz |Ryzen 7 5800X3D@4.5GHz RedPrimula screen
P20590 - 23001 - 23460 |PALIT GTX 980 TI SJS |1620|8770 |Intel core i7 5960X@4.8ghz| EDORAM Screen
P20364 - 28272 - 13294 -Kfa2 RTX 2070 super OC |2100| 15000 |Core i7 4790k@4,7ghz| Mikael84 screen
P20232 - 22533 - 23592 |Nvidia GTX Titan X |1542 | 8400 |Intel core i7 5960x@4,8ghz| Andreaman Screen
P19833 - 25664 - 14133 |Nvidia GTX 980 TI|1900 |7800 |Core i7 6700k@5,2ghz| BarboneNet
Screen LN2
P19789 - 25 468 -16 257 |AMD Vega 56(64) | 1697 | 1100 (HBM2) | Intel I7 5820k@4.25ghz Andy1111 screen
P19627 - 23241 - 19239 |EVGA GTX 980 TI Kingpin |1518 |8200|intel core i7 5820k@4,9Ghz |Domen Screen
P19624 - 21597 - 23974 |EVGA GTX 980 TI |1545|8232 |Core i7 5960x@4,9ghz| BIGBOSS1988 screen
P19383 - 26656 - 13106 | Palit Gamerock GTX 1080 | 2176 | 12312 | 4790k@5,0ghz | Luri screen
P19359 - 22297 - 19198 |MSI GTX 980 TI G.| 1580 | 7908| Intel i7-5820K @4.8Ghz | Cloe1 screen
P19185 - 25035 - 13758 |Asus GTX1080 |2126 |11016 |Core i7 4790k@4,8ghz| [Arrow0309 screen
P19138 - 25139 - 13709 |MSI GTX 1080 |2202|11184 |Intel core i7 4790k@4.9ghz| maxmix65 screen
P19068 - 22393 - 16481 |Asus GTX980 TI Poseidon | 1570 | 8775 |core i7 6700k@5,05GHz |Natalu88 screen
P19052 - 24150 - 13995 | Gigabyte GTX 980TI 1610 | 8320 | Intel core i7 4790K@4.9ghz | murrieta |screen
P19042 - 21820 - 18926 |Gigabyte GTX 980 TI |1536 |8456|intel core i7 3930k@5,3Ghz |Domen Screen
P18923 - 21644 - 19415 |Inno3d x4GTX 980 TI |1549|8200 |Intel core i7 5820k@4,8ghz| BIGBOSS1988 screen
P18910 - 23073 - 15489 | MSI 1080 MXM Notebook | 2114 | 11050 |Intel core i7 6700l@4,8 Ghz 1.407v screen
P18890 - 21404 - 19555 |Zotac 980ti AMP Omega |1451|8700 |Intel core i7 5930k@4.9ghz| Fabietto27 Screen
P18824 - 21597 - 21776 |RX 5600 XT Red Devil |1780 |14000| R7 2700@4.025Ghz RedPrimula screen
P18813 - 24564 - 13351 -Palit GTX 1080 |2113| 11000 |Core i7 4790k@4,7ghz| Mikael84 screen
P18707 - 21844 - 21057 |RX 5600 XT Red Devil |1780 |14000| R7 2700@4Ghz RedPrimula
P18598 - 21355 - 18636 |Palit GTX 980 Ti SJS |1505 |8100 |Intel Core i7 5820k@4,7Ghz | Marn3us screen
P18543 - 20997- 18750 |Gainward GTX 980 TI GS |1494|7540 |core i7 5820k@4,7GHz | gaevulk screen
P18226 - 22375 - 14393 |Zotac gtx 980 TI AMP | 1548 | 8192 | Intel i7 4790k@5,1ghz | Gabryely78 screen
P18104 - 25548 - 11786 |EVGA KINGPIN 980 TI | 1750 | 8000| Intel i7-4790K @4.0Ghz | Cloe1screen
P18098 - 24891 - 13158 |EVGA 1080 SC |2126| 11016 |Intel core i7 6700K@4.2ghz| miostar Screen
P18052 - 25175 - 9913 |MSI GTX 1080 |2114| 11016 |Intel core i5 6600K@4.5ghz| amon.akira screen
P17922 - 21514 - 15275 |MSI 980 Ti gaming |1545|8100|Intel core i7 6700k @4,7Ghz| Giovamas Screen
P17845 - 23128 - 13111 |Nvidia GTX Titan X |1550|8200 |Intel core i7 4790k@4,7ghz| kiwivda Screen
P17711 - 19517 - 24516 |EVGA GTX 980 KINGPIN | 1810 | 9200 |Core i7 5960x@5,1ghz Tecnicenel Screen
P17681 - 21824 - 13665 |PALIT GTX 980 TI SJS |1579|8220 |Intel core i7 4790k@4,8ghz| Maxmix65 Screen
P17552 - 22647 - 10857 | Gigabyte GTX 980Ti Xtreme | 1606 | 8200 |Core i5 6600k@4,8ghz | PaoloRobba screen
P17457 - 20997 - 15663 | Gigabyte Xtreme Gaming GTX 980 Ti | 1500 | 8000 | I7 3930K@4,6 Ghz 1.355v | Ubro92 screen
P17456 - 21214 - 15630 |PALIT GTX 980 TI SJS | 1570 | 8070 |Core i7 980x@4,4GHz| EDORAM Screen
P17194 - 20395 - 16102 |EVGA GTX 1070 FTW |2100|9000|Intel core i7 5820k @4,0Ghz| XEV screen
P16965 - 20175 - 15140 | Evga Classified 980 | 1926 | 8700| Intel i7-4790K @5.3Ghz | Cloe1 Screen
P16943 - 21048 - 13149 |Gainward GTX 980 TI|1507 | 7806 |Core i7 4790k@4,6ghz| gaevulk Screen
P16875 - 20017 - 15291 |EVGA GTX 980 Classified |1847 | 8956 |Core i7 4790k@5,4ghz| Simpatiacaserta Screen LN2
P16592 - 21707 - 12036 |Gigabyte GTX 980 Ti G1 | 1515 | 8200 |Core i7 3770k@4,5GHz RudessSolo screen
P16011 - 17818 - 22052 |EVGA GTX 980 KINGPIN |1680 | 8600 |Core i7 5960x@4,5ghz| Andreaman Screen
P15889 - 17942 - 18517 |ASUS GTX 980 |1670 |8600 |Intel Core i7 5820k@4,7Ghz | Marn3us screen
P15848 - 18872 - 14175 |Nvidia GTX 980 |1935(1,68v) | 8312 |Core i7 4790k@4,9ghz| BarboneNet Screen LN2
P15507 - 17692 - 18424 |Galax GTX HOF 980 |1559 |8800|intel core i7 3930k@5,2Ghz |Domen Screen
P15422 - 18507 - 13594 | Evga Classified 980 | 1700 | 8900(1,42v/1,69v) | Intel i7-4790K @4.8Ghz | Cloe1 Screen
P15343 - 17087 - 22056 |Gigabyte GTX 980 G1 | 1648 | 8223 |core i7 5960x@4,6ghz |tecnicenel Screen
P15148 - 20929 - 8595 |Gigabyte Xtreme Gaming GTX 980 Ti | 1500 | 8000 | I5 2500K@4,8Ghz | Ubro92 screen
P14991 - 17772 - 13987 |ASUS GTX 980 |1668(1,35v) |8400|Intel Core i7 4790k@4,9Ghz | Marn3us Screen
P14821 - 16336 - 22488 |Gigabyte GTX 980 |1560 | 8164 |Core i7 5960x@4,6ghz| LordDevilX Screen Screen
P14780 - 16798 - 18004 |Nvidia GTX 980 |1615 |8000 |intel core i7 3930k@5,1Ghz |Domen Screen
P14757 - 17221 - 14465 |Zotac gtx 980 AMP | 1606 | 8712 | Intel i7 4790k@5,1ghz | Gabryely78 screen
P14715 - 17629 - 13242| Sapphire Fury Pro | 1210 | 600 | Intel i7 4790k@4,7ghz | walter.caorle screen
P14479 - 17036 - 13866 | Galax SOC GTX 980 | 1632 | 8240 | Intel i7-4790K @4.9Ghz | Legolas84 Screen
P14242 - 16246 - 17011 | Gigabyte GTX 980 G1 | 1572 | 8000 | Intel i7-4930K @4.6Ghz | Pierluigi74 screen
P14226 - 20764 - 7682 | Nvidia GTX 1070 F.E | 2100 | 9340 | Intel core I5 4690K 4.2Ghz| Blasius screen
P14173 - 16129 - 17673 |Inno 3d GTX980 |1570 | 7900 |Intel Core i7 5820k@4.5ghz Devourer88 Screen
P14111 - 16561 - 13799 |EVGA GTX 980 |1567 |8164 |intel core i7 4790k@4,9Ghz |Domen domen
P14023 - 16231 - 15274 |GIGABYTE GTX 980 G1 | 1570 | 8220 |Core i7 980x@4,4ghz EDORAM Screen
P14004 - 15412 - 22691 |Evga classified GTX 780 TI | 1397 | 8504 |Core i7 5960x@4,7ghz| Andreaman Screen
P13978 - 15226 - 23394 |Zotac GTX Titan | 1440 | 7848 |intel i7 5960x @4,8ghz |tecnicenel Screen
P13933 - 16540 - 13163 |Nvidia GTX980 |1500 | 8000 |Intel Core i7 4770k@4.7ghz The Pan Screen
P13898 - 16664 - 12779 |Zotac GTX980 |1580 | 8200 |Intel Core i7 3770k@4.8ghz Decoyek Screen
P13403 - 15531 - 13683 |Nvidia GTX 780 TI |1411 | 8788 |Core i7 3770k@5,1ghz| LordDevilX Screen
P13350 - 15101 - 18813 |MSI R9 390x 1220 |6840|intel core i7 5820k@4,75Ghz |Domen screen
P13141- 15270 - 13795 |Nvidia GTX780 TI |1402 |2008 |Core i7 4790k@4,9ghz| [Domen Screen
P13054 - 15465 - 13825 |AMD Radeon R9 290X |1330 |6800 |Core i7 4790K@5.0GHz|°Phenom° Screen
P12960 - 14505 - 17849 |Nvidia GTX 780 TI |1365 | 7800 |Core i7 3930k@5,0ghz| mr.jack74
P12684 - 14771 - 12761 |Nvidia GTX 780 TI |1385 | 8506 |Core i7 3770k@4,9ghz| I Andreaman
P12635 - 14032 - 18081 |Nvidia GTX 780 TI |1345| 7960 |Core i7 3970x@5,1ghz| I SamuTNT
P12533 - 14405 - 14140 |EVGA GTX 780 TI | 1366 | 7532 |Core i7 4790K @ 4.9Ghz| Forza_G Screen
P12401 - 14477 - 13157 |ASUS GTX 780 TI | 1423| 7800 |Intel i7 4790K @ 4.7GHz | Marn3us Screen
P12379 - 13776 - 21238 |Nvidia GTX 970 | 1590 | 8512 |Core i7 5960x@4,4ghz| Andreaman Screen
P12265 - 14452 - 13851 |Nvidia GTX 970 | 1609 | 8080 | Intel i7 4790k@4,9ghz | walter.caorle Screen
P12162 - 16417 - 8444 |RX 580 nitro 4GB | 1511 | 2050 | Intel core i5 3570K@4.5ghz| Ryu Hoshi screen
P12162 - 14166 - 13440 |GIGABYTE GTX 780TI |1320 | 7500 |core I7 3770K @ 5,0 ghz | GD350turbo | Screen
P12152 - 13500 - 16974 |Nvidia GTX 780 |1450 | 7560 |core I7 3930K @ 4,8 ghz Masquerade Screen
P12114 - 13702 - 18002 |Asus GTX 970 Strix |1567 |8164 |Core i7 4930k@5,1Ghz |Domen Screen
P12075 - 14288 - 13086 |Gigabyte GTX 970 | 1598 | 8100 |Core i7 4790k@4,7ghz | walter.caorle screen
P12049 - 13708 - 17658|AMD R9 290@290x |1149 |5396 |core i7 5820k@4.5ghz|Oirasor_84 screen
P12022 - 13658 - 17209 |Nvidia GTX 970 |1552 | 7912 |Core i7 4930k@4,6ghz| Gabryely78 Screen
P11959 - 13975 - 14089 |MSI GTX 970 |1559 |8208 |Core i7-4790K @4.9Ghz | Marn3us Screen
P11946 - 13569 - 16854 |AMD Radeon 290 |1235 |6720 |Core i7 4930k@4,7ghz| [Domen Screen
P11930 - 13459 - 18194 |Nvidia GTX 970 | 1530| 8000 |Core i7 5820k@4,6ghz| deadbeef Screen
P11924 - 14511 - 10033 |AMD radeon R9 290 |1320 |7200 |Core i5 4670k@5,0ghz| [Ludus
P11852 - 14066 - 11815 |Nvidia GTX 780 TI |1300 |7500 |Intel core i7 2600k@5ghz| kiwivda Screen
P11783 - 13971 - 12516 |Nvidia GTX 970 |1579 | 8116 |Core i7 4790k@4,5ghz| Bilbobaghins Screen]
P11672 - 13722 - 13553 |Nvidia GTX 970 | 1593| 7907 |Core i7 4790k@4,7ghz| gaevulk Screen
P11616 - 13843 - 12345 |Sapphire R9 290 1250| 6600 |Core i7 2600k@5,1ghz| I f3d387
P11555 - 13232 - 13742 |Nvidia GTX 780 | 1358 | 7128 | Intel i7 4790k@4,9ghz | walter.caorle Screen
P11534 - 13089 - 17128 |Nvidia GTX 970 | 1584| 7800 |Core i7 3930k@4,8ghz| gaevulk Screen
P11371 - 15229 - 8116 |RX 580 nitro 4GB | 1411 | 1750 | Intel core i5 3570K@4.3ghz| Ryu Hoshi screen
P11321 - 13209 - 12289 |Nvidia GTX 780 TI |1250| 7400 |Core i7 2600k@5,0ghz| Mikael84
P11321 - 13092 - 13564 |EVGA GTX 970 FTW| 1517 | 8000 |Core i7 4790k@4,8ghz| _Zood_ Screen
P11321 - 14415 - 8292 - |Sapphire R9 390 Nitro |1205 | 1600 | I5 4670K@4.2Ghz|BLASIUS screen
P11310 - 14318 - 8404 |AMD R9 290@390x |1150 |6000 |Intel i5 3570K@4.5GHz | Kekko1978 screen
P11282 - 13174 - 13415 - |Zotac GTX 970 |1590 | 7120 | I5 4790K@4.9Ghz|BLASIUS screen
P11247 - 13219 - 12562 |MSI GTX 970 |1516 |7912 |Core i7-2600K @5.0Ghz | Strato1541 Screen
P10978 - 12116 - 21707 | Gigabyte GTX 970 | 1404 Mhz | 3506 Mhz |R7 2700 @4.0Ghz RedPrimula screen
P10969 - 13004 - 11503 |MSI 1060 MXM |2114 |8912 |I7 3920xm@4,3 Ghz 1.306v|aaronne
P10950 - 12577 - 12759 |Nvidia GTX 780 |1359 |6600 |Core i7 3770k@4,8ghz| [Gaevulk Screen
P10832 - 12646 - 12325 |AMD radeon 290 |1200 |6400 |Core i7 3770k@4,6ghz| [Arrow0309
P10473 - 13085 - 8202 |EVGA GTX 980 | 1265 |7000 |Core i5-4670K @4.1Ghz | Shark88 Screen
P10343 - 11900 - 12647 - |Nvidia GTX 780 |1210| 6500 |Core i7 4770k@4,5ghz| I Marn3us
P10251 - 14106 - 9279 |AMD radeon R9 290x |1250 |6600 |AMD fx 9370@5,1ghz| Phenom Screen
P10243 - 13018 - 10256 |Nvidia GTX 780 |1345 |7128 |AMD fx 8350@5,2ghz| walter.caorle Screen
P10217 -12437 -8785 |AMD radeon R9 290 |1150 |5800 |Core i5 4670k@4,4ghz| Sylvester
P10111- 12425- 8098- ASUS GTX780 DCII-1293MHZ-6912- |Core i5 3570K- 4,3ghz- | obiwan-80 screen
P10027 - 12947 - 9882 |AMD radeon R9 290x |1250 |5800 |AMD fx 9590@5,2ghz| Nardustyle
P9901 - 12047 - 8337 |Nvidia GTX 780 TI |1097 |7000 |AMD i5 4670k@3,4ghz| Lurenz87
P9772 - 13079 - 6229 |Nvidia GTX 970 |1491 |7700 |Core i5 4440@3,3ghz| Traider Screen
P9447 - 11355 - 8258 |Nvidia GTX 780 |1215 |6000 |Core i5 2500k@4,7ghz| Nevione
P9359 - 11599 - 7671 |AMD radeon R9 290 |1100 |5800 |Intel core I5 2500k@4,3ghz| JimThend
P9310 - 10230 - 17016 |AMD HD 7970 |1300 | 7600 |Core i7 4930k@4,5ghz| Aaronne
P8312 - 10183 - 9261 |AMD Radeon HD 7970 |1280 |7000 |AMD FX 9370@5,1GHz| °Phenom° Screen
P8247 - 9296 - 12300 Nvidia GTX 770 |1376 | 7800 |Core i7 4790k@4,4ghz| Mark011
P8037 - 9619 - 8267 |sapphire radeon 7950 | 1175 | 1500 | Intel core i5 3570K@4.4ghz| Ryu Hoshi screen
P7536 - 8492- 11402 |Nvidia GTX 770 |1150 |7600 |Intel core i7-3770k@4,4ghz| jok3r87
P7251 - 8481 - 7619 |AMD radeon 7950 | 1100 | 1375 | Intel core i5 3570K@4.0ghz| Ryu Hoshi screen
P7185 - 8173- 9840 |Nvidia GTX 770 |1175 |7000 |Intel core i7-3770@3,4ghz| Pat77 Screen
P6779 - 7767 - 9560 |Zotac GTX 950 |1582| 8200 |Core i5 6600k@4,6ghz| I Capitano Bride screen
P6115 - 6636 - 11841 |Nvidia GTX 760 |1215| 6800 |Core i7 2600k@4,7ghz| I Mikael84 Screen
P5296 - 6021 - 7410 |AMD radeon HD 7850 |1260 |5640 |AMD fx 6300@4,7ghz| dav1deser
P5230 - 6048 - 6358 |AMD R9 270 DC2 OC | 1160 | 1550 | Intel Core2 Q9550@3748MHz | BodyKnight screen
P5116 - 6001- 5694 |AMD radeon HD 7870 |1100 |5000 |AMD Phenom X4 965@3,9ghz|SteZ750 Screen
P4383 - 4742 - 9954 |Nvidia GTX 660 |1110 |6000 |Intel core i7 3770@3,4ghz| Animeserie
P4265 - 4769 - 6704 | Evga Gtx 750 Ti SC| 1176 - 5400 | FX 6300@4.2Ghz | RedPrimula Screen
P3837 - 4790- 3052 |Nvidia GTX 750 TI |1176 |5000 |Intel Pentium-G3220@3,0ghz| RedPrimula Screen
P3595 - 3894 - 10400 |Sapphire R7 260X | 992Mhz | 1500Mhz | Intel i7-4770 @3.69Ghz | elijahk screen
P3383 - 3822- 4749 |Nvidia GTX 750 |1059 |5000 |Intel core i3-3240@3,4ghz| Pat77
P3335 - 3485- 9659 |AMD radeon HD 6870 |980 |4920 |AMD fx 8350@5,0ghz| Isomen
P3001 - 3151 - 7953 | AMD Radeon 6870 | 900 | 1050 | AMD Phenom II X6 @ 3.7 GHz| Spitfire84 Screen
P2952 - 3378- 3349 |AMD radeon HD 6870 |950 |4440 |Pentium G3420@3,2ghz| Kuru
P2406 - 2826- 2267 |AMD radeon HD 6870 |900 |1050 |AMD A4 4000@4,1ghz| Isomen screen
P1496 - 1638- 4648 |AMD radeon R7 Inte. |800 | 2133 |AMD A10-7850K@4,0ghz| Luca PW

Record al GS

Marbasso 94988 msi suprim x 4090 | 3150 Mhz | 1537 Mhz
jeetkundo 78864 Zotac 4090 AMP Extr. Airo | 2805 Mhz | 1313 Mhz
magic carpet 77286 Gainward 4090 | 2945 Mhz | 1363 Mhz
Kiwivda 71527 nVidia 4090 FE | 3090Mhz | 1342 Mhz
Gundam1973 66195 AMD RX 6900 XT | 2675 -2130mhz
Andy1111 63156 AMD RX 6900 XT | 2700 -2110mhz
Inmotion 59172 AMD RX 6800 XT | 2650-16800
EDORAM 57410 RTX 3090 | 2220 | 11504
Domen 55254 Amd Radeon Rx 6800 XT | 2725 | 18000
Fabietto 49803 Gigabyte 3090 Gaming OC | 2070mhz -21700
_Zood_ 49339 RTX3090 Zotac Trinity | 1900 Mhz | 21712 Mhz
Kiwivda49133 Rtx 3090 2025Mhz | 20902 Mhz
_Zood_ 46550 RTX3090 ZOTAC TRINITY | 1900 Mhz | 21712 Mhz
Maxmix65 44941 Asus rtx 3080 Tuf 2190mhz 20912
EDORAM 42155 RTX 2080ti | 2220 Mhz | 16800 Mhz
Mattxx88 41774 RTX 2080ti 2190mhz/16904
Fabietto 41135 Asus Strix OC 2080Ti | 2190mhz -16650mhz
f3d387 40718 Palit RTX 2080ti 2145mhz/17000mhz
Giovamas40075 |AsusStrix 2080ti OC|2115 |16000
Domen 39932 Pny RTX 2080ti 2190 Mhz | 17000 Mhz
Papugo1980 39647 RTX2080ti 2130mhz /15.240
misterlooter 36701 Asus strix 2080ti 1980mhz / 14000
EDORAM 36140 GTX Titan XP 2139 Mhz/13416 screen
Avengedrobix 35083 1080Ti FTW3 Bios XOC | 2228 Mhz /13368
EDORAM 34954 Nvidia GTX Titan Pascal 2177/11592
Arrow0309 34181 Nvidia GTX Titan X Pascal 2050-2126-11600
Mini-me33849 Nvidia GTX Titan x 2114/11800
blade4633832 GTX Titan x pascal | 2117/ 12000
PORODDA 33640 Nvidia GTX Titan X Pascal 2063-11560
Phenom 33531 Asus GTX 1080ti turbo 2202mhz 12800
Fabietto27 33412 Asus GTX 1080ti 2177/12528
Domen 33164 aurus rtx 2080 super | 2175 Mhz | 18000 Mhz
Slide1965 32260 Nvidia GTX 1080ti 2088/11800
walter.caorle31576 GTX 1080TI 2114/12300
Xeno the holy 31329 Gainward GTX 1080ti 2100/12050
Gaevulk 31056 Palit GTX 1080TI 1987/11530
Mikael84 28272 Kfa2 RTX 2070 super 2100/15500
Luri 26652 Palit GTX 1080 2176/12312
