Discussione: Cinebench R15
View Single Post
Old 01-01-2014, 11:13   #2
ndwolfwood
Senior Member
 
L'Avatar di ndwolfwood
 
Iscritto dal: Nov 2004
Cittΰ: 43°39'N 10°38'E
Messaggi: 4886
Risultati OC:

Codice:
  Utente(screenshot) |  MT  | ST  |       CPU @ GHz        |   RAM @ MHz    |      Motherboard      |  OS

•      Wormcyborg    | 3196 |  nd | 2x Xeon E5-2697 v2 3.3 | 16Gb DDR3 2133 |     Asus Z9PE-D8      | Win10 
•         R3D        | 2352 |  nd |      i7-6950X 4.4      | 32Gb DDR4 2600 | ASUS Rampage V Extreme| Win7 
•       barcar70     | 1836 |  nd |      i7-5960X 4.5      | 32Gb DDR4 3200 |  ASUS Sabertooht X99  | Win10 
•       luca_pw      | 1784 |  nd |    Ryzen 7 1700 3.93   | 16Gb DDR4 2666 |  ASUS Prime B350M-A   | Win10 
•      AndreaMan     | 1776 | 181 |      i7-5960X 4.4      | 16Gb DDR4 2660 |    ASUS Deluxe X99    | Win7 
•      Wormcyborg    | 1752 | 109 |   2x X5650 4.05 (4.23) |  4Gb DDR3 1472 |       Evga SR-2       | Win7 
•        Xzylz       | 1293 | 174 |      i7-3690X 5.0      |  8Gb DDR3 2400 |Asus Rampage IV Extreme| Win8.1
•       SamuTnT      | 1283 | 172 |      i7-3970X 5.0      | 16Gb DDR3 1866 |Asus Rampage IV Extreme| Win8.1
•  italianstallion18 | 1233 | 165 |      i7-4930k 4.62     |  8Gb DDR3 2520 |  ASRock X79 Extreme6  | Win8
•     Nhirlathothep  | 1158 |  nd |      i7-3970X 4.5      | 12Gb DDR3 1600 |       Alienware MB    | Win7
•       Luca_pw      | 1082 |  nd |      i7-6700k 4.9      |  8GB DDR4 3200 | Asrock Z170M Extreme4 | Win10
•       Ufomito      | 1021 | 133 |    Xeon X5670 4.36     | 12Gb DDR3 1600 | Gigabyte X58A-UD7rev1 | Win8.1
•      °Phenom°      | 1026 | 200 |      i7-4790K 5.0      |  8Gb DDR3 2400 | Asus Maximus VII Hero | Win10
•       Forza_G      |  975 | 197 |      i7-4770K 4.8      | 16Gb DDR3 2666 | Asus Maximus VII Hero | Win7
•       Luca_pw      |  963 | 188 |      i7-4770K 4.7      |  8GB DDR3 2400 |   Asus Gryphon Z87    | Win7 
•       Radian       |  961 | 186 |      i7-4770K 4.7      |  8Gb DDR3 2133 | Asus Maximus Hero VI  | Win8.1
•  Vercingetorige79  |  944 | 189 |      i7-4770k 4.7      | 16Gb DDR3 2200 |Asus Maximus VI Extreme| Win7
•     Devil_Mcry     |  925 | 180 |      i7-4770k 4.5      |  8Gb DDR3 2133 |     MSI MPower Z87    | Win8 
•       ThePan       |  920 | 182 |      i7-4770k 4.6      |  8Gb DDR3 2133 |       GA-Z87X-OC      | Win7
•      creatron      |  892 | 178 |      i7-4770k  4.5     |  8Gb DDR3 2400 |   Maximis VI Impact   | Win7
•      DarKilleR     |  840 | 171 |      i7-2600K 4.9      |  8Gb DDR3 1600 |  AsRock Extreme 4 P67 | Win8.1
•      °Phenom°      |  822 | 122 |      FX-9370  5.1      |  8Gb DDR3 2133 | Asus Crosshair V Form.| Win8.1
•   walter.caorle    |  800 | 119 |      FX-8350  5.0      |  4Gb DDR3 1866 | GA-990FXA-UD7(rev.1.0)| Win8
•     BrunelloXU     |  738 | 153 |    i7-3770 4.1 (4.3)   |  8GB DDR3 1600 |    Asus P8P67-M Pro   | Win8.1
•     megthebest     |  721 | 185 |      i5-4670k 4.75     | 16GB DDR3 2133 |     Asus Z87-Plus     | Win7
•      JimThend      |  705 | 182 |      i5-4690k 4.6      |  8Gb DDR3 2400 |  ASRock Z97 Extreme6  | Win7
•      °Phenom°      |  645 | 111 | Phenom II X6 1090T 4.2 |  8GB DDR3 1870 | Asus Crosshair V Form.| Win7 
•     Spitfire84     |  553 |  94 | Phenom II X6 1090T 3.7 |  4GB DDR2 1098 |Gigabyte GA-MA785G-UD3H| Win7
•     ndwolfwood     |  516 | 144 |   i5-2500 3.85 (4.15)  |  8GB DDR3 1622 |     MSI P67A-GD65     | Win7 
•    vincenzo2008    |  510 | 101 |      FX-6300  4.2      |  8GB DDR3 1600 |         ~ ~ ~         | Win7 
•     BrunelloXU     |  444 | 121 |    i5-2300 3.3 (3.5)   |  8GB DDR3 1600 |    Asus P8P67-M Pro   | Win8.1
•        kuru        |  423 | 109 |  Phenom II X4 B50 4.2  |  4Gb DDR3 1400 | Gigabyte GA-78LMT-USB3| Win7 
•     KampMatthew    |  404 | 105 |      Q9550  3.74       |  4Gb DDR2 800? |      Asus P5K/EPU     | Win7
•     Roccia1234     |  345 |  89 | Phenom II X3@4 720 3.4 |  4Gb DDR3 1333 |    Asus M4A79XTD EVO  | Win8.1
•      Zappa1981     |  332 |  99 |      FX-4100  4.52     | 16Gb DDR3 1608 |    Gigabyte 970A-D3   | Win8



Risultati Default:

Codice:
•     Wormcyborg     | 1260 |  82 |   2x X5650 2.66 (3.06) |  4Gb DDR3 1472 |       Evga SR-2       | Win7 
•     ndwolfwood     |  817 | 165 |  i7-6700 3.7GHz (4.0)  | 16GB DDR4 2133 |     ASUS B150I-Pro    | Win10 
•       ThePan       |  789 | 158 |   i7-4770k 3.7 (3.9)   |  8Gb DDR3 2133 |       GA-Z87X-OC      | Win7
•     animeserie     |  728 | 150 |  Xeon E3-1240 V3 3.4   | 16GB DDR3 1600 | Dell precision T1700  | Win7 
•      °Phenom°      |  708 | 113 |    FX-9370 4.4 (4.7)   |  8Gb DDR3 2133 | Asus Crosshair V Form.| Win8.1
•        Korn        |  610 | 138 |    i7-6700HQ 3.1 (3.5) |  8GB DDR4 1833 |     ACER VN7 592G     | Win10
•      DarKilleR     |  606 | 131 |      i7-2600K 3.5      |  8Gb DDR3 1600 |  AsRock Extreme 4 P67 | Win8.1
•        KORN        |  598 |  93 |    FX-8350 4.0 (4.2)   |  8Gb DDR3 1833 |  ASUS M5A97 EVO R2.0  | Win8.1
•     megthebest     |  541 | 149 |    i5-4670k 3.6 (3.8)  | 16GB DDR3 2133 |     Asus Z87-Plus     | Win7
•     ndwolfwood     |  257 |  72 |    A8-3820 2.5 (2.8)   |  4Gb DDR3 1600 |    ASRock A75M-ITX    | Win8.1
•        kuru        |  241 | 126 |    Pentium G3420 3.2   |  4Gb DDR3 1333 |    ASRock H81M-ITX    | Win7
•     ndwolfwood     |  239 |  93 |     i5-650 3.3 (3.4)   |  4GB DDR3 1333 |        Q57H-AM        | Win7 
•     Roccia1234     |  215 |  74 |  Phenom II X3 720 2.8  |  4Gb DDR3 1333 |    Asus M4A79XTD EVO  | Win8.1
•      °Phenom°      |  180 |  68 |      i3-370M 2.4       |  4Gb DDR3 1066 |    Sony VPCEB3M1E     | Win8.1
•     BrunelloXU     |  170 |  46 |      i3-4010U 1.7      |  8GB DDR3 1600 |    Sony Vaio Pro 13   | Win8.1
•        kuru        |   51 |  27 |       E-450  1.65      |  4GB DDR3 1333 |     Samsung 305U1A    | Win7
•      °Phenom°      |   47 |  24 |       E1-1200 1.4      |  4Gb DDR3 1066 |      Compaq CQ58      | Win8.1
Vecchi grafici del 2014:
__________________
... perchι sapete in fondo lo penso davvero: questo θ l'inferno, noi tutti qui siamo all'inferno!
Phanteks EVOLV ITX | Scythe Gouriki3 600W | i7-6700 | Enermax ETS-T40F-TB | ASUS B150I PRO GAMING/WIFI/AURA | CMK16GX4M2A2133C13R | Sapphire Nitro+ RX480 | Crucial SSD MX200 500Gb | iiyama ProLite XB2483HSU | X-Gaming 7000

Ultima modifica di ndwolfwood : 07-04-2017 alle 22:15.
ndwolfwood θ offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso