View Single Post
Old 18-04-2017, 15:31   #4
°Phenom°
Senior Member
 
L'Avatar di °Phenom°
 
Iscritto dal: Jan 2012
Cittą: Reggio Calabria
Messaggi: 8104
Classifica 1080p MEDIUM

38107 | MSI Gaming X Trio RTX 3090 @???? - ???? | AMD Ryzen 7 5800X @5100MHz | andy32

23542 | Nvidia GTX 1080 Ti @2100 - 5899 | Intel Core i7 7700K @5000MHz | slide1965

20700 | ASUS Strix RTX 2080 Ti @1865 - 14000 | Intel Core i7 6850K @4400MHz | ferrarino14

16537 | Palit RTX 2070 OC @1920 - 7000 | Intel Core i7 8700K @4300MHz | cthulu

16514 | ASUS Strix GTX 1080 @1972 - 10010 | Intel Core i7 6850K @4200MHz | ferrarino14

14834 | EVGA Classified GTX 980 Ti @1576 - 4082 | Intel Core i7 5960X @4500MHz | barcar70

14337 | AMD RX VEGA 64 LC @1720 - 1180 | Intel Xeon E5 2680 v4 x2 @2300MHz | creatron

13593 | Nvidia GTX 1070 @2025 - 4353 | AMD Ryzen 7 1700 @4000MHz | Sintara

10244 | MSI R9 290X Lightning @1280 - 1650 | Intel Core i7 4790K @5000MHz | °Phenom°

9328 | Sapphire Nitro R9 Fury OC @1020 - 500 | AMD FX 8350 @4600MHz | FroZen

8364 | Sapphire RX 480 Nitro+ @1400 - 1900 | Intel Core i7 6700 @3700MHz | ndwolfwood

6108 | XFX RX 570 @1264 - 1700 | AMD FX 8320E @4200MHz | .338 lapua magnum (OpenGL)

3302 | Sapphire R9 270 Dual-X @945 - 1200 | AMD FX 8320E @4200MHz | .338 lapua magnum (OpenGL)

Ultima modifica di °Phenom° : 15-11-2020 alle 13:40.
°Phenom° č offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso