View Single Post
Old 15-04-2008, 13:47   #2
kinotto88
Senior Member
 
L'Avatar di kinotto88
 
Iscritto dal: Jun 2007
Città: Bologna (Italy) Trattative HU:90 (ok) Trattative baia: 200+ (ok)
Messaggi: 12169
Classifiche


Chi volesse essere inserito nella classifica deve postare nel thread una screenshot con il risultato che appare alla fine del test con afficancati CPU-Z e GPU-Z per attestare l'hardware e le frequenze con cui lo si è eseguito.
NB: la classifica "with PPU" esiste solo per la modalità Performance ed High.

-Metodo archiviazione punteggi: compilate e postate la seguente stringa

Codice HTML:
[color="Red"][b]Punteggio cumulativo - GPU - CPU[/b][/color] | [color="RoyalBlue"][b]Tipo di VGA[/b][/color] | [color="SeaGreen"][b]Tipo di CPU[/b][/color] | [color="Olive"][b]Versione dei Driver[/b][/color] | [b][url="indirizzo immagine"]Link[/url][/b] | [b]Nick dell'autore[/b]
Classifica della modalità Performance


P68872 - 78601 - 50224 | SLI 780ti 1294-7hgz | 3930k - 5000mhz | FW 344.11 | Link | WormCyborg - Dmanighetti

P66427 - 76266 - 47891 | 3x 780ti | 4930k - 4700mhz | FW 340.52 | Link | WormCyborg - Dmanighetti

P65300 - 70993 - 52637 | SLI GTX 680 Lightning @ 1413 / 3500MHZ | i7 3930K @ 5.277MHZ | 314.07 | Link | Forza_G

P64603 - 71413 - 50234 | 3 ATI 7970 | I7 3930K @ 5.0 Ghz| 12.2 | Link |mr.jack74

P64029 - 75009 - 44491 | Tri-crossfire 7970 | i7 990X @ 4,845 | 12.11 Beta11 | Link | Luca T

P60340 - 66006 - 47984 | HD7970 CF | I7 4930K@4,5 | 13.9 | Link | aaronne

P59887 - 59426 - 61314 | EVGA 4-way 580gtx | 2x Xeon5650 | ForceWare 285.62 | Link| WormCyborg

P59311 - 63368 - 49755 | SLI Zotac GTX 590 | I7 3930K @ 5ghz | 285.62| Link |mr.jack74

P56717 - 60036 - 48647 | 590GTX Quad Sli | I7 3930K@4,8 | 310.70 | Link | aaronne

P55297 - 59284 - 46014 | 3x gtx580 | i7 3960x | 295.51 | Link | sAs_Blood

P52750 - 56911 - 43278 | GTX580 3 Way SLI | i7 990x@4900 | 275.33 | Link | NOOB4EVER

P52500 - 56389 - 43500 | 3Way GTX580 940-1050 | i7 990x@4820 | 275.33 | Link | WormCyborg-Dmanighetti

P52289 - 58214 - 40057 | 4x sli mode 580 liquid cooling | i7 990x in test@4400 mhz | 266.58 | Link | Xeon3540

P50423 - 54981 - 40380 | 3 way SLI nvidia gtx 580 @900/1800/2053 | Intel i7 980x @ 4,477 | 267.31 | Link | Moker

P50406 - 50704 - 49533 | GTX TITAN 1163/6562 | I7 3930K 5.0 GHZ | 320.49 | Link | Cire92cry

P48974 - 57865 - 33521 | ZOTAC GTX670 4GB SLI | i7 3820 @5000Mhz| 304.79 | Link | <Masquerade>

P48859 - 53494 - 38779 | 2x Sapphire 7970 1200/1600 | I7 980X @4.2Ghz | 12.2 | Link | Buell72

P48231 - 50400 - 42716 | GTX480 3ple SLI | Intel i7 980X @ 4,6 Ghz | 259.32 Beta | Link | dj883u2

P47615 - 49518 - 42692 | 480gtx 3way 830-1000 | I7 970@4630 | ForceWare 270.61 | Link | WormCyborg

P47009 - 49057 - 41776 | GTX 580 SLI 975/1950 1536@1193 | i7 970 @ 4.54ghz | 270.61 | Link | MaXcore

P46952 - 49846 - 39989 | 2x HD 6990 QuadFireX @ 930 MHz/1250 MHz | i7 980x @ 4.41 GHz | Catalyst 11.4 | Link | LordShaitan

P46239 - 48805 - 39939 | GTX480 3-Way SLI @ 870/1000/1740 | i7 980x @ 4410 Mhz | 266.58 | Link | LordShaitan

P45929 - 47813 - 41073 | 3 way SLI nvidia gtx 480 Asus @858/1716/1899 | Intel i7 980x @ 4,500 | 260.99 | Link | Moker

P45890 - 47262 - 42214 | 2xMSI TWIN FROZR III GTX580 @930/1860/2050 | i7 3930K @4.2 GHZ| 296.10 | Link | ferrarino14

P45735 - 51558 - 34161 | SLI GTX580 @960/1700/2300 | i7 2600K @5.0 GHZ | Forceware 285.62 | Link | VEGETA78

P45704 - 44885 - 48353 | HD7970 | I7 4930K@4,5 | 13.9 | Link | aaronne

P45514 - 44424 - 49131 | SLI GTX 570 @ 821/1642/4008 MHZ | I7 3930k @ 4.9 GHZ | 306.97 | Link | Cire92cry

P45307 - 50483 - 34648 | 2x GTX580 @942/1884/4400Mhz | Intel I7 2600K @5188Mhz | 266.77 | Link | <Masquerade>

P43342 - 45255 - 38463 | 3x EAH 5870 950/1250 | I7 980X @4.2Ghz | 8.95 cr3 | Link | Buell72

P42952 - 45003 - 37784 | Asus HD6990@1020Mhz/1440Mhz | I7 2700k@5558,7Mhz | 11.10 | Link | dinamite2

P42144 - 42327 - 41604 | X-fire 3XSapphire 5870@def + ASUS ENGTS 450 | Intel i7 980x @4.61Ghz | ATI Catalyst 11.02 |Link | Stepdj86

P41180 - 40930 - 41948 | GTX480 SLI @850/1700/1985 | i7 980x @4.6Ghz | 290.53 | Link | aaronne

P40114 - 38397 - 46327 | 2 5870 @980/1250 | intel 3930k@ 4,7 ghz | cataylist 12.3 | Link | Mark_91

P39587 - 41839 - 34085 | GTX680 @ 1287/7420Mhz | i7 3820 @5070Mhz| 301.25 | Link | <Masquerade>

P39367 - 46731 - 26730 | 3 * gtx 480 @ 850 / 950 mhz | intel xeon w3540@4400mhz | 260.63 | Link | dannnnnny

P39013 - 45702 - 27109 | 3li gtx480@850 | w3540@4400 | 258,96 | Link | Veltosaar

38855 - 39795 - 33957 | HD7950 1300/1600Mhz | i7 2600K 5300Mhz | Catalyst 12.3 | Link | liquidcoolingx7

P38766 - 38505 - 39573 | HD5970 CF | i7 980X @ 4,3 Ghz | 10.5 | Link | Lor68pdit

P38414 - 44369 - 27386 | GTX480 3ple SLI | i7920@4480 | 275.15 | link | NOOB4EVER

P38232 - 37761 - 39720 | Zotac GTX480 3 Way SLI 701@925 | Intel 980x@4483 | 197.75 | Link | Xeon3540

P37920 - 43783 - 27052 | 3x gtx 470 | i7 920@4,4ghz | forceware 260.99 | Link | ziolux

P37879 - 40397 - 31912 | ENGTX560 ti SLI@1040/2080/4400 | Intel core i7 2600k@4.8 ghz | 295.73 | Link | Dantedaemonslayer

P37736 - 34873 - 50065 | SLI MSI GTX 460 | I7 3930K @ 5ghz | 290.53| Link |mr.jack74

P37596 - 39682 - 32474 | hd6990@880 | 2600k@4,80 ghz | 11.10 | LINK | dinamite2

P36939 - 37972 - 34151 | Sapphire Radeon HD6990 | i7 2600k @5100Mhz | Catalyst 11.9 | Link | Netdevil

P35743 - 34012 - 42184 | X-fire 2XSapphire 5870@def | Intel i7 980x @4.6Ghz | ATI Catalyst 11.01 |Link | Stepdj86

P35708 - 41252 - 25449 | 7970 Lightning | I5 3570k@4700 | Catalyst 13.2 | Link | dinamite2

P35655 - 40474 - 26271 | 480 GTX 2waySLI | i5 2500k@5.0Ghz | 270.61 | Link | aaronne

P35439 - 39304 - 27366 | 480GTX SLI 850-2000 | I7 920 @4,5ghz | 275.33 WHQL | Link | WormCyborg

P35370 - 42415 - 23607 | 2x HD5970 918/4840 CrossfireX | Intel i7 975EE @ 4.45GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link | delly

P35316 - 36530 - 32116 | 2 x GTX470 | I7 2600K @4.8 | 266.58 | Link | xbeatx

P35247 - 36758 - 31377 | 2 x Asus GTX560 Ti Top @ 950-1900-4200 1.062v | i7-2600k @ 4,7Ghz | ForceWare 275.33 | Link | Revolution89z

P34682 - 32743 - 42175 | X-fire 2XSapphire 5870@def | Intel i7 980x @4.6Ghz | ATI Catalyst 10.12 | Link | stepdj86

P34621 - 37837 - 27588 | 3*hd 5870 1000-1250 | Intel Xeon w3540 @ 4.45ghz | catalyst 10.4 | Link | Dannnnnny

P34595 - 39540 - 25157 | 480 GTX SLI | i5 2500k@4,9Ghz | 266.58 | Link | aaronne

P34524 - 39965 - 24514 | 3-Way SLI Asus GTX480 @ 860/950/1720 | i7 930 @ 4.0 Ghz | Forceware 257.21 | Link | LordShaitan

P34266 - 38119 - 26294 | 2xGTX 295 Quad-SLI @ 686/1550/2472 | Intel Core i7 920 @ 4.3 GHz LC | ForceWare 191.03 | Link | MarcoGears

P34212 - 33989 - 34898 | 2 x Gtx460 Evga Ftw | 2600K@5200 | 266.77 | Link | Smoicol

P33884 - 39150 - 24142 | 7950 vapor-x 3Gb | I5 3570k@4500 | Catalyst 13.2 | Link | dinamite2

P33725 - 31856 - 42321 | GTX 580@1Ghz-2000-1163 | i7 980X @ 4,63Ghz | 275.33 | Link | MaXcore

P33706-38879-24090 | 7970 vapor x ghz 3gb@1215/1600 | I5 2500k@4700 | catalyst 12.11 beta 11 | Link | Nevione

P33164 - 35823 - 27125 | 2 x Asus GTX560Ti TOP @ 925/185/2200 | i7-2600k @ 4Ghz | ForceWare 270.61 | Link | Revolution89z

P32755 - 35433 - 26701 | 2 x GTX295 SLI @ 700/1500/2300 | Intel i7 920ES @ 4.3GHz | ForceWare 182.08 | Link | delly

P32613 - 34999 - 27076 | 2x Gainward 560Ti GS@900/1050/1800 | 2600K@4ghz | 266.66 | Link | ariodb

P32484 - 34493 - 27653 | 2 x ASUS gtx480 800/925/1600 | Intel Xeon W3540 @ 4,51ghz | 197.75 | Link |Dannnnnny

P32067 - 36938 - 22978 | GTX 670 OC | i5 3570K @4,2 GHz | 314.22 | Link | 1OmegaOne1

P32009 - 35351 - 24936 | Tri-Fire Ati Sapphire HD5970 BIOS ASUS + Sapphire HD5850 Bios XFX 5870| Intel Core i7 920 @ 4.0 GHz | Catalyst 10.1 |Link | renax200

P31793 - 33839 - 26912 | 2xgtx470 | intel core i7 920 | forceware 257.21 | Link | ziolux

P31453 - P30716 - P33889 | Asus DC II GTX 580 @ 950/2200 | 2600k@5Ghz | 280.26 | Link | Gabry_BMW

P31226 - 34093 - 24933 | SLi gtx460 | 3570k@4.6 ghz | 314.07 | Link | -Vale-

P30880 - 32124 - 27664 | 2xhd 5870 crossfire 1070-1300 | Intel Xeon W3540 @ 4.49GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link | Dannnnnny

P30452 - 29498 - 33722 | MSI gtx580 | 2600k | 285.62 | Link | massimo3550

P30393 - 32377 - 25673 | 2xGTX460OC | i7 920@4.2GHz HT | 260.99 | Link | ufomito

P29936 - 31700 - 25656 | 2x gtx 295 700/1450/2020 | intel i7 920 @4.2 ghz | 197.13 | Link | Hold - Skynetx

P29819 - 31232 - 26254 | 2x GTX460 @ 850/1700/2000mhz | i7920 @ 4.5ghz | 266.58 | Link | kinotto88

P29221 - 32544 - 22370 | Gtx 460 sli | 2500k@4.5Ghz | 301.24 | Link | Dejan_465

P28662 - 29078 - 27482 | 5970 @1000/1300 | Intel i7 920 @ 4.46GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link | dj883u2

P28545 - 29393 - 26271 | HD5970 @ 980-1290 | Intel i7 975EE @ 4.45GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link | delly

P28364 - 27439 - 31553 | GTX570 @905/1810/2100 | i7 2600k @4.7Ghz | 295.51 | Link | ¥º·RG·º¥

P28050 - 25840 - 37727 | Asus580DCUII | 980x@4135mhz | 285.38 | Link | Ironman72

P27875 - 26748 - 31910 | Gtx 570 GLH | i7 2600k | 275.33 | Link | Dejan_465

P27085 - 29649 - 21506 | ATI Sapphire 5970 2GB OC 997/1293 | AMD Thuban 1100T OC 4214Mhz | 10.10e Hotfix | Link | z3d

P26783 - 29726 - 20649 | GTX 560ti SLI @ 880/1760/2100 (def) | 1090t @ 4ghz | 280.26 | Link | liberato87

P26651 - 27963 - 23362 | ASUS GTX580 @ 900/1800/2100 | I7 930 @ 3.8Ghz | 270.61 |Link | reda

P26126 - 27271 - 23202 | GTX660 OC | Intel i5 2500k @4,4Ghz | 340.52 | Link | Jonatan Durante

P25913 - 25935 - 25846 | 2 x Gtx 285 | i7 920@4385mhz | 8.15 | Link | Gauss

P25839 - 25798 - 25966 | GTX570@927/2001 | i7 920@4200 | ForceWare 263.09 | Link | V1TrU'z

P24211 - 24310 - 23920 | Sapphire HD 6950 @HD 6970 950/1450 V1.175 | Intel i5 2500K @ 4.7 GHz V1.360 | Catalyst 11.8 | Link | JimThend

P24018 - 25709 - 20059 | GTX 580 @829/1658/2020MHZ | I7 920@3,2GHZ | 270.61 | Link | Jack 85

P23815 - 23246 - 25702 | Zotac GTX 570 @760@1520 | Intel Core i7 2600K | 314.22 | Link | JacopoSr

P23747 - 22879- 26796 | Evga GTX295 1792mb @ 705/1520/2210 | Core i7 920 @ 4403Mhz | ForceWare 190.62 WHQL | Link | dj883u2

P23544 - 22729 - 26384 | 2x GTX 280 SLI | i7 920 @ 4280mhz daily | 186.18 | Link | Gauss

P23405 - 27501 - 16176 | 2 x GTX 295 quad sli | Q9650@4GHz | 260.66 | Link | Fox66

P23024 - 22682 - 24113 | Asus DirectCU II 6970 | i7 2600k | Catalyst 11.10 preview | Link | Eclisse360

P22922 - 20796 - 33066 | Ati 5870 900/1300 | 2600k@5Ghz | Catalyst 11.6 | Link | Artik73

P22578 - 21492 - 26616 | ATi HD5870 V-X 1052/1289 | i7 930 @4.31Ghz | 10.3 | Link | Sealea

P22486 - 20665 - 30569 | 2 x HD 5750 CFx@1000/1361 | i7 2600k@4.5GHz | 11.4EP | Link | Matthew_811

P22371 - 21041 - 27609 | hd 5870 @ 1070-1300 | Intel Xeon W3540 @ 4.49GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link | Dannnnnny

P22346 - 21331 - 26067 | 5870 @1095/1335 | i7920@4,24ghz | 9.12 | Link | sopress

P22228 - 22143 - 22488 | GTX560Ti @ 1000/2000/4400 | i5 2500K @ 4.5Ghz | 295.73 | Link | Mark011

P22218 - 27519 -14080 | 2 5870 @980/1250 | intel Q9450@ 3.6 ghz | cataylist 10.10c | Link | Mark_91

P22214 - 21854 - 23371 | Radeon HD 6970 (def) | i7 950 3.8 Ghz | catalyst 11.1a hotfix | Link | Alino74

P22200 - 20820 - 27712 | HD5850 | 2600k | Catalyst 12.1 | Link | torrent

P22136 - 20840 - 27210 | 5870 @1040/1325 | Intel i7 920 @ 4.41GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link | dj883u2

P21979 - 21659 - 2299 | 2Xgtx260 216 | i7 920 a 3.8 Ghz | 191.07 | Link | Italianstallion18

P21868 - 20873 - 25516 | XFX 5870 @ 1000/1250 | i7 920 @ 4.3ghz | 10.4 | Link | kinotto88

P21818 - 21180 - 23988 | GTX 295 @ 680/1050/1466 | i7 930 @ 3.90 Ghz | Forceware 257.15 | Link | LordShaitan

P21701 - 20291- 27418 | 2 4890 CF @ 940/1070 | Core i7 920 @ 4514Mhz | Catalyst 9.8 | Link | SingWolf

P21337 - 20085 - 26242 | ATi HD5870 V-X @1003/1251 | Core i7 930 @ 4.31Ghz | 10.3 | Link | Sealea

P21292 - 20392 - 24541 | GTX 275 Sli @ Default | i7 920 @ 4ghz | 195.62 | Link | iNfectedMachine

P21190 - 21159 - 21283 | x2 nVidia GTX 260 SP216 SLI | AMD Phenom II x4 960T Unlock x6 1600T @4.21GHz | 296.10 | Link | °Phenom°

P21148 - 20849 - 23470 | Trifire 4870x2 + 4870 1gb | Intel i7 920@3900mhz su Asus p6t dlx | Catalyst 9.3 | Link | Gauss

P21028 - 23154 - 16487 | CrossFire 2x 4870 X2 @ def | QX9650 @ 4030 | 8.10 | Link | squall_seed

P20958 - 20047 - 24263 | sapphire 5870 | intel i7 920@ 3.98 ghz | cataylist 10.10 | Link | Darkwater

P20881 - P21186 - P20017 | ATI HD7850 @970/1300 | AMD Phemon II X6 1090 @ 4050 | Catalyst 12.8 | Link | Mak81

P20826 - 20007 - 23742 | ATI Sapphire 5870 2Gb @970-5120 | I7 920 @3.890Mhz C0 | 10.5 | Link | Netdevil

P20751 - 22300 - 17173 | Zotac GTX295 | Q9550@4133mhz | Driver ForceWare 196.21 | Link | dfruggeri

P20490 - 19325 - 25012| Ati Sapphire HD5850@1040/1200mhz| Intel i7 920@4.056Ghz | Catalyst 9.12 | Link | renax200

P20330 - 19349 - 23978 | crossfire ati 5770 @ 920/1300 | i7 920 @3.9 ghz | ati catalyst 10.9 | Link | Darkwater

P20239 - 20130 - 20571 | ASUS "ROG" ATI "Matrix Platinum" 5870 @ 1012/1294 | AMD PhenomII 1090T @ 4065Mhz | 10.8 | Link | djmatrix619

P20160 - 19152 - 23940 | Sapphire Radeon HD6950 | i7 2600k | Catalyst 11.8 | Link | Eclisse360

P20026 - 18625 - 25860 | Asus Eah 4870x2 | Intel I7 920 @4280 | Asus 896 | Link | DemonAngel

P19855 - 20072 - 19231 | MSI HD5870@1020/1250 | Intel I5 750@4500Mhz | Catalyst 11.2 | Link | Ryu Hoshi

P19816 - 21437 - 16151 | 2x4890ToXic CrossFire @ 1040/1090 | Intel Q9550@4037 | Catalyst 9.12 | Link | AlbyAmd:-)

19802 - 21872 - 15423 | MSI GTX480@850/2200 | Q9550@3.8ghz | 260.99 | Link | Grean89

P19626 - 19499 - 20018 | Sapphire Vapor-X 5870@910/1320 | I7 930@4305mhz | Catalyst 10.3 | Link | dfruggeri

P19509 - 18370 - 23969 | HD 5870 900/1250 | Intel i7 920 @ 4000 | Catalyst 9.12 | Link | Alino74

P18784 - 17747 - 22775 | gigabyte gtx 560 oc | i5 2500k @ 4.4 ghz | 296.10 | Link | Jonnito1992

P18755 - 17527 - 23751 | 5870 @ def | i7 920 @ 3.8 Ghz | 10.2 | Link | Blackbox11

P18526 - 20311 - 14660 | Asus GTX 560 Ti @ 975/1950/2350 | Q9550 @ 3612Mhz | 266.66 | Link | Revolution89z

P18491 - 20932 - 13699 | 6950to6970 @ 920/1450 1.170v | AMD Phenom II x4 955 @ 4.1ghz 1.4125v | Catalyst 11.5b | Link | ~Bl4k

P18422 - 17013 - 24513 | 5870 900/5200Mhz | Xeon X3440 @ 4000Mhz | 9.10 |Link| Hartigan_

P18063 - 18853 - 16048 | Msi 5770 HAWK CROSSFIRE @ 1000/1400 | Q9550 @ 4ghz | 10.4 | Link | Grean

P18044 - 15065 - 44338 | Gainward GTX 460 GS 1GB @845/1690/1985 | Core 2 Q9550@3.6 GHz | 258.96 | Link | BodyKnight

P18035 - 18194 - 17573 | XFX HD5870 XXX | Core i7 920 @ def | Catalyst 10.4 | Link | Castel

P17796 - 19921 - 13482 | GTX480 @ 795-1590-1920 | Q9550 @ 3.4Ghz | 260.99 WHQL | Link | Sergio94

P17744 - 19456 - 14036 | HD5870@1040/1300 | Q9450@ 3600mhz | Catalyst 9.12 | Link | Mark_91

P17430 - 17767 - 16490 | HD 5850@875/1150 | i5-2400@def | CCC 10.10 | Link | keroro.90

P17096 - 17009 - 17363 | HD 5870 @ 900/1300 | i5 750 @ 3.8ghz | 8.66 | Link | MauriAxel

P16847 - 19181 - 12342 | GTX 295 @ 650/1100/1402 | Q6700 @ 3.6GHz | 196.75 | Link | LordShaitan

P16527 - 18621 - 12357 | 2x XFX 5770 xXx Edition @875/1300 | AMD PhenomII 965 @3.6GHz | Catalyst 10.7 | Link | Marco8188

P16477 - 17300 - 12978 | Sapphire HD4870x2 CrossfireX @default | Phenom 955 Be @ 3.8ghz | 10.5|Link | China87

P16385 - 18652 - 12006 | SLI 2x 9800 GX2 @ 738/1836/2232 | Q9300 @ 3195 | 177.89 | Link | stuff_9000

P16369 - 16837 - 15109 | ATI HD 5830 @ 1005/1365 | AMD PHENOM II X4 @ 4.300 MHZ | CATALYST 10.12 | Link | DioSpada

P16139 - 15980 - 16632 | gtx 460 1gb | i5 2400 @stock | 314.07 | Link | -Vale-

P16039 - 16969 - 13773 | Asus Radeon HD6870@950/1100 | AMD PhenomII 965@4000MHz | Catalyst 11.2 | Link | Marco8188

P15896 - 18222 - 11495 | SLI 2X GTX260 BE @def | Q6700 @3333mhz | 185.85 | Link | Yellow13

P15815 - 20845 - 9173 | ATi HD 5870 1030/1310 | Intel E8400 @ 4530mhz | Catalyst 10.4 | Link | EnkiduZ

P15499 - 16451 - 13204 | crossfire ati 5770 1hd-1vaporx @930/1290Mhz | Q9400 @ 3520Mhz | Catalyst 10.5 | Link | Driver x

P15489 - 16668 - 12778 | 2x HD5770 @ 925/1400 CrossFireX | Intel Q6600 @ 3600 | Catalyst 9.12 | Link | Raptor85

P15289 - 13555 - 24819 | XFX285GTX XXX@755-1625-1385 | Core I7 920 D0@4054 | Forceware 260.89 WHQL | Link | cardfranz

P15250 - 15157 - 15537 | HD5850 | Q9550 @ 3.8Ghz | 10.9 | Link | erpelide

P15027 - 19396 - 8966 | Radeon 5850 custom | Intel® E8600 @ 4530Mhz | Catalyst 10.3 | Link | Spartanox

P14957 - 14804 - 15439 | 4870 X2 @ def | Q9450 @ 3800 | 8.8 | Link | Dobermann75

P14831 - 16018 - 12134 | gtx 460 768Mb OCed | phenom II x3 720 (4core) @3550Mhz | 260.89 | Link | Donpontillo

P14655- 18630 - 8936 | ATi HD 5850 1000/1200 | Intel E8400 @ 4539mhz | Catalyst 9.12 | Link | EnkiduZ

P14611 - 14652 - 14489 | Sapphire HD6850 @850Mhz | AMD Phenom II X4 955 @4328Mhz | 11.12 | Link | giuliojiang

P14402 - 14537 - 14010 | 4870 X2 @ def | Q9550 @ 3200 | 8.9 | Link | Hi-Tek

P14276 - 17059 - 9585 | CrossFire 2x 4870 @ 850/4200 | E8500 @ 4603 | 8.7 ß | Link | dj883u2

P14103 - 16204 - 10152|ATI RADEON HD 5830 @ 1010/1370|AMD PHENOM II 550BE 3CORE @ 3.9 GHZ|ATI CATALYST 10.8|Link|DioSpada

P13806 - 14347 - 12404 | Asus EAH5850@1000/1220 | Q6600@3.6Ghz | Catalyst 11.5a | Link | Suhadi_Sadono

P13673 - 12945 - 16446 | 9800 GX2 @ 749/1810/2258 | Q9450 @ 4000 | 180.43 | Link | demonangel

P13620 - 13916 - 12805 | 2xHD 4770 @ 860/1000mhz | Q6600 @ 3.8ghz | 9.9 | Link | kinotto88

P13569 - 13929 - 12593 | 4870 X2 @ def | Q6600 @ 3600 | 8.8 | Link | Insano

P13455 - 15446 - 6845 | ATI 6850 Saphire @ 750/1000 | Intel Pentium E2160 | 11.2 | Link | Adrenalin24

P13252 - 13953 - 11515 | 4870 X2 @ def | Q6600 @ 3200 | 8.10 | Link | robertino75

P13581 - 12647 - 17448 | Ati HD4890@985-4700 | Intel QX9650@4450MhZ | Catalyst 10.4 | Link | mirco2034

P13087 - 12376 - 15813 | HD4890 @ 1032/4576 | Q9550 @ 3876 | 9.6 | Link | demos88

P12939 - 12203 - 15797 | 4890 TOXIC 1000/4400 | Q9550 @ 4GHZ | 10.2 | Link | Grean

P12905 - 16061 - 8118 | CrossFire 2x 4870 @ 790/4400 | E8500 @ 4009 | 8.8 | Link | Labico

P12568 -12201-13813 | 4890@ 970/1150 | Intel Q9450 @ 3500 mhz | 9.12 | Link | Mark_91

P12400 - 14888 - 8260 | 4870 X2 @ def | [color="SeaGreen"][b]E8500 @ 4000

Ultima modifica di kinotto88 : 21-10-2014 alle 14:22.
kinotto88 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso