Hardware Upgrade Forum

Hardware Upgrade Forum (https://www.hwupgrade.it/forum/index.php)
-   Overclocking (https://www.hwupgrade.it/forum/forumdisplay.php?f=15)
-   -   [DATABASE UFFICIALE] CORE 2 DUO - QUAD - XEON ( LGA775 ) (https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1280083)


jp77 12-09-2006 14:05

[DATABASE UFFICIALE] CORE 2 DUO - QUAD - XEON ( LGA775 )
 
Core 2 Duo risultati overclock





In questo thread vorrei raccogliere tutte le prove in oc (rock solid) dei nuovi processori Intel Core 2 Duo (conosciuti anche con il nome di Conroe) con annessi step e settimana di produzione in modo da vedere quali - statisticamente - salgono di più. Capisco che ora come ora pochissimi avranno queste nuove CPU però secondo me è meglio iniziare subito a raccogliere dati affinchè possano essere utili per la comunità.


Regole da seguire per postare il proprio risultato:

Bisogna postare - categoricamente - le seguenti informazioni:

- tipo di processore (es. E6300....E6800 ecc...)
- step / settimana di produzione (es. B1, B2 / L625A538)
- massima frequenza raggiunta (rock solid)
- voltaggio
- raffreddamento usato (aria, liquido, extreme....)
- MB, memorie RAM (ma il resto della config. è comunque meglio)
- screenshot con almeno 2/3 ore di Prime, orthos (blend test).
Per le cpu dual, quad ecc.. è necessario far girare 2 (o più a seconda del numero di core) test ( Prime, Orthos) contemporaneamente.
- richiesta esplicita d'inserimento nel database.

Io nel primo post cercherò di inserire i risultati principali ovvero CPU - Step/Week - frequenza raggiunta(arrotondata al Mhz) - voltaggi, divisi per modello e ordinati secondo la massima frequenza raggiunta, a parità di frequenza secondo minor voltaggio e data di pubblicazione



Tool utili

- Prime95 (qui una guida per lanciare contemporaneamente due sessioni di Prime)
- Orthos
- Super PI 1.5 Mod





F.A.Q

D: Come faccio per fare uno screen di quello che vedo a video?
R: Basta schiacciare il tasto stamp e incollare in un qualsiasi programma per la gestione d'immagini (es. Paint)

D: Come faccio ad inviare le mie immagini?
R: Basta usare un qualsiasi spazio web o servizi appositi per uppare immagini ad esempio uno dei più famosi è www.imageshack.us

D: Dove trvo la sigla dela cpu?
R: La sigla si trova sulla cpu e nelle versioni boxed anche sulla scatola.



Link


Database temperature Core 2 Duo

jp77 12-09-2006 14:05

Risultati C2Q QX6850


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link


- G0 | L713A299 | 4401mhz | 1.508V | Vapochill | Link ( Delly)
- G0 | L728B148 | 3897mhz | 1.456V | A Liquido | Link ( mmoderni )





Risultati C2Q QX6700


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link





Risultati C2Q Q6600


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link



- G0 | L729B179 | 4030mhz | 1.456V | Phase | Link ( Mdk13 )
- G0 | L740A740 | 3906Mhz | 1.512V | A Liquido | Link ( Ludus )
- G0 | L727A838 | 3853Mhz | 1.592V | A Liquido | Link ( Teo__90 )
- G0 | L726A951 | 3827mhz | 1.568V | A Liquido | Link ( snowfortrick )
- G0 | L734B146 | 3825mhz | 1.456V | A Liquido | Link (mrcnet )
- G0 | L734A928 | 3817mhz | 1.344V | A Liquido | Link (Konrad76 )
- G0 | L725B057 | 3808mhz | 1.456V | A Liquido | Link ( Dj883u2 )
- G0 | L740A740 | 3807mhz | 1.376V | A Liquido | Link ( m_w returns )
- G0 | L731A511 | 3807mhz | 1.520V | Ad Aria | Link ( Andw7 )
- G0 | L737B121 | 3737mhz | 1.360V | A Liquido | Link ( crash2k )
- G0 | L724B141 | 3709mhz | 1.376V | Phase | Link ( Mdk13 )
- G0 | L724B141 | 3708mhz | 1.472V | A Liquido | Link ( Konrad76 )
- G0 | L739A596 | 3699mhz | 1.360V | A Liquido | Link ( Salvio66 )
- G0 | L728B153 | 3609mhz | 1.350V | A Liquido | Link ( Ludus )
- G0 | L727A870 | 3609mhz | 1.424V | A Liquido | Link ( Anastasia )
- G0 | L720B026 | 3608mhz | 1.448V | A Liquido | Link ( Onairda )
- G0 | L724A825 | 3601mhz | 1.424V | A Liquido | Link ( philippino )
- G0 | L734A688 | 3600mhz | 1.296V | Ad Aria | Link ( Megthebest )
- G0 | L731B532 | 3600mhz | 1.312V | A Liquido | Link ( Hurk )
- G0 | L726A951 | 3600mhz | 1.360V | A Liquido | Link ( snowfortrick )
- G0 | L725B057 | 3600mhz | 1.416V | Ad Aria | Link ( nik58 )
- G0 | L727A911 | 3600mhz | 1.416V | A Liquido | Link ( m_w returns )
- G0 | L725B057 | 3600mhz | 1.440V | Ad Aria | Link ( Dtpancio )
- G0 | L726A951 | 3504mhz | 1.392V | A Liquido | Link ( Tzitzos )
- G0 | L726A951 | 3500mhz | 1.352V | A Liquido | Link ( Io N-Bello )
- G0 | L728A821 | 3402mhz | 1.408V | Ad Aria | Link ( Dime333 )
- G0 | L724A954 | 3400mhz | 1.400V | A Liquido | Link ( mikkese )
- B3 | L638F049 | 3204mhz | 1.300V | A Liquido | Link ( m_w returns )




Risultati C2D E8500


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link



- C0 | Q740A503 | 4275mhz | 1.432V | A Liquido | Link ( Pc-Abart )
- C0 | Q743A797 | 4250mhz | 1.280V | Ad Aria | Link ( Chicco85 )
- C0 | Q807A256 | 4009mhz | 1.216V | Ad Aria | Link ( ezekiel22 )






Risultati C2D E6850


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link


- G0 | L724A946 | 4005mhz | 1.536V | Ad Aria | Link ( ingwye )
- G0 | L720B870 | 3995mhz | 1.496V | A Liquido | Link ( Pc-abart )
- G0 | L724B056 | 3978mhz | 1.576V | Ad Aria | Link ( Tuvok-LuR- )
- G0 | L724A946 | 3962mhz | 1.600V | A Liquido | Link ( Anj84 )
- G0 | L720A696 | 3951mhz | 1.550V | A Liquido | Link ( Io_N-Bello )
- G0 | L723A671 | 3852mhz | 1.424V | Ad Aria | Link ( KaKtus74 )
- G0 | L719A741 | 3827mhz | 1.450V | A Liquido | Link ( TziTzos )
- G0 | L719B095 | 3807mhz | 1.424V | Ad Aria | Link ( nik58 )
- G0 | L720A696 | 3800mhz | 1.400V | A Liquido | Link ( crash2k )
- G0 | L720A973 | 3600mhz | 1.300V | Ad Aria | Link ( TziTzos )







Risultati C2D X6800


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link



Risultati C2D E6750


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link


- G0 | L724B009 | 4056 mhz | 1.488V | Ad Aria | Link ( ezekiel22 )
- G0 | L723B318 | 4008 mhz | 1.536V | A Liquido | Link ( T.B. 1 )
- G0 | L726A877 | 4000 mhz | 1.522V | Ad Aria | Link ( Delly )
- G0 | L725B116 | 3608 mhz | 1.444V | Ad Aria | Link ( deadlyomen17 )
- G0 | L723B133 | 3600 mhz | 1.440V | Ad Aria | Link ( Sopress )
- G0 | 3745A907 | 3600 mhz | 1.456V | Ad Aria | Link ( Daninese )
- G0 | L726B524 | 3400 mhz | 1.400V | Ad Aria | Link ( Allbymyself )
- G0 | L728A145 | 3400 mhz | 1.450V | Ad Aria | Link ( Deccab189 )




Risultati C2D E6700


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link


- B2 | L628B100 | 3954 mhz | 1.450V | A Liquido | Link ( Magnifico )
- B2 | L628A885 | 3714 mhz | 1.610V | A Liquido | Link ( -Nico- )
- B2 | L627B003 | 3705 mhz | 1.450V | A Liquido | Link ( luc483 )
- B2 | L628A884 | 3703 mhz | 1.540V | A Liquido | Link ( jerrygdm )
- B2 | L628A860 | 3604 mhz | 1.540V | A Liquido | Link ( Mikkese )





Risultati C2D E6600


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link



- B2 | L631B057 | 4005 mhz | 1.600V | A Liquido | Link ( TziTzos )
- B2 | L628B121 | 3915 mhz | 1.616V | A Liquido | Link ( Gianni1879 )
- B2 | L630A754 | 3906 mhz | 1.540V | A Liquido | Link ( Io_N-Bello )
- B2 | L631B022 | 3833 mhz | 1.430V | Ad Aria | Link ( Dj883u2 )
- B2 | L629A532 | 3826 mhz | 1.568V | A Liquido | Link ( Snowfortrick )
- B2 | 7639A192 | 3825 mhz | 1.544V | Phase | Link ( Mdk13 )
- B2 | L631B061 | 3816 mhz | 1.520V | Ad Aria | Link ( ErVaLt )
- B2 | L639A048 | 3809 mhz | 1.430V | A Liquido | Link ( Stacker17 )
- B2 | L628B126 | 3808 mhz | 1.470V | A Liquido | Link ( Anastasia )
- B2 | L631B061 | 3807 mhz | 1.392V | A Liquido | Link ( Ludus )
- B2 | L628B121 | 3807 mhz | 1.510V | Ad Aria | Link ( Langley )
- B2 | L630A754 | 3807 mhz | 1.512V | A Liquido | Link ( sIlveralIen )
- B2 | L627B072 | 3807 mhz | 1.530V | A Liquido | Link ( Correx )
- B2 | L629B469 | 3780 mhz | 1.432V | Ad Aria | Link ( Tiziano88 )
- B2 | L626A166 | 3752 mhz | 1.540V | A Liquido | Link ( Tzitzos )
- B2 | L631B061 | 3750 mhz | 1.550V | A Liquido | Link ( Dexther )
- B2 | L630A938 | 3726 mhz | 1.460V | A Liquido | Link ( hokuto mod )
- B2 | L627B072 | 3699 mhz | 1.440V | A Liquido | Link ( TziTzos )
- B2 | L631A674 | 3699 mhz | 1.480V | A Liquido | Link ( Vaigas )
- B2 | L627B073 | 3653 mhz | 1.410V | Ad Aria | Link ( dfruggeri )
- B2 | L628A725 | 3645 mhz | 1.510V | A liquido | Link ( Beleno )
- B2 | L627B072 | 3637 mhz | 1.410V | Ad Aria | Link ( Selly )
- B2 | L627A822 | 3627 mhz | 1.485V | A Liquido | Link ( Dexther )
- B2 | L632A391 | 3627 mhz | 1.490V | Ad Aria | Link ( Ezekiel22 )
- B2 | L629A532 | 3618 mhz | 1.470V | Ad Aria | Link ( Snowfortrick )
- B2 | L628A336 | 3608 mhz | 1.440V | A Liquido | Link ( BadBoy89 )
- B2 | L628B121 | 3604 mhz | 1.440V | Ad Aria | Link ( Dj883u2 )
- B2 | L645G567 | 3604 mhz | 1.456V | A Liquido | Link ( Roddy )
- B2 | L626A166 | 3604 mhz | 1.480V | A liquido | Link ( Roddy )
- B2 | L636F079 | 3604 mhz | 1.490V | A Liquido | Link ( riokbauto )
- B2 | L632A404 | 3604 mhz | 1.527V | Ad Aria | Link ( Tigrottorosso )
- B2 | L624A596 | 3604 mhz | 1.590V | A liquido | Link ( Onairda )
- B2 | L623A550 | 3603 mhz | 1.540V | Ad Aria | Link ( Sgt. Bozzer )
- B2 | L629B374 | 3600 mhz | 1.344V | Ad Aria | Link ( ZioFrënk )
- B2 | L631B022 | 3600 mhz | 1.350V | A Liquido | Link ( Salvio66 )
- B2 | L627B077 | 3600 mhz | 1.360V | Ad Aria | Link ( Ezekiel22 )
- B2 | L629B374 | 3600 mhz | 1.360V | Ad Aria | Link ( ZioFrënk )
- B2 | L640A030 | 3600 mhz | 1.376V | Ad Aria | Link ( I soliti sospetti )
- B2 | L631B061 | 3600 mhz | 1.380V | Ad Aria | Link ( Io_N-Bello )
- B2 | L627A106 | 3600 mhz | 1.440V | A Liquido | Link ( GrrPulcy )
- B2 | L632A413 | 3600 mhz | 1.490V | Ad Aria | Link ( Questura1 )
- B2 | L629A438 | 3600 mhz | 1.520V | Ad Aria | Link ( Tranqui )
- B2 | L624A792 | 3600 mhz | 1.536V | A Liquido | Link ( Salvio66 )
- B2 | L624A792 | 3600 mhz | 1.550V | Ad Aria | Link ( BarboneNet )
- B2 | L627A113 | 3600 mhz | 1.550V | Ad Aria | Link ( Xleaazz )
- B2 | L628A725 | 3550 mhz | 1.480V | A Liquido | Link ( Dexther )
- B2 | L629B476 | 3514 mhz | 1.280V | Ad Aria | Link ( Beppecomo )
- B2 | L628A358 | 3513 mhz | 1.490V | Ad Aria | Link ( pon87 )
- B2 | L624A792 | 3513 mhz | 1.550V | Ad Aria | Link ( rob-roy )
- B2 | L629F057 | 3500 mhz | 1.430V | Ad Aria | Link ( Superman79)
- B2 | L627B072 | 3454 mhz | 1.344V | Ad Aria | Link ( Io N-Bello )
- B2 | L629B476 | 3420 mhz | 1.296V | Ad Aria | Link ( ErVaLt )
- B2 | L624A596 | 3420 mhz | 1.550V | Ad Aria | Link ( zanarduz )
- B2 | L706A486 | 3402 mhz | 1.380V | Ad Aria | Link ( KaKtus74 )
- B2 | L627B072 | 3402 mhz | 1.400V | Ad Aria | Link ( Torre81 )
- B2 | L627B072 | 3379 mhz | 1.340V | Ad Aria | Link ( Jonny82 )
- B2 | L626A254 | 3330 mhz | 1.430V | Ad Aria | Link ( mdk13 )
- B2 | L632A427 | 3204 mhz | 1.344V | Ad Aria | Link ( Robbysca976 )
- B2 | L627B072 | 3200 mhz | 1.250V | Ad Aria | Link ( Tetsujin )
- B2 | L628A725 | 3200 mhz | 1.280V | Ad Aria | Link ( SilveRazzo )
- B2 | L637FO43 | 3200 mhz | 1.340V | Ad Aria | Link ( K Reloaded )
- B2 | L628A725 | 3200 mhz | 1.352V | Ad Aria | Link ( DanDrake )
- B2 | L628A724 | 3000 mhz | 1.230V | Ad Aria | Link ( JKT )
- B2 | L624A822 | 2884 mhz | 1.272V | Ad Aria | Link ( markenforcer)



Risultati C2D E6550


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link




- G0 | L724A911 | 3045 mhz | 1.256V | Ad Aria | Link ( allbymyself )








Risultati C2D E6420


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link


- B2 | L645G433 | 3400 mhz | 1.416V | Ad Aria | Link ( Smemo )



Risultati C2D E6400


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link


- B2 | L627A962 | 3802 mhz | 1.500V | A Liquido | Link ( Io N-Bello )
- B2 | L629A996 | 3801 mhz | 1.500V | A Liquido | Link ( TziTzos )
- B2 | L624AB47 | 3640 mhz | 1.540V | Ad Aria | Link ( v_parrello )
- B2 | L625A538 | 3600 mhz | 1.456V | A Liquido | Link ( Ludus )
- B2 | L624A869 | 3600 mhz | 1.500V | A Liquido | Link ( tzitzos )
- B2 | L629B655 | 3600 mhz | 1.580V | A Liquido | Link ( Link70 )
- B2 | L628B043 | 3520 mhz | 1.550V | Ad Aria | Link ( TreyAzagthoth )
- B2 | L628A918 | 3504 mhz | 1.432V | A Liquido | Link ( Io_N-Bello )
- B2 | L637A893 | 3402 mhz | 1.376V | Ad Aria | Link ( Teo_90 )
- B2 | L628B043 | 3280 mhz | 1.424V | Ad Aria | Link ( Iksiksiks )
- B2 | L625A538 | 3200 mhz | 1.264V | Ad Aria | Link ( Jp77 )
- B2 | L632A931 | 3200 mhz | 1.304V | Ad Aria | Link ( Davide2345 )
- B2 | L628A457 | 3200 mhz | 1.336V | Ad Aria | Link ( vegeta83ssj )
- B2 | L632A931 | 3200 mhz | 1.368V | Ad Aria | Link ( 330xd )
- B2 | L630A836 | 3145 mhz | 1.260V | Ad Aria | Link ( )Rex( )





Risultati C2D E6300


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link


- B2 | L627A845 | 3639 mhz | 1.420V | A Liquido | Link ( Icemonk2 )
- B2 | L633A832 | 3612 mhz | 1.420V | Ad Aria | Link ( NEOS )
- B2 | L628A624 | 3600 mhz | 1.530V | A Liquido | Link ( Viaimpedita )
- B2 | L632A782 | 3432 mhz | 1.320V | A Liquido | Link ( accipixy )
- B2 | L633A832 | 3326 mhz | 1.280V | Ad Aria | Link ( Neos )
- B2 | L627A328 | 3304 mhz | 1.360V | Ad Aria | Link ( Io_N-Bello )
- B2 | L627A328 | 3218 mhz | 1.368V | Ad Aria | Link ( Lozana )
- B2 | L628A788 | 3206 mhz | 1.296V | Ad Aria | Link ( Andw7 )
- B2 | L627A283 | 3199 mhz | 1.328V | Ad Aria | Link ( Xfree )
- B2 | L627A657 | 3149 mhz | 1.300V | Ad Aria | Link ( -MiStO- )
- B2 | L628A788 | 3099 mhz | 1.320V | Ad Aria | Link ( Don_Lottariote_III )





Risultati C2D E4500


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link


- L2 | Q713A240 | 3003 mhz | 1.270V | A Liquido | Link ( m_w returns )




Risultati C2D E4400


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link


- L2 | Q652A209 | 3100 mhz | 1.460V | A Liquido | Link ( Dexther )
- L2 | Q641A403 | 3000 mhz | 1.248V | Ad Aria | Link ( User111 )




Risultati C2D E4300


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link


- L2 | Q635A157 | 3456 mhz | 1.488V | Ad Aria | Link ( Peppeilgrosso )
- L2 | Q640A225 | 3420 mhz | 1.460V | Ad Aria | Link ( Pandino_84 )
- L2 | Q635A157 | 3333 mhz | 1.448V | Ad Aria | Link ( Nik58 )
- L2 | Q640A247 | 3239 mhz | 1.408V | Ad Aria | Link ( megthebest )
- L2 | Q640A305 | 3208 mhz | 1.475V | Ad Aria | Link ( Solertes )
- L2 | Q640A443 | 3150 mhz | 1.440V | Ad Aria | Link ( Superalex )
- L2 | Q635A165 | 3110 mhz | 1.300V | Ad Aria | Link ( INFECTED )
- L2 | Q652A284 | 3000 mhz | 1.310V | Ad Aria | Link ( Walter89 )




Risultati Xeon 3110


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link


- C0 | Q746A545 | 4206 mhz | 1.344V | A Liquido | Link ( @ndrey )
- C0 | Q810A413 | 4006 mhz | 1.200V | Ad Aria | Link ( ingwye)




Risultati Xeon 3060


Step | Week | Frequenza max | Volt | Cooling | Link


- B2 | L631B115 | 3709 mhz | 1.360V | A Liquido | Link ( Io_N-Bello)
- B2 | 7638A563 | 3500 mhz | 1.472V | Ad Aria | Link ( Ingwye)

jp77 12-09-2006 14:06

Hall of Fame

In questa nuova sezione saranno inseriti i 50 migliori overclock senza neccessità del rock solid quindi verrà accettato un singolo super PI da 1Mb o qualsiasi altro test con attendibilità superiore!!!
I dati richiesti sono sempre gli stessi:
Bisogna postare - categoricamente - le seguenti informazioni:

- tipo di processore (es. E6300....E6800 ecc...)
- step / settimana di produzione (es. B1, B2 / L625A538)
- massima frequenza raggiunta (rock solid)
- voltaggio
- raffreddamento usato (aria, liquido, extreme....)
- MB, memorie RAM (ma il resto della config. è comunque meglio)
- screenshot con almeno un super PI da 1Mb.
- richiesta esplicita d'inserimento nella Hall of Fame.


Pos | Freq. max | Modello | Step | Week | Volt | Cooling | Link


-01- 5847 mhz | QX9650 | C0 | L739A664 | 1.920V | LN2 | Link ( nachtymnen )


-02- 5703 mhz | E8600 | E0 | Q822A435 | 1.776V | Phase | Link ( Beleno )


-03- 5652 mhz | E8400 | C0 | Q808A166 | 1.840V | Azoto | Link ( Beleno )


-04- 5304 mhz | E6600 | B2 | L631B061 | 1.810V | Azoto | Link ( Ludus )
-05- 5134 mhz | E6600 | B2 | L630A754 | 1.680V | Extreme | Link ( Io N-Bello )
-06- 4896 mhz | E6850 | G0 | L626B205 | 1.744V | Phase | Link ( nachtymnen )
-07- 4807 mhz | X3110 | C0 | 746A545 | 1.680V | A Liquido | Link ( @ndrey )
-08- 4800 mhz | Q6700 | B2 | L713A355 | 1.792V | Phase | Link ( Torrent )
-09- 4771 mhz | E6850 | G0 | L719B256 | 1.690V | Phase | Link ( Hiwa )
-10- 4634 mhz | E6600 | B2 | L631B061 | 1.620V | Extreme | Link ( M_W Returns)
-11- 4632 mhz | E6600 | B2 | L631B061 | 1.580V | Extreme | Link ( ErVaLt )
-12- 4590 mhz | E6600 | B2 | L628A725 | 1.650V | Extreme | Link ( bosh )
-13- 4552 mhz | E6700 | B2 | L631A388 | 1.690V | Phase | Link ( Hiwa )
-14- 4550 mhz | QX9650 | C0 | L749A922 | 1.600V | A Liquido | Link ( Pc-Abart )
-15- 4550 mhz | E6600 | B2 | L628B126 | 1.660V | Phase | Link ( Hiwa )
-16- 4545 mhz | E8400 | C0 | Q807A262 | 1.408V | Ad Aria | Link ( F1R3BL4D3 )
-17- 4506 mhz | E6600 | B2 | L629A338 | 1.620V | Extreme | Link ( Gandalfone )
-18- 4501 mhz | Q6600 | G0 | L724B141 | 1.856V | Phase | Link ( mdk13)
-19- 4500 mhz | E3110 | C0 | Q807A091 | 1.368V | Ad Liquido | Link ( Nemevalensis )
-20- 4500 mhz | E3110 | C0 | Q805A165 | 1.472V | Ad Aria | Link ( Mafio )
-21- 4500 mhz | Q6600 | B2 | L638F049 | 1.656V | Phase | Link ( m_w returns )
-22- 4355 mhz | E6850 | G0 | L723A404 | 1.680V | A Liquido | Link ( dinamite2 )
-23- 4331 mhz | Q6600 | B3 | L716A406 | 1.680V | Phase | Link ( Hiwa )
-24- 4317 mhz | E6660 | B2 | 7639A192 | 1.690V | Phase | Link ( mdk13 )
-25- 4312 mhz | E6750 | G0 | L724B009 | 1.624V | Ad Aria | Link ( Ezekiel22 )
-26- 4302 mhz | E6750 | G0 | L719A786 | 1.540V | Phase | Link ( mdk13 )
-27- 4285 mhz | X3050 | B2 | 7635B093 | 1.640V | A Liquido Raffred. | Link ( unarana)
-28- 4275 mhz | E8500 | C0 | 740A503 | 1.368V | A Liquido | Link ( PcAbart)
-29- 4245 mhz | QX6850 | G0 | L728B148 | 1.568V | Ad Liquido | Link ( mmoderni )
-30- 4224 mhz | E6850 | G0 | L720B870 | 1.576V | A Liquido | Link ( PcAbart)
-31- 4203 mhz | E6850 | G0 | L720A696 | 1.550V | Ad Aria | Link ( Io_N--Bello )
-32- 4165 mhz | X6800 | B2 | L627A872 | 1.600V | Extreme | Link ( CiAoRaGa1 )
-33- 4160 mhz | E6750 | G0 | L726A877 | 1.482V | Ad Aria | Link ( Delly )
-34- 4149 mhz | E6850 | G0 | L723A671 | 1.576V | Ad Aria | Link ( Kaktus74 )
-35- 4140 mhz | E6600 | B2 | L628B121 | 1.560V | A Liquido | Link ( Dj883U2)
-36- 4123 mhz | E6750 | G0 | L723B318 | 1.616V | A Aria | Link ( T.B. 1 )
-37- 4110 mhz | Q6600 | G0 | L724B141 | 1.600V | A Liquido | Link ( Konrad76 )
-38- 4104 mhz | E6600 | B2 | L631B022 | 1.530V | A Liquido | Link ( Correx )
-39- 4104 mhz | E6600 | B2 | L631B022 | 1.550V | Ad Aria | Link ( Mo3bios )
-40- 4095 mhz | E6750 | G0 | L719A786 | 1.600V | Ad Aria | Link ( Nidecker )
-41- 4093 mhz | E6400 | B2 | L628A826 | 1.675V | A Liquido | Link ( Zitmatt )
-42- 4048 mhz | E6600 | B2 | L631F008 | 1.670V | A Liquido | Link ( Mkkoy )
-43- 4040 mhz | E6600 | B2 | L628B126 | 1.610V | A Liquido | Link ( Anastasia )
-44- 4036 mhz | X6800 | B2 | L631A669 | 1.706V | Ad Aria | Link ( Jfrusciante )
-45- 4032 mhz | E6400 | B2 | L627A962 | 1.500V | A Liquido | Link ( Io_N-Bello )
-46- 4032 mhz | E6600 | B2 | L626A749 | 1.630V | A Liquido | Link ( tzitzos )
-47- 4015 mhz | E6600 | B2 | L631B061 | 1.580V | Ad Aria | Link ( ErVaLt )
-48- 4006 mhz | E6600 | B2 | L628B121 | 1.580V | Ad Aria | Link ( Langley )
-49- 4005 mhz | E6600 | B2 | L630A754 | 1.500V | Ad Aria | Link ( Mistico86 )
-50- 4005 mhz | Q6600 | G0 | L731A511 | 1.536V | Ad Aria | Link ( Andw7 )
-51- 4003 mhz | E6750 | G0 | L725B116 | 1.560V | Ad Aria | Link ( deadlyomen17 )
-52- 4002 mhz | E6600 | B2 | L630F093 | 1.600V | Ad Aria | Link ( zampagol )
-53- 4002 mhz | E6600 | B2 | L644G435 | 1.640V | A Liquido | Link ( @ndre1 )
-54- 4000 mhz | E6700 | B2 | L632F504 | 1.705V | Ad Aria | Link ( Terroncello86 )
-55- 3996 mhz | E6600 | B2 | L631F008 | 1.580V | Ad Aria | Link ( Alex83 )
-56- 3976 mhz | E6400 | B2 | L624A869 | 1.550V | Ad Aria | Link ( Zampagol )
-57- 3960 mhz | E6600 | B2 | L631F008 | 1.620V | A Liquido | Link ( ibra_deki )
-58- 3948 mhz | E6300 | B2 | L629A310 | 1.500V | Extreme | Link ( Io_N-Bello )
-59- 3937 mhz | E6600 | B2 | L628A725 | 1.600V | A Liquido | Link ( Beleno )
-60- 3936 mhz | E6400 | B2 | L625A538 | 1.620V | A Liquido | Link ( Ludus )
-61- 3925 mhz | E6600 | B2 | L631B022 | 1.540V | A Liquido | Link ( Salvio66 )
-62- 3923 mhz | E6420 | B2 | L652B263 | 1.535V | Ad Aria | Link ( maxmix65 )
-63- 3915 mhz | Q6600 | G0 | L727A870 | 1.608V | A Liquido | Link ( Anastasia )
-64- 3914 mhz | E6600 | B2 | L628A336 | 1.600V | A Liquido | Link ( BadBoy89 )
-65- 3912 mhz | E6750 | G0 | L728B017 | 1.600V | Ad Aria | Link ( Wing_Zero )
-66- 3904 mhz | E6600 | B2 | L628A337 | 1.650V | Ad Aria | Link ( xpak )
-67- 3903 mhz | E6600 | B2 | L628A358 | 1.600V | Ad Aria | Link ( Pon 87 )
-68- 3901 mhz | E6400 | B2 | L627A950 | 1.625V | A Liquido | Link ( m_w returns )
-69- 3881 mhz | E6400 | B2 | L628A454 | 1.620V | Ad Aria | Link ( Konrad76 )
-70- 3870 mhz | E6600 | B2 | L706A486 | 1.650V | Ad Aria | Link ( Kaktus74 )
-71- 3856 mhz | E6400 | B2 | L627A705 | 1.550V | Ad Aria | Link ( Benna65 )
-72- 3852 mhz | E6600 | B2 | L626A167 | 1.580V | A Liquido | Link ( Waki )
-73- 3850 mhz | E6400 | B2 | L628A884 | 1.550V | Ad Aria | Link ( Mo3bios )
-74- 3840 mhz | E6400 | B2 | L625A537 | 1.640V | Ad Aria | Link ( Tury80 )
-75- 3835 mhz | E6300 | B2 | L632A464 | 1.530V | A Liquido | Link ( Vinsent )
-76- 3827 mhz | Q6600 | G0 | L738A626 | 1.430V | A Liquido | Link ( Salvio66 )
-77- 3826 mhz | E6600 | B2 | L629A438 | 1.560V | Ad Aria | Link ( Tranqui )
-78- 3826 mhz | E6700 | B2 | L628A885 | 1.592V | Ad Aria | Link (ohmygod)
-79- 3823 mhz | E6600 | B2 | L628A336 | 1.500V | A Liquido | Link ( BadBoy89 )
-80- 3823 mhz | E6600 | B2 | L624A596 | 1.700V | A Liquido | Link ( onairdA )
-81- 3817 mhz | E4300 | B2 | Q635A165 | 1.560V | A Liquido | Link ( Ivan992 )
-82- 3816 mhz | E6400 | B2 | L625A538 | 1.520V | Ad Aria | Link (Jp77 )
-83- 3802 mhz | E6400 | B2 | L626A874 | 1.540V | Ad Aria | Link ( Murdorr )
-84- 3800 mhz | E6400 | B2 | L624AB47 | 1.620V | Ad Aria | Link (v_parrello)
-85- 3781 mhz | E4300 | L2 | Q644A533 | 1.600V | Ad Aria | Link ( Kuru )
-86- 3734 mhz | E6600 | B2 | L628A358 | 1.470V | Ad Aria | Link ( fax72 )
-87- 3717 mhz | E6600 | B2 | L628A358 | 1.600V | Ad Aria | Link ( pon 87 )
-88- 3712 mhz | E6600 | B2 | L627A106 | 1.500V | Ad Aria | Link ( Karlini )
-89- 3708 mhz | E6600 | B2 | L632A413 | 1.510V | Ad Aria | Link ( Questura1 )
-90- 3708 mhz | E4300 | B2 | Q635A177 | 1.680V | Ad Aria | Link ( Daltanius76 )
-91- 3690 mhz | E6600 | B2 | L624A596 | 1.600V | Ad Aria | Link (Zanarduz)
-92- 3663 mhz | E4300 | B2 | Q640A247 | 1.550V | Ad Aria | Link ( Megthebest )
-93- 3662 mhz | E4300 | B2 | Q635A165 | 1.518V | Ad Aria | Link ( Infected )
-94- 3649 mhz | E4400 | L2 | Q641A403 | 1.600V | Ad Aria| Link ( User111)
-95- 3600 mhz | E6600 | B2 | L627A113 | 1.550V | Ad Aria | Link ( Xleaazz )
