Hardware Upgrade Forum

Hardware Upgrade Forum (https://www.hwupgrade.it/forum/index.php)
-   Benchmark (https://www.hwupgrade.it/forum/forumdisplay.php?f=82)
-   -   Unigine Heaven 2.1 Benchmark (https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2203181)


Compulsion 28-02-2010 11:33

Unigine Heaven 2.1 Benchmark
 
Unigine Heaven 2.1 Benchmark


*****THREAD RELATIVO ALLA VERSIONE 2.1*****




Premessa: LEGGERE ATTENTAMENTE I REQUISITI E ASSICURARSI CHE SIANO SODDISFATTI

Sito di riferimentoDettagli tecnici
  • Support of DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11 and OpenGL 4.0
  • Comprehensive use of tessellation technology
  • Advanced SSAO (screen-space ambient occlusion)
  • Volumetric cumulonimbus clouds generated by a physically accurate algorithm
  • Simulation of changing light conditions
  • Dynamic sky with light scattering
  • Interactive experience with fly/walk-through modes
Requisiti Hardware Minimi
  • ATI Radeon HD 2xxx and higher or NVIDIA GeForce 7xxx and higher
  • Please switch Creative SB X-Fi cards in gaming mode to get correct work with OpenAL library
Requisiti Software
  • DirectX 11 Feb 2010 (Vista updated / Seven)
  • OpenAL 2.0.7
  • .NET framework 2.0 (già incluso in Vista)
DownloadEsecuzione del Benchmark
  • Chiudere tutte le applicazioni/processi non strettamente necessari
  • Avviare da menù o da collegamento
  • Selezionare:
    • API DX9/DX10/DX11
    • Shaders High
    • Tesselation Normal (DX11 only)
    • Anisotropy 16x
    • Anti-Aliasing 4x
    • Fullscreen ON
    • Resolution 1280x1024
  • Cliccare sul bottone "Sound" per disabilitare il suono (se attivo)
  • Cliccare sul bottone "Benchmark" per avviare il test
  • Al termine del test, quando si vede la schermata col punteggio finale, cliccare su save e salvare il report HTML; dopo essere usciti aprire il file HTML generato, eseguire GPU-Z e fare uno screenshot (col tasto STAMP) che servirà come prova del risultato
Goliath List (Royal Rumble dei sistemi più "tosti")
  • API DX11
  • Shaders High
  • Tesselation Extreme
  • Anisotropy 16x
  • Anti-Aliasing 8x
  • Fullscreen ON
  • Resolution 1920x1080
Note
  • Verrano prese in considerazione solo le entry così formattate (io quoterò il post e ne copierò il codice in modo da creare una entry del database):

    Utente | VGA | GPU @Frequenza Attuale | VideoRAM in MB @Frequenza Attuale | Numero VGA | Sistema Operativo | Punteggio DX9 | Punteggio DX10 | Punteggio DX11

    il cui codice è:

    [color=green][b]NOME_UTENTE[/b][/color] | NOME_SCHEDAVIDEO | CHIPGPU @FREQUENZA | MEMORIAVIDEO @FREQUENZA | NUMERO_SCHEDE | SISTEMA_OPERATIVO | [url=INDIRIZZO_IMMAGINE][color=red][b]XXXX[/b][/color][/url] | [url=INDIRIZZO_IMMAGINE][color=purple][b]YYYY[/b][/color][/url] | [url=INDIRIZZO_IMMAGINE][color=blue][b]ZZZZ[/b][/color][/url]

    Ovviamente sostituite al maiuscolo i vostri dati
  • Si ribadisce che è fondamentale quando si scrive la entry comprendere in essa le tre immagini prova del punteggio con tanto di schermata di GPU-Z per la scheda video:
    GPU-Z: http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
  • Per quanto riguarda il servizio di hosting per le immagini ( www.imageshack.us/ o altro) è possibile usare quello che si preferisce, basta mettere il link NON al thumbnail ma all'immagine vera e propria.

Compulsion 28-02-2010 11:33

Unigine Heaven 2.1 Benchmark
 
Risultati NVidia - Windows
  • sickofitall | GeForce GTX 580 | GF110 @970/1940 MHz | 1.536 MB @1100 MHz | 2 | Seven 64 | 5089 | 5492 | 3664
  • ziolux | gtx470 | gf100 @840mhz | 1280 @950mhz | 3 | win7 64bit| 4845 | 5083 | 3524
  • _DoktorTerror_ | GTX470 | GF100 @828 | 940 @1656 | 3 | Win7 64 | 4337 | 4685 | 3346
  • sickofitall | GeForce GTX 480 | GF100 @800/1600 MHz | 1.536 MB @950 MHz | 2 | Seven 64 | 4437 | 4291 | 2907
  • ziolux | gtx470 | gf100 @820 | 1280 @910 MHz | 2 | win7 64bit | 3890 | 3696 | 2581
  • Strato1541 | MSI GTX 560 Ti OC | GF 114 @950 mhz | 1GB @1070 mhz | 2 | Win7 ULTIMATE 64 BIT | 4061 | 3820 | 2449
  • MystikRiver | GigaByte GTX560 Ti OC | GF114 @900 | 1024 @1002 | 2 | Seven Ultimate 64bit | 3632 | 3648 | 2356
  • Smoicol | Gtx460 | Gf104@850 | 1000Mb@1002 | 2 | Windows 7 x64 | 3538 | 3267 | 2083
  • magic carpet | GTX 580 | GF110 @900/1800 | 1536 @1002 | 1 | Win 7 64 | 2863 | 2683 | 1811
  • crazy_techno | EVGA GTX580 | GF110@850 MHz | 1536@1025 MHz | 1 | Vista64 Ult. | 2581 | 2601 | 1632
  • olddan | GeForce GTX 580 | GF110 @772/1544 | 1536 @1002 | 1 | Win7 64bit | 2504 | 2398 | 1616
  • Giovamas | Zotac GTX 480GTX| G100@815 | 1536 @1980 | 1 | Win 7 64Bit | 2336 | 2183 | 1527
  • ziolux | gtx470 | gf100 @915mhz | 1280 @950mhz | 1 | win7 64bit| 2472 | 2166 | 1515
  • marinese | GTX480 | GF100 @800/1600 | 1536 @2000 | 1 | Seven 64bit | 2242 | 2036 | 1456
  • Strato1541 | GTX 560 Ti | GF114 @980 | 1GB @1092 | 1 | Win7 Ultimate 64 Bit |2265 | 2157 | 1385
  • jolly74 | GeForce GTX 470 |GF100 @800 MHz | 1280 MB @838 MHz | 1 | Seven 64 | 2028 | 1873 | 1335
  • STRATO1541 | GTX 470 | GF100 @705 | 1280MB @861 | 1 | WIN7 ULTIMATE 64BIT | 1913 | 1746 | 1225
  • Rhadamanthis | GeForce GTX460 | GF104 @840/1680 Mhz | 1GB @1025 | 1 | Win7 X64 | 1841 | 1698 | 1079
  • Bingo Bongo | Zotac Gtx 460 Amp! | GF104 @810/1620MHz | 1024MB @1000MHz | 1 | Win 7 x86 | 1756 | 1656 | 1073
  • Lorenzo.90 | GTX460 | GF104 @945/1890mhz | 768mb @1000mhz | 1 | Seven 64bit |1746 | 1671 | 1055
  • Capozz | GTX460 | GF104 @800/1600 mhz | 1GB @1000 mhz | 1 | Win 7 X64 | 1672 | 1551 | 993
  • Robertino75 | GTX460 | GF104 @800/1600 mhz | 1GB @1000 mhz | 1 | Win 7 X64 | 1477 | 1498 | 977
  • Bestio | Asus Gtx295 | GT200 @ 680 | 896 @ 1100 | 2 | Seven 64bit | 2214 | 2110 | XXX
  • blade9722 | 9800GX2| G92 @680/1700MHz | 512MB @ 1040MHz |1| Seven x64| 1613 | 1220 | XXX
  • Skinno | 9800GTX | G92 @778\1944 | 512MB @1170 | 1 | Seven x64 | 1003 | 792 | XXX
  • blade9722 | 8800GTS| G80 @650/1700MHz | 640MB @ 1050MHz |1| Seven x64| 795 | 668 | XXX
  • Marcocoppola88 | Palit 460GTX Sonic 1Gb | G104 @700 | 1024Mb GDDR5 @1800 | 1 | WinXP SP3 | 1472 | XXX | XXX

Risultati ATI - Windows
  • AnonimoVeneziano | Radeon 5850 | RV870@950 Mhz | GDDR5 @1300Mhz | 2 | Windows 7 64bit | 3697 | 3100 | 1734
  • diba | 5850 | RV870@850 | 1.024 mb @1200 mhz | 2 | seven 64 bit | 3837 | 3104 | 1630
  • Glass141 | Radeon 5850 | RV870 @825 MHz | 1024 MB @1200 MHz | 2 | Seven 64 | 3360 | 2838 | 1587
  • olddan | Radeon 6970 | Cayman @880 | 2048 @1375 | 1 | Win7 64bit | 2391 | 2199 | 1409
  • Capozz | 6950@6970 | Cayman @880mhz | 2GB @1375mhz | 1 | Win 7 X64 | 2335 | 2188 | 1405
  • Strato1541 | ASUS HD 6950 | CAYMAN @810 | 2GB@1250 | 1 | WIN 7 ULTIMATE 64 BIT | 2079 | 1953 | 1261
  • Robymetallo95 | Sapphire HD 6870 | Barts 900 @ 1050 | GDDR5 1024 MB 1050 @ 1250 | 1 | Seven 64 | 1826 | 1656 | 1186
  • Matthew_811 | ATI 5750 FULL-MOD | RV840 @1000MHz | 1GbDDR5 @1345MHz | 2 | SEVEN 64 | 2172 | 1826 | 1129
  • pma61 | ATI Sapphire 5770 vapor-x | Juniper @860 | 1024 MB@1200 | 2 | Win 7 64 bit Ultimate | 2210 | 1972 | 1122
  • Marco8188 | Radeon 5770 | RV840 @ 875MHz | 1024 @ 1300MHz | 2 | Seven 64 | 2251 | 1832 | 1078
  • oclla | Radeon 5870 | RV870 @1080Mhz | 1024 @1300Mhz | 1 | Seven 64 | 2465 | 2149 | 1056
  • Alberello69 | Radeon 5850 | RV870 @1030 | 1024MB @1251 | 1 | Win7 64bit | 2245 | 1901 | 1016
  • ippo.g | Radeon 5750 | RV840 @800 MHz | 1024 MB @1300 MHz | 2 | Seven 64 | 1871 | 1533 | 919
  • Marco8188 | Asus Radeon HD 6870 | Barts@950MHz | 1GB@1150 | 1 | Win7 Ultimate 64Bit | 1912 | 1728 | 916
  • Pavide | Radeon HD6850 | Barts@900 | 1024@1200 | 1 | Seven 64bit | 1736 | 1568 | 869
  • olddan | Radeon 5850 toxic | RV870 @765 | 2048 @1125 | 1 | Win7 64bit | 1814 | 1582 | 795
  • CRISP | Radeon 5870 | RV870 @850 MHz | 1024 @1200 Mhz | 1 | Vista SP2 64bit | 1939 | 1365 | 738
  • Marco8188 | Radeon 5770 | RV840 @ 950MHz | 1024 @ 1375MHz | 1 | Seven 64 |1207 | 1039 | 593
  • Pavide | HD5750 | RV840 @860 | 1024 MB @1350| 1 | Win7 64bit | 1114 | 988 | 562
  • VinXent | Radeon 5770 | RV850 @875 MHz | 1024 MB @1300 MHz |1 | Seven 64 | 1092 | 906 | 531
  • Robertino75 | 4870x2 | R700 @750 mhz | 1GB @ 900 mhz | 1 | Win 7 X64 | 1766 | 2040 | ZZZZ
  • homer31 | Radeon 4850 | RV870 @700 MHz | 512 MB @1170 MHz | 2 | Seven 64 | 1826 | 1499 | ZZZZ
********************************************************************************************************

GOLIATH LIST (Tutti i sistemi ma con: DX11 - 1920x108 - AA 8x - AF 16 x - Tass. Extreme)
  • Compulsion | GeForce GTX 580 | GF110 @915/1830 | 1536@1075 Mhz | 3 | Win7 64bit | 2620
  • sickofitall | GeForce GTX580 | GF110 @960/1920 | 1536 MB @1100 MHz | 3 | Seven 64 | 2612
  • NOOB4EVER | GeForce GTX480 | GF100 @880/1760 MHz | 1536 MB @900 MHz | 3 | Seven 64 | 2310
  • dj883u2 | GeForce GTX 480 | GF100 @850/1700 MHz | 1536 MB @2000 MHz | 3 | Seven 64 | 2284
  • DEWWWXX84 | 580GTX | GF110 @980mhz | 1.536MB @1100mhz | 2 | windows7 - 64bit | 1987
  • ziolux | gtx470 | gf100 @840mhz| 1280 @950mhz |3 | win7 64bit| 1970
  • sickofitall | GeForce GTX 580 | GF110 @975/1950 MHz | 1.536 MB @1115 MHz | 2 | Seven 64 | 1965
  • MaxCore | GTX580 | GF110 @975/1950| 1536@1150mhz |2| win7 64bit| 1925
  • _DoktorTerror_ | GTX 470 | GF100 @828 | 940 @1656 | 3 | Win7 x64 | 1864
  • Glass141 | GTX 580 | GF110 @900\1800 | 1536 @2100 | 2 | Seven 64 | 1756
  • AndreTM | GeForce GTX580 | GF110 @851Mhz | 1.536MB @1002Mhz | 2 | Seven 64 | 1658
  • Matalf | 6950@6970 | Cayman @950 | 2048Mb@1450 | 2 | Se7en | 1577
  • DEWWWXX84 | GTX 480 | GF 100 @ 900mhz | 1536MB @ 1848mhz | 2 | Windows7 64bit | 1559
  • ziolux | GeForce GTX 470 | GF100 @820 MHz | 1280 @900 MHz | 2 | Seven 64 | 1300
  • Strato1541 | MSI GTX 560 Ti OC | GF 114 @950 mhz | 1GB @1070 mhz | 2 | Win7 ULTIMATE 64 BIT | 1214
  • Matalf | HD6950 | Cayman @840Mhz | 2048Mb @1325 | 2 |Se7en | 1187
  • MystikRiver | GigaByte GTX560 Ti OC | GF114 @900 | 1024 @1002 | 2 | Seven Ultimate 64bit | 1164
  • Ufomito | gtx460 | GF104 @ 900 MHz | 1Gb @ 1GHz | 2 | Win7 X64 | 1068
  • sickofitall | GeForce GTX 580 | GF110 @980/1960 MHz | 1.536 MB @1100 MHz | 1 | Seven 64 | 1063
  • MaxCore | GTX580 | GF110 @1002/2004| 1536@1216mhz |1| win7 64bit| 1037
  • On3sgh3p |Asus GTX580 DCII@liquid|GF110@1000MHz | 1536@4400MHz | 1 | Win 7 x64 | 1022
  • Smoicol | Gtx460 | Gf104@850 | 1000Mb@1002 | 2 | Windows 7 x64 | 1019
  • Glass141 | GeForce GTX 580 | GF110 @920/1840 MHz | 1.536 MB @2100 MHz | 1 | Seven 64 | 1007
  • GIOVAMAS | MSI GTX580 | GF110@915 | 1536@1170 | 1| WIN 7 64 | 976
  • NOOB4EVER | GeForce GTX480 | GF100 @940/1880 MHz | 1536 MB @1109 MHz | 1 | Seven 64 | 954
  • SAVVATORE06 |GTX 480| GF 100 @ 921 mhz|1536MB @ 1880mhz Windows7 64bit | 936
  • reda | ASUS GTX 580 | GF110 @900 | 1536 @2100 | 1 | Seven 64 | 928
  • Wisegold |GTX 460 | GF104 @800/1600 Mhz | 1 GB @1000 Mhz | 2 | Window 7 64 Bit|| 927
  • magic carpet | GTX 580 | GF110 @900/1800 | 1536 @1002 | 1 | Win 7 64 | 907
  • Glass141 | GeForce GTX 480 | GF100 @900/1800 MHz | 1.536 MB @2100 MHz | 1 | Seven 64 | 894
  • GIAMPI87 | GTX 580 | GF110 @850 | 1536 @1002 | 1 | Seven 64| 889
  • On3sgh3p |Asus GTX570 DCII@liquid|GF110@950MHz | 1280@4400MHz | 1 | Win 7 x64 | 879
  • crazy_techno | EVGA GTX580 | GF110@850 MHz | 1536@1025 MHz | 1 | Vista64 Ult. | 842
  • AnonimoVeneziano | ATI Radeon 5850 | RV870@1000Mhz | GDDR5 @1300Mhz | 2 | Seven 64 | 833
  • olddan | GeForce GTX 580 | GF110 @772/1544 | 1536 @1002 | 1 | Win7 64bit | 811
  • DSA | GTX570 | GF110@920/1840mhz | 1280mb@1015mhz | 1 | Windows 7 64bit | 810
  • Giovamas | Zotac GTX 480GTX| G100@815 | 1536 @1980 | 1 | Win 7 64Bit | 785
  • marinese | GTX480 | GF100@830/1660 | 1536 @1000(2000) | 1 | Win7 64 | 769
  • ziolux | GeForce GTX 470 | GF100 @915 MHz | 1280 @953 MHz | 1 | Seven 64 | 756
  • LiQuiD 001 | Gtx570 GLH | GF110 @800/1600 Mhz | 1280 MB @1000Mhz | 1 | Seven 64 | 761
  • Veltosaar | GeForce GTX 480 | GF100 @800 MHz | 1536 MB @950 MHz | 1 | Seven 64 | ]734
  • diba | 5850 | rv870 @850 mhz | 1024 mb @ 1200 mhz | 2 | seven 64 bit | 733
  • Glass141 | Radeon 5850 | RV870 @850 MHz | 1024 MB @1200 MHz | 2 | Seven 64 | 720
  • On3sgh3p |Palit GTX560 Ti Modded |GF114@1000MHz | 1024@4800MHz | 1 | Win 7 x64 | 697
  • gelox15 | GeForce GTX 470 | GF100 @826/1652MHz | 1280 MB @914 MHz | 1 | Seven 64 | 679
  • sickofitall | GeForce GTX 560 | GF114 @1000/2000 MHz | 1.024 MB @1100 MHz | 1 | Seven 64 | 676
  • Strato1541 | GTX 560 Ti | GF114 @980 | 1GB @1092 | 1 | Win7 Ultimate 64 Bit | 663
  • Capozz | 6950@6970 | Cayman @880mhz | 2GB @1375mhz | 1 | Win 7 X64 | 640
  • Matthew_811 | ATI 5750 FULL-MOD. | RV840 @ 998MHz | 1GbDDR5 @1360MHz | 2 | SEVEN 64 | 625
  • Strato1541 | ASUS HD 6950 | CAYMAN @810 | 2GB@1250 | 1 | WIN 7 ULTIMATE 64 BIT | 577
  • h0llywood1 | GTX 460 | GF104 @ 860 Mhz | 1024 MB @ 1100 Mhz | 1 | Seven x64 |546
  • pma61 | ATI Sapphire 5770 vapor-x | Juniper @860 | 1024 MB@1200 | 2 | Win 7 64 bit Ultimate | 536
  • Robymetallo95 | Sapphire HD 6870 | Barts 900 @ 1050 | GDDR5 1024 MB 1050 @ 1250 | 1 | Seven 64 | 535
  • Capozz | GTX460 | GF104 @800/1600 mhz | 1GB @1000 mhz | 1 | Win 7 X64 | 492
  • persa | 6870 | RV940 @1000 | 1GB @1250 | 1 | Win7 x64 | 472
  • EnkiduZ | Radeon 5870 | RV870 @1040 MHz | 1024 MB @1310 MHz | 1 | Seven 64 | 464
  • Pavide | Radeon HD6850 | Barts@950 | 1024@1150 | 1 | Seven 64bit | 443
  • oclla | Radeon 5870 | RV870 @1080Mhz | 1024 @1300Mhz | 1 | Seven 64 | 430
  • BailA | Radeon 5870 | RV870 @900 MHz | 1024 MB @1200 MHz | 1 | Seven 64 | 403
  • Robertino75 | GTX460 | GF104 @800/1600 mhz | 1GB @1000 mhz | 1 | Win 7 X64 | 359
  • CRISP | Radeon 5870 | RV870 @850 MHz | 1024 @1200 MHz | 1 | Vista SP2 64bit | 304

jolly74 03-06-2010 17:48

Unigine Heaven 2.1 Benchmark
 
edit

lowenz 05-06-2010 10:03

Unigine Heaven 2.1 Benchmark
 
[vecchio primo post]

gelox15 05-06-2010 12:42

Goliath List

gelox15| GeForce GTX470 | GF100 @ 750 MHz/1500MHz | 1280 MB @ 879 Mhz | 1 | Win 7 64 |568

homer31 05-06-2010 13:11

homer31 | Crossfire 4850GS | rv870 @700 | GDDR3 @1170 | 2 | Seven_x64 | 1826 | 1499 | ZZZZ

Test prima di passaggio a ENGTX480 Voltage Tweak ;)

veltosaar 05-06-2010 13:46

Sbaglio o i risultati sono più bassi del 2.0?? A me il punteggio finale è sceso di molto.. da 701 anche a 640.

lowenz 05-06-2010 13:57

Quote:

Originariamente inviato da veltosaar (Messaggio 32206411)
Sbaglio o i risultati sono più bassi del 2.0?? A me il punteggio finale è sceso di molto.. da 701 anche a 640.

Per quello abbiamo deciso di fare un thread nuovo :O

veltosaar 05-06-2010 14:07

Quote:

Originariamente inviato da lowenz (Messaggio 32206553)
Per quello abbiamo deciso di fare un thread nuovo :O

Meno male.. mi ero impaurito =)

Questo è il mio:

Veltosaar | Gainward Gtx480 | GF100 @ 700 | 1536 @ 924 | 1 | Seven 64bit | 666

Veltosaar | Gainward Gtx480 | GF100 @ 800 | 1536 @ 950 | 1 | Seven 64bit | 734

lowenz 05-06-2010 14:10

Quote:

Originariamente inviato da veltosaar (Messaggio 32206660)
Meno male.. mi ero impaurito =)

Questo è il mio:

Veltosaar | Gainward Gtx480 | GF100 @ 700 | 1536 @ 924 | 1 | Seven 64bit | 666

Allora mi correggo, il tuo PC è posseduto, non è la nuova versione :sofico: :sofico: :sofico:

veltosaar 05-06-2010 17:33

Quote:

Originariamente inviato da lowenz (Messaggio 32206699)
Allora mi correggo, il tuo PC è posseduto, non è la nuova versione :sofico: :sofico: :sofico:

ahahah =) dai, a parte gli scherzi, a parità di situazione mi fa 40 punti in meno. E' normale?? =)

Capellone 06-06-2010 13:03

al diavolo Heaven 2.1 ! :mad:
me toca rifar tuto da capo...e col caldo che fa non si tirano buoni overclock!!

lowenz 06-06-2010 13:33

Quote:

Originariamente inviato da veltosaar (Messaggio 32208640)
ahahah =) dai, a parte gli scherzi, a parità di situazione mi fa 40 punti in meno. E' normale?? =)

40 in meno sono ancora pochi! Quidi perfetto ;)

veltosaar 06-06-2010 14:35

Grande =) Sono felice..

gelox15 06-06-2010 15:41

Quote:

Originariamente inviato da lowenz (Messaggio 32214288)
40 in meno sono ancora pochi! Quidi perfetto ;)

Ma come mai questa versione abbassa lo score?:)

tigershark 06-06-2010 16:15

scusate ma questo test deve essere eseguito per forza a 1920??

Posso farlo a 1680 x 1050? E' la max risoluzione del mio monitor.

Adone_1985 06-06-2010 16:32

Quote:

Originariamente inviato da gelox15 (Messaggio 32215484)
Ma come mai questa versione abbassa lo score?:)

Ecco a te:

SLI 470 con OC 750/1500


gelox15 06-06-2010 16:48

Quote:

Originariamente inviato da Adone_1985 (Messaggio 32215944)
Ecco a te:

SLI 470 con OC 750/1500


Grazie, viaggiano alla grande ;)

veltosaar 06-06-2010 17:11

lowenz puoi aggiornare il primo post con i nostri risultati? =)

Adone_1985 06-06-2010 17:15

Quote:

Originariamente inviato da gelox15 (Messaggio 32216095)
Grazie, viaggiano alla grande ;)

Ma i punteggi in questa versione sono differenti?


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 11:29.

Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Hardware Upgrade S.r.l.