Hardware Upgrade Forum

Hardware Upgrade Forum (https://www.hwupgrade.it/forum/index.php)
-   Benchmark (https://www.hwupgrade.it/forum/forumdisplay.php?f=82)
-   -   [Thread Ufficiale] Unigine Superposition Benchmark (https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2812518)


°Phenom° 18-04-2017 15:29

[Thread Ufficiale] Unigine Superposition Benchmark
 


Superposition è un benchmark basato sull'ultima evoluzione del motore grafico Unigine, arrivato alla versione 2, sviluppato nel corso degli anni dal team russo che in precedenza ha rilasciato altri due noti benchmark come Heaven e Valley, entrambi basati appunto sulla precedente versione dello stesso engine.

Key Features:

Top-notch visuals powered by UNIGINE 2 Engine
Extreme hardware stability testing
GPU temperature and clock monitoring
Unique SSRTGI (Screen-Space Ray-Traced Global Illumination) dynamic lighting technology
VR experience (Oculus Rift and HTC Vive)
Free exploration mode with mini-games
Over 900 interactive objects
Global leaderboards integration
Support for Windows and Linux

Info & download:
https://unigine.com/en/products/benc.../superposition

Benchmark e modalità di test:
Per evitare possibilmente di non escludere nessuno, saranno stilate tre classifiche comprendenti tutti i presets a 1080p, ovvero Medium, High ed Extreme.


Una volta ottenuto il risultato, basterà postare seguendo questo format d'esempio o comunque specificando in modo chiaro e preciso le seguenti informazioni:

Punteggio | GPU @core - memorie | CPU @?GHz | Nome utente

Inoltre il tutto dovrà essere accompagnato dal link del relativo screen contenente il risultato.

°Phenom° 18-04-2017 15:29

Classifica 1080p EXTREME

11427 | Galaxy RTX 2080 Ti @2214 - 16000 | Intel Core i9 9900K @5200MHz | Avengedrobix

11280 | PNY RTX 3080 (default) | Intel Core i7 5960X @4200MHz | magic carpet

10770 | Galaxy RTX 2080 Ti @2235 - 16000 | Intel Core i9 9900K @3600MHz | misterlooter

10606 | Nvidia RTX 2080 Ti @2205 - 16800 | Intel Core i9 9900K @5100MHz | papugo1980

10547 | ASUS Strix OC RTX 2080 Ti @2190 - 16500 | Intel Core i7 5960K @4700MHz | fabietto27

10251 | Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming @2175 - 14000 | Intel Core i7 8700K @4800MHz | Shadow Man

10172 | MSI RTX 2080 Ti Lightning Z @2130 - 15000 | AMD Ryzen 7 2700X @4350MHz | maxmix65

10118 | ASUS Strix OC RTX 2080 Ti @2130 - 16000 | Intel Core i7 8700K @5100MHz | kiwivda

7927 | ASUS Strix RTX 2080 Ti @1865 - 14000 | Intel Core i7 6850K @4400MHz | ferrarino14

7228 | Nvidia TITAN Xp @2088 - 13414 | Intel Core i7 7700K @5300MHz | EDORAM

7064 | Nvidia RTX 2070 SUPER @2145 - 2000 | AMD Ryzen 5 3600 @3600MHz | maxmix65

7026 | Nvidia TITAN X (GP102) @2152 - 12006 | Intel Core i7 7700K @5300MHz | EDORAM

6919 | Nvidia TITAN X (GP102) @2114 - 11800 | Intel Core i7 5960X @4500MHz | Mini-Me

6886 | Nvidia RTX 2070 SUPER @? - ? | Intel Core i7 8700K @3700MHz | nicola1283

6868 | ASUS GTX 1080 Ti @2214 - 1660 | Intel Core i7 7820X @5100MHz | Avengedrobix

6809 | ASUS GTX 1080 Ti Turbo @2202 - 12800 | Intel Core i7 4790K @5000MHz | °Phenom°

6670 | Nvidia TITAN X (GP102) @2050 - 11400 | Intel Core i7 5960X @4600MHz | talas36

6536 | GALAX GTX 1080 Ti HOF OC Lab Edition @2164 - 6140 | Intel Core i7 7800X @4800MHz | DennyCorsa86

6496 | EVGA FE GTX 1080 Ti @2138 - 6003 | Intel Core i7 5820K @4000MHz | Shadow Man

6440 | Nvidia GTX 1080 Ti @2114 - 12312 | AMD Ryzen 7 2700X @4200MHz | walter.caorle

6418 | MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk @2088 - 12164 | Intel Core i7 5960X @4500MHz | barcar70

6362 | Zotac GTX 1080 Ti AMP Mini @2000 - 12000 | Intel Core i5 9600K @3700MHz | BelzebV

6330 | ASUS Strix GTX 1080 Ti @2075 - 12150 | Intel Core i7 5930K @4500MHz | fabietto27

6315 | Nvidia GTX 1080 Ti @2100 - 5899 | Intel Core i7 7700K @5000MHz | slide1965

6147 | ASUS Strix GTX 1080 Ti @2088 - ? | Intel Core i7 5820K @4500MHz | Bestio

6060 | ASUS Strix GTX 1080 Ti @2025 - 1300 | Intel Core i7 5960X @4200MHz | magic carpet

5485 | Palit RTX 2070 OC @1920 - 7000 | Intel Core i7 8700K @4300MHz | cthulu

5388 | Sapphire Pulse RX 5700 XT @? - ? | AMD Ryzen 5 3600 @3600MHz | Gigibian

5273 | AMD RX VEGA 64 LC @1720 - 1180 | Intel Xeon E5 2680 v4 x2 @2300MHz | creatron

4877 | Palit SuperJetstream GTX 1080 @1850 - 1500 | Intel Core i5 7600K @5200MHz | dinamite2

4625 | Zotac GTX 1080 AMP Edition @2100 - 5500 | Intel Core i7 6700K @4700MHz | BelzebV

4420 | Nvidia TITAN X (GM200)@1550 - 4000 | Intel Core i7 4790K @4700MHz | kiwivda

4411 | Gigabyte Xtreme Gaming GTX 980 Ti @1558 - 4196 | Intel Core i7 3930K @4600MHz | Ubro92

4375 | EVGA Classified GTX 980 Ti @1576 - 4082 | Intel Core i7 5960X @4500MHz | barcar70

4345 | Nvidia GTX 1080 @1782 - 5579 | AMD Ryzen 5 1600 @3900MHz | Irendul

4200 | ASUS Strix GTX 980 Ti @1475 - 8200 | Intel Core i7 980X @4165MHz | Picnic

4162 | ASUS Strix GTX 1080 @1972 - 10010 | Intel Core i7 6850K @4200MHz | ferrarino14

3791 | Nvidia GTX 1070 @2025 - 4353 | AMD Ryzen 7 1700 @4000MHz | Sintara

3165 | MSI R9 290X Lightning @1280 - 1650 | Intel Core i7 4790K @5000MHz | °Phenom°

3025 | Sapphire Nitro R9 Fury OC @1020 - 500 | AMD FX 8350 @4600MHz | FroZen

2629 | Sapphire RX 580 Nitro+ Limited Edition @1450 - 2000 | AMD Phenom II X6 1055T @3800MHz | xand83

2553 | Sapphire RX 480 Nitro+ @1400 - 1900 | Intel Core i7 6700 @3700MHz | ndwolfwood

°Phenom° 18-04-2017 15:31

Classifica 1080p HIGH

19177 | ASUS Strix RTX 2080 Ti @1865 - 14000 | Intel Core i7 6850K @4400MHz | ferrarino14

17221 | Zotac GTX 1080 Ti AMP Mini @2000 - 12000 | Intel Core i5 9600K @3700MHz | BelzebV

16899 | Nvidia GTX 1080 Ti @2100 - 5899 | Intel Core i7 7700K @5000MHz | slide1965

16403 | ASUS Strix GTX 1080 Ti @2088 - ???? | Intel Core i7 5820K @4500MHz | Bestio

12358 | Palit RTX 2070 OC @1920 - 7000 | Intel Core i7 8700K @4300MHz | cthulu

12227 | Zotac GTX 1080 AMP Edition @2088 - 5550 | Intel Core i7 6700K @4700MHz | BelzebV

12180 | Nvidia GTX 1080 @1782 - 5579 | AMD Ryzen 5 1600 @3900MHz | Irendul

11914 | ASUS Strix GTX 1080 @1972 - 10010 | Intel Core i7 6850K @4200MHz | ferrarino14

11880 | AMD RX VEGA 64 LC @1720 - 1180 | Intel Xeon E5 2680 v4 x2 @2300MHz | creatron

10870 | EVGA Classified GTX 980 Ti @1576 - 4082 | Intel Core i7 5960X @4500MHz | barcar70

10856 | Gigabyte Xtreme Gaming GTX 980 Ti @1558 - 4196 | Intel Core i7 3930K @4600MHz | Ubro92

10018 | ASUS Strix GTX 980 Ti @1475 - 8200 | Intel Core i7 980X @4165MHz | Picnic

9798 | Nvidia GTX 1070 @2025 - 4353 | AMD Ryzen 7 1700 @4000MHz | Sintara

7357 | MSI R9 290X Lightning @1280 - 1650 | Intel Core i7 4790K @5000MHz | °Phenom°

6912 | Sapphire Nitro R9 Fury OC @1020 - 500 | AMD FX 8350 @4600MHz | FroZen

5950 | Sapphire RX 480 Nitro+ @1400 - 1900 | Intel Core i7 6700 @3700MHz | ndwolfwood

°Phenom° 18-04-2017 15:31

Classifica 1080p MEDIUM

38107 | MSI Gaming X Trio RTX 3090 @???? - ???? | AMD Ryzen 7 5800X @5100MHz | andy32

23542 | Nvidia GTX 1080 Ti @2100 - 5899 | Intel Core i7 7700K @5000MHz | slide1965

20700 | ASUS Strix RTX 2080 Ti @1865 - 14000 | Intel Core i7 6850K @4400MHz | ferrarino14

16537 | Palit RTX 2070 OC @1920 - 7000 | Intel Core i7 8700K @4300MHz | cthulu

16514 | ASUS Strix GTX 1080 @1972 - 10010 | Intel Core i7 6850K @4200MHz | ferrarino14

14834 | EVGA Classified GTX 980 Ti @1576 - 4082 | Intel Core i7 5960X @4500MHz | barcar70

14337 | AMD RX VEGA 64 LC @1720 - 1180 | Intel Xeon E5 2680 v4 x2 @2300MHz | creatron

13593 | Nvidia GTX 1070 @2025 - 4353 | AMD Ryzen 7 1700 @4000MHz | Sintara

10244 | MSI R9 290X Lightning @1280 - 1650 | Intel Core i7 4790K @5000MHz | °Phenom°

9328 | Sapphire Nitro R9 Fury OC @1020 - 500 | AMD FX 8350 @4600MHz | FroZen

8364 | Sapphire RX 480 Nitro+ @1400 - 1900 | Intel Core i7 6700 @3700MHz | ndwolfwood

6108 | XFX RX 570 @1264 - 1700 | AMD FX 8320E @4200MHz | .338 lapua magnum (OpenGL)

3302 | Sapphire R9 270 Dual-X @945 - 1200 | AMD FX 8320E @4200MHz | .338 lapua magnum (OpenGL)

FroZen 21-04-2017 00:15



3025 extreme| Fury OC Default 1020 - 500 | FX@4600 | FroZen

6912 high | Fury OC Default 1020 - 500 | FX@4600 | FroZen

9328 medium | Fury OC Default 1020 - 500 | FX@4600 | FroZen


Driver 17.4.2 win10 pro

slide1965 21-04-2017 14:22

https://imagizer.imageshack.com/img922/8053/wldVEQ.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/7104/aeJ51L.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/134/LxDnrw.jpg


6315 extreme| 1080ti OC 2100 - 5899 | I7 7700k@5000 | slide1965

16899 high | 1080ti OC 2100 - 5899 | I7 7700k@5000 | slide1965

23542 medium | 1080ti OC 2100 - 5899 | I7 7700k@5000 | slide1965


Driver 378.92 win10

dinamite2 21-04-2017 17:54

4877 EXTREME| GTX1080@ 1850/1500 | i5 7600k@5200 | dinamite2



gaevulk 21-04-2017 18:36

Non ho ben capito se su questo bench incidono anche cpu e sistema operativo diverso perche faccio molti meno punti di dinamite a frequenza maggiore su win 7 e 4790k senza ht

dinamite2 21-04-2017 20:13

Quote:

Originariamente inviato da gaevulk (Messaggio 44684643)
Non ho ben capito se su questo bench incidono anche cpu e sistema operativo diverso perche faccio molti meno punti di dinamite a frequenza maggiore su win 7 e 4790k senza ht

Credo che come per heaven la cpu sia poco influente...
Tu a quanto arrivi con la vga? E punteggio?
Comunque postalo in ogni caso no? ;)

Inviato dal mio SM-T715 utilizzando Tapatalk

BelzebV 23-04-2017 12:15

Quote:

Originariamente inviato da dinamite2 (Messaggio 44684562)
4877 EXTREME| GTX1080@ 1850/1500 | i5 7600k@5200 | dinamite2



io con 6700k a 4,7 e 1080 a +140 +550 faccio meno di te xD

dinamite2 23-04-2017 12:37

Quote:

Originariamente inviato da BelzebV (Messaggio 44688260)
io con 6700k a 4,7 e 1080 a +140 +550 faccio meno di te xD

La cpu comunque mi sembra ininfluente, ho provato anche con cpu a 5200 e non ho guadagnato nulla...
Credo invece nella vga che influisca abbastanza la ram 😊

Inviato dal mio SM-T715 utilizzando Tapatalk

°Phenom° 23-04-2017 14:30

Quote:

Originariamente inviato da slide1965 (Messaggio 44683787)
cut

Fantastica la 1080ti ;) Ti chiedo solo un favore, se puoi riposta le foto in un formato più piccolo, o inserisci il link, perchè sono un colpo agli occhi quando si scorre il thread :asd:


Quote:

Originariamente inviato da Sintara (Messaggio 44685990)
Con la mia piccola 1070 non posso certamente competere ma magari a scopo informativo può essere utile :D

Ma che, più risultati abbiamo, meglio è, non per nulla ho inserito anche il preset medium per chi ha configurazioni low end e magari si vuole comunque cimentare :)

Quote:

Originariamente inviato da dinamite2 (Messaggio 44688348)
La cpu comunque mi sembra ininfluente, ho provato anche con cpu a 5200 e non ho guadagnato nulla...
Credo invece nella vga che influisca abbastanza la ram 😊

Inviato dal mio SM-T715 utilizzando Tapatalk

La cpu conta molto molto poco almeno in singola gpu come anche nei vecchi unigine.

Edit: Primi risultati inseriti, postate gente! :)

°Phenom° 23-04-2017 16:53

Nel frattempo mi aggiungo anche io:


BelzebV 23-04-2017 19:50

arrivo!

°Phenom° 24-04-2017 12:07

Quote:

Originariamente inviato da BelzebV (Messaggio 44689231)
arrivo!

Dovresti riportare anche le frequenze gpu e cpu in modo che possa aggiungerti ;)

BelzebV 24-04-2017 18:31

Quote:

Originariamente inviato da °Phenom° (Messaggio 44690361)
Dovresti riportare anche le frequenze gpu e cpu in modo che possa aggiungerti ;)

cpu 4700, gpu 2100/5500

Shadow Man 25-04-2017 11:12

6496 extreme| EVGA FE 1080ti OC 2138 - 6003 | I7 5820k@4000 | Shadow Man

driver 381.65


maxmix65 25-04-2017 16:00

Scusate ma il test in 4K ottimizzato non lo fa' nessuno??
Era solo per capire quanto si faceva in media con i vari componenti cpu e gpu..

BelzebV 25-04-2017 20:35

Quote:

Originariamente inviato da maxmix65 (Messaggio 44693309)
Scusate ma il test in 4K ottimizzato non lo fa' nessuno??
Era solo per capire quanto si faceva in media con i vari componenti cpu e gpu..

io l'ho fatto se non erro ero attorno ai 7700 punti

ndwolfwood 26-04-2017 22:31

Mi sa che stavolta hanno toppato: il benchmark non è realistico! :banned:

Dopo aver fatto il test @default con la RX480 sono rimasto leggermente perplesso ... :cry:

Tanto per la cronaca 2411; 5611; 7962 ... ma come: in tutti i giochi, nel precedente heaven e altri bench la scheda se la vede alla pari con la R9 290X, se non poco meglio :confused:

Anche a semplice potenza di calcolo (GFLOPS) sono schede molto, molto vicine ...

In effetti il campanellino d'allarme sarebbe dovuto essere la R9 Fury sotto la 290X, vero la differenza non è molta, ma sarebbe dovuta stare nettamente sopra. :stordita:

La ricerca del colpevole non è stata lunga: il test sopravvaluta l'importanza del pixel fillrate! :muro:

La principale differenza tra R9 Fury e 290X/390X è il numero di shaders e TMU (Texture Mapping Units) mentre i ROPs (Raster Operators) restano uguali.
Con Polaris AMD ha deciso di tagliare il numero di ROPs.
32 contro 64 corrispondente ad un fillrate di ~40GP/s (grazie alla maggior frequenza) contro ~64.
Infatti negli ultimi anni questo valore ha perso importanza rispetto al Texture fillrate e la realtà gli da ragione:

(media di techpowerup su 16 giochi)

Quindi che senso ha fare oggi un test che mette sotto stress i Raster Operator? Può avere un futuro? :doh:


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 06:59.

Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Hardware Upgrade S.r.l.